Lịch thủy triều Trần Đề tháng 2/2027
Mô hình triềuCần Thơ
Đỉnh triều cao nhất tháng
4,75 m
03:30 ngày 23/02/2027
Nước ròng thấp nhất tháng
0,59 m
08:03 ngày 20/02/2027
Những ngày nước cường
Ngày 6-9, 18-24
Xếp theo biên độ ngày, không theo ngày âm
| Ngày | Âm lịch | Nước lớn | Nước ròng | Biên độ | Con nước | Mặt trời |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 01/02 | 25/12 | 20:38 3,9 | 04:34 1,8 | 2,1 m | kém | 06:17 - 18:00 |
| T3 02/02 | 26/12 | 14:36 3,922:03 3,8 | 05:48 1,618:22 3,7 | 2,2 m | kém | 06:16 - 18:00 |
| T4 03/02 | 27/12 | 14:55 4,123:33 3,9 | 06:44 1,419:30 3,5 | 2,7 m | trung bình | 06:16 - 18:01 |
| T5 04/02 | 28/12 | 15:14 4,2 | 07:27 1,220:09 3,4 | 3,0 m | trung bình | 06:16 - 18:01 |
| T6 05/02 | 29/12 | 00:37 4,015:32 4,3 | 08:04 1,120:39 3,2 | 3,3 m | trung bình | 06:16 - 18:01 |
| T7 06/02 | 1/1 | 01:26 4,115:49 4,4 | 08:37 1,021:07 3,0 | 3,4 m | cường | 06:16 - 18:02 |
| CN 07/02 | 2/1 | 02:07 4,216:06 4,5 | 09:09 0,921:34 2,8 | 3,5 m | cường | 06:16 - 18:02 |
| T2 08/02 | 3/1 | 02:45 4,316:23 4,5 | 09:38 1,022:01 2,6 | 3,5 m | cường | 06:16 - 18:02 |
| T3 09/02 | 4/1 | 03:21 4,416:41 4,5 | 10:07 1,122:30 2,4 | 3,3 m | cường | 06:16 - 18:02 |
| T4 10/02 | 5/1 | 03:59 4,417:00 4,4 | 10:36 1,323:00 2,2 | 3,1 m | trung bình | 06:15 - 18:03 |
| T5 11/02 | 6/1 | 04:39 4,317:20 4,4 | 11:05 1,623:35 2,1 | 2,8 m | trung bình | 06:15 - 18:03 |
| T6 12/02 | 7/1 | 05:23 4,117:44 4,4 | 11:33 2,0 | 2,4 m | kém | 06:15 - 18:03 |
| T7 13/02 | 8/1 | 06:15 3,918:10 4,3 | 00:17 1,912:03 2,4 | 2,4 m | kém | 06:15 - 18:03 |
| CN 14/02 | 9/1 | 07:25 3,618:43 4,3 | 01:10 1,812:34 2,8 | 2,5 m | kém | 06:14 - 18:03 |
| T2 15/02 | 10/1 | 09:25 3,519:26 4,2 | 02:20 1,713:16 3,3 | 2,5 m | kém | 06:14 - 18:04 |
| T3 16/02 | 11/1 | 12:43 3,720:34 4,1 | 03:47 1,615:36 3,6 | 2,6 m | kém | 06:14 - 18:04 |
| T4 17/02 | 12/1 | 13:35 4,022:13 4,1 | 05:12 1,317:53 3,6 | 2,8 m | trung bình | 06:14 - 18:04 |
| T5 18/02 | 13/1 | 14:07 4,323:46 4,2 | 06:20 1,019:03 3,4 | 3,3 m | cường | 06:13 - 18:04 |
| T6 19/02 | 14/1 | 14:37 4,5 | 07:16 0,719:50 3,0 | 3,8 m | cường | 06:13 - 18:04 |
| T7 20/02 | 15/1 | 00:56 4,415:05 4,6 | 08:03 0,620:30 2,7Ròng thấp nhất tháng | 4,0 m | cường | 06:13 - 18:04 |
| CN 21/02 | 16/1 | 01:54 4,615:31 4,7 | 08:46 0,621:08 2,4 | 4,1 m | cường | 06:12 - 18:05 |
| T2 22/02 | 17/1 | 02:44 4,815:57 4,7 | 09:25 0,821:44 2,1 | 4,0 m | cường | 06:12 - 18:05 |
| T3 23/02 | 18/1 | 03:30 4,816:21 4,6 | 10:02 1,122:20 1,8 | 3,7 m | cường | 06:11 - 18:05 |
| T4 24/02 | 19/1 | 04:15 4,616:43 4,5 | 10:36 1,522:57 1,7 | 3,2 m | cường | 06:11 - 18:05 |
| T5 25/02 | 20/1 | 04:58 4,417:04 4,4 | 11:07 1,923:35 1,6 | 2,8 m | trung bình | 06:11 - 18:05 |
| T6 26/02 | 21/1 | 05:44 4,117:24 4,3 | 11:34 2,3 | 2,7 m | trung bình | 06:10 - 18:05 |
| T7 27/02 | 22/1 | 06:34 3,717:43 4,2 | 00:17 1,611:55 2,8 | 2,6 m | kém | 06:10 - 18:05 |
| CN 28/02 | 23/1 | 07:46 3,418:01 4,1 | 01:05 1,712:00 3,1 | 2,4 m | kém | 06:09 - 18:05 |
Giờ Việt Nam (UTC+7). Độ cao tính bằng mét từ mốc mực nước thấp nhất thiên văn (gần với số 0 hải đồ). Hàng nền xanh là ngày nước cường.