Bỏ qua menu
Lịch Nước

Lịch thủy triều Trần Đề tháng 2/2027

Mô hình triềuCần Thơ

Đỉnh triều cao nhất tháng

4,75 m

03:30 ngày 23/02/2027

Nước ròng thấp nhất tháng

0,59 m

08:03 ngày 20/02/2027

Những ngày nước cường

Ngày 6-9, 18-24

Xếp theo biên độ ngày, không theo ngày âm

NgàyÂm lịchNước lớnNước ròngBiên độCon nướcMặt trời
T2 01/0225/1220:38 3,904:34 1,82,1 mkém06:17 - 18:00
T3 02/0226/1214:36 3,922:03 3,805:48 1,618:22 3,72,2 mkém06:16 - 18:00
T4 03/0227/1214:55 4,123:33 3,906:44 1,419:30 3,52,7 mtrung bình06:16 - 18:01
T5 04/0228/1215:14 4,207:27 1,220:09 3,43,0 mtrung bình06:16 - 18:01
T6 05/0229/1200:37 4,015:32 4,308:04 1,120:39 3,23,3 mtrung bình06:16 - 18:01
T7 06/021/101:26 4,115:49 4,408:37 1,021:07 3,03,4 mcường06:16 - 18:02
CN 07/022/102:07 4,216:06 4,509:09 0,921:34 2,83,5 mcường06:16 - 18:02
T2 08/023/102:45 4,316:23 4,509:38 1,022:01 2,63,5 mcường06:16 - 18:02
T3 09/024/103:21 4,416:41 4,510:07 1,122:30 2,43,3 mcường06:16 - 18:02
T4 10/025/103:59 4,417:00 4,410:36 1,323:00 2,23,1 mtrung bình06:15 - 18:03
T5 11/026/104:39 4,317:20 4,411:05 1,623:35 2,12,8 mtrung bình06:15 - 18:03
T6 12/027/105:23 4,117:44 4,411:33 2,02,4 mkém06:15 - 18:03
T7 13/028/106:15 3,918:10 4,300:17 1,912:03 2,42,4 mkém06:15 - 18:03
CN 14/029/107:25 3,618:43 4,301:10 1,812:34 2,82,5 mkém06:14 - 18:03
T2 15/0210/109:25 3,519:26 4,202:20 1,713:16 3,32,5 mkém06:14 - 18:04
T3 16/0211/112:43 3,720:34 4,103:47 1,615:36 3,62,6 mkém06:14 - 18:04
T4 17/0212/113:35 4,022:13 4,105:12 1,317:53 3,62,8 mtrung bình06:14 - 18:04
T5 18/0213/114:07 4,323:46 4,206:20 1,019:03 3,43,3 mcường06:13 - 18:04
T6 19/0214/114:37 4,507:16 0,719:50 3,03,8 mcường06:13 - 18:04
T7 20/0215/100:56 4,415:05 4,608:03 0,620:30 2,7Ròng thấp nhất tháng4,0 mcường06:13 - 18:04
CN 21/0216/101:54 4,615:31 4,708:46 0,621:08 2,44,1 mcường06:12 - 18:05
T2 22/0217/102:44 4,815:57 4,709:25 0,821:44 2,14,0 mcường06:12 - 18:05
T3 23/0218/103:30 4,816:21 4,610:02 1,122:20 1,83,7 mcường06:11 - 18:05
T4 24/0219/104:15 4,616:43 4,510:36 1,522:57 1,73,2 mcường06:11 - 18:05
T5 25/0220/104:58 4,417:04 4,411:07 1,923:35 1,62,8 mtrung bình06:11 - 18:05
T6 26/0221/105:44 4,117:24 4,311:34 2,32,7 mtrung bình06:10 - 18:05
T7 27/0222/106:34 3,717:43 4,200:17 1,611:55 2,82,6 mkém06:10 - 18:05
CN 28/0223/107:46 3,418:01 4,101:05 1,712:00 3,12,4 mkém06:09 - 18:05

Giờ Việt Nam (UTC+7). Độ cao tính bằng mét từ mốc mực nước thấp nhất thiên văn (gần với số 0 hải đồ). Hàng nền xanh là ngày nước cường.