Bỏ qua menu
Lịch Nước

Lịch thủy triều Trần Đề tháng 10/2027

Mô hình triềuCần Thơ

Đỉnh triều cao nhất tháng

4,66 m

15:10 ngày 01/10/2027

Nước ròng thấp nhất tháng

0,70 m

09:11 ngày 31/10/2027

Những ngày nước cường

Ngày 1-5, 17-21, 29-31

Xếp theo biên độ ngày, không theo ngày âm

NgàyÂm lịchNước lớnNước ròngBiên độCon nướcMặt trời
T6 01/102/902:40 4,515:10 4,708:55 1,221:14 1,73,4 mcường05:43 - 17:46
T7 02/103/903:04 4,515:56 4,609:31 1,021:48 2,13,5 mcường05:43 - 17:45
CN 03/104/903:27 4,516:42 4,410:08 0,922:20 2,53,6 mcường05:43 - 17:45
T2 04/105/903:49 4,417:29 4,110:46 1,022:50 2,83,5 mcường05:43 - 17:44
T3 05/106/904:10 4,318:25 3,811:26 1,123:18 3,13,2 mcường05:43 - 17:43
T4 06/107/904:31 4,219:44 3,612:10 1,323:45 3,42,9 mtrung bình05:43 - 17:43
T5 07/108/904:50 4,013:04 1,52,5 mkém05:43 - 17:42
T6 08/109/905:06 3,814:17 1,82,0 mkém05:43 - 17:42
T7 09/1010/900:10 3,815:45 1,92,0 mkém05:43 - 17:41
CN 10/1011/900:31 3,917:00 1,92,1 mkém05:43 - 17:41
T2 11/1012/900:49 4,011:17 3,306:40 2,917:54 1,92,2 mkém05:43 - 17:40
T3 12/1013/901:05 4,112:21 3,607:01 2,618:37 1,82,3 mkém05:43 - 17:40
T4 13/1014/901:20 4,213:06 3,807:24 2,319:14 1,82,3 mkém05:43 - 17:39
T5 14/1015/901:36 4,213:45 4,007:48 2,019:48 1,92,3 mkém05:43 - 17:39
T6 15/1016/901:52 4,314:22 4,208:14 1,620:19 2,02,7 mkém05:43 - 17:38
T7 16/1017/902:10 4,414:59 4,308:41 1,420:50 2,23,0 mtrung bình05:43 - 17:38
CN 17/1018/902:30 4,415:38 4,309:11 1,121:20 2,43,3 mcường05:43 - 17:37
T2 18/1019/902:52 4,516:20 4,309:43 0,921:50 2,73,6 mcường05:43 - 17:37
T3 19/1020/903:17 4,517:08 4,210:20 0,822:23 2,93,7 mcường05:43 - 17:36
T4 20/1021/903:46 4,518:05 4,111:03 0,823:02 3,23,7 mcường05:43 - 17:36
T5 21/1022/904:19 4,419:17 4,011:53 0,923:56 3,43,5 mcường05:43 - 17:36
T6 22/1023/905:00 4,320:49 3,912:54 1,13,2 mtrung bình05:43 - 17:35
T7 23/1024/905:59 4,022:16 4,001:32 3,514:10 1,32,7 mtrung bình05:43 - 17:35
CN 24/1025/907:37 3,823:12 4,203:33 3,415:33 1,52,7 mtrung bình05:43 - 17:34
T2 25/1026/909:45 3,723:52 4,304:56 3,016:48 1,62,7 mtrung bình05:44 - 17:34
T3 26/1027/911:25 3,905:51 2,517:51 1,72,7 mtrung bình05:44 - 17:34
T4 27/1028/900:26 4,412:37 4,206:36 2,018:44 1,82,6 mkém05:44 - 17:33
T5 28/1029/900:56 4,513:35 4,407:17 1,519:30 2,03,0 mtrung bình05:44 - 17:33
T6 29/101/1001:24 4,514:26 4,507:55 1,120:12 2,23,4 mcường05:44 - 17:33
T7 30/102/1001:51 4,515:14 4,608:33 0,820:50 2,53,7 mcường05:44 - 17:32
CN 31/103/1002:17 4,516:01 4,509:11 0,721:25 2,8Ròng thấp nhất tháng3,8 mcường05:44 - 17:32

Giờ Việt Nam (UTC+7). Độ cao tính bằng mét từ mốc mực nước thấp nhất thiên văn (gần với số 0 hải đồ). Hàng nền xanh là ngày nước cường.