Bỏ qua menu
Lịch Nước

Lịch thủy triều Côn Đảo tháng 2/2027

Mô hình triềuTP Hồ Chí Minh

Đỉnh triều cao nhất tháng

3,90 m

02:30 ngày 22/02/2027

Nước ròng thấp nhất tháng

0,55 m

07:55 ngày 20/02/2027

Những ngày nước cường

Ngày 6-8, 18-24

Xếp theo biên độ ngày, không theo ngày âm

NgàyÂm lịchNước lớnNước ròngBiên độCon nướcMặt trời
T2 01/0225/1220:27 3,404:30 1,51,9 mkém06:14 - 17:59
T3 02/0226/1215:16 3,221:34 3,305:41 1,317:44 3,22,0 mkém06:14 - 18:00
T4 03/0227/1215:11 3,422:58 3,306:36 1,219:20 3,12,2 mtrung bình06:14 - 18:00
T5 04/0228/1215:22 3,507:20 1,020:02 3,02,5 mtrung bình06:14 - 18:00
T6 05/0229/1200:07 3,415:36 3,607:57 0,920:32 2,92,6 mtrung bình06:14 - 18:01
T7 06/021/101:01 3,415:52 3,608:30 0,920:58 2,82,7 mcường06:13 - 18:01
CN 07/022/101:47 3,516:09 3,609:00 0,921:24 2,62,8 mcường06:13 - 18:01
T2 08/023/102:29 3,616:26 3,609:30 0,921:51 2,42,7 mcường06:13 - 18:01
T3 09/024/103:09 3,616:44 3,609:58 1,022:19 2,22,6 mtrung bình06:13 - 18:02
T4 10/025/103:50 3,617:02 3,610:27 1,222:51 2,02,4 mtrung bình06:13 - 18:02
T5 11/026/104:33 3,517:22 3,610:55 1,523:27 1,92,2 mkém06:13 - 18:02
T6 12/027/105:21 3,417:43 3,611:23 1,71,9 mkém06:12 - 18:02
T7 13/028/106:19 3,218:08 3,600:11 1,711:52 2,11,9 mkém06:12 - 18:02
CN 14/029/107:36 3,018:37 3,601:05 1,512:20 2,42,1 mkém06:12 - 18:03
T2 15/0210/109:43 2,919:15 3,602:14 1,412:48 2,82,2 mkém06:12 - 18:03
T3 16/0211/120:14 3,503:37 1,22,3 mtrung bình06:11 - 18:03
T4 17/0212/113:43 3,321:45 3,505:01 1,017:16 3,22,5 mtrung bình06:11 - 18:03
T5 18/0213/114:11 3,523:19 3,606:10 0,818:46 3,12,8 mcường06:11 - 18:03
T6 19/0214/114:38 3,707:07 0,619:38 2,83,0 mcường06:11 - 18:03
T7 20/0215/100:34 3,715:05 3,807:55 0,520:19 2,5Ròng thấp nhất tháng3,2 mcường06:10 - 18:03
CN 21/0216/101:36 3,815:31 3,808:39 0,620:57 2,23,2 mcường06:10 - 18:04
T2 22/0217/102:30 3,915:55 3,809:19 0,821:35 2,03,1 mcường06:10 - 18:04
T3 23/0218/103:21 3,916:19 3,709:55 1,022:12 1,72,9 mcường06:09 - 18:04
T4 24/0219/104:09 3,816:41 3,710:28 1,422:50 1,52,4 mcường06:09 - 18:04
T5 25/0220/104:57 3,617:02 3,610:58 1,723:29 1,42,2 mtrung bình06:09 - 18:04
T6 26/0221/105:46 3,317:21 3,611:22 2,12,2 mtrung bình06:08 - 18:04
T7 27/0222/106:44 3,117:39 3,500:12 1,411:39 2,42,1 mkém06:08 - 18:04
CN 28/0223/108:07 2,817:55 3,501:02 1,411:38 2,72,0 mkém06:07 - 18:04

Giờ Việt Nam (UTC+7). Độ cao tính bằng mét từ mốc mực nước thấp nhất thiên văn (gần với số 0 hải đồ). Hàng nền xanh là ngày nước cường.