Bỏ qua menu
Lịch Nước

Lịch thủy triều Trần Đề tháng 1/2027

Mô hình triềuCần Thơ

Đỉnh triều cao nhất tháng

4,76 m

02:36 ngày 24/01/2027

Nước ròng thấp nhất tháng

0,30 m

08:59 ngày 23/01/2027

Những ngày nước cường

Ngày 8-10, 20-26

Xếp theo biên độ ngày, không theo ngày âm

NgàyÂm lịchNước lớnNước ròngBiên độCon nướcMặt trời
T6 01/0124/1108:44 3,520:51 4,203:00 2,314:29 2,61,8 mkém06:11 - 17:46
T7 02/0125/1110:57 3,421:32 4,104:11 2,115:34 3,02,0 mkém06:11 - 17:46
CN 03/0126/1112:56 3,622:18 4,105:16 1,816:54 3,32,3 mkém06:11 - 17:47
T2 04/0127/1114:06 3,923:06 4,106:13 1,518:11 3,42,6 mkém06:12 - 17:47
T3 05/0128/1114:52 4,123:54 4,107:01 1,219:14 3,52,9 mtrung bình06:12 - 17:48
T4 06/0129/1115:27 4,207:42 1,120:03 3,53,2 mtrung bình06:12 - 17:48
T5 07/0130/1100:40 4,215:56 4,308:20 0,920:44 3,43,4 mtrung bình06:13 - 17:49
T6 08/011/1201:22 4,216:22 4,408:54 0,821:21 3,33,5 mcường06:13 - 17:49
T7 09/012/1202:02 4,316:45 4,409:27 0,821:55 3,23,6 mcường06:13 - 17:50
CN 10/013/1202:41 4,317:08 4,409:59 0,922:28 3,13,6 mcường06:14 - 17:50
T2 11/014/1203:20 4,317:31 4,410:30 1,023:01 3,03,4 mtrung bình06:14 - 17:51
T3 12/015/1203:59 4,217:54 4,411:02 1,223:37 2,93,2 mtrung bình06:14 - 17:51
T4 13/016/1204:41 4,118:19 4,311:34 1,42,9 mtrung bình06:15 - 17:52
T5 14/017/1205:28 4,018:45 4,300:17 2,712:07 1,82,5 mkém06:15 - 17:52
T6 15/018/1206:24 3,819:15 4,201:05 2,612:42 2,12,1 mkém06:15 - 17:53
T7 16/019/1207:39 3,519:50 4,202:03 2,413:23 2,61,9 mkém06:15 - 17:53
CN 17/0110/1209:31 3,420:34 4,203:13 2,114:21 3,02,1 mkém06:16 - 17:54
T2 18/0111/1212:04 3,621:30 4,204:28 1,815:57 3,32,5 mkém06:16 - 17:54
T3 19/0112/1213:32 3,922:36 4,305:36 1,417:41 3,52,9 mtrung bình06:16 - 17:55
T4 20/0113/1214:21 4,223:44 4,406:35 1,018:58 3,53,4 mcường06:16 - 17:55
T5 21/0114/1214:59 4,507:27 0,619:54 3,43,9 mcường06:16 - 17:56
T6 22/0115/1200:47 4,515:34 4,708:15 0,420:41 3,24,3 mcường06:16 - 17:56
T7 23/0116/1201:43 4,716:06 4,708:59 0,321:24 3,0Ròng thấp nhất tháng4,4 mcường06:16 - 17:56
CN 24/0117/1202:36 4,816:37 4,709:41 0,422:05 2,74,4 mcường06:16 - 17:57
T2 25/0118/1203:26 4,717:07 4,710:21 0,622:46 2,54,1 mcường06:17 - 17:57
T3 26/0119/1204:14 4,617:35 4,611:00 1,023:28 2,33,7 mcường06:17 - 17:58
T4 27/0120/1205:02 4,418:01 4,511:36 1,43,0 mtrung bình06:17 - 17:58
T5 28/0121/1205:53 4,118:27 4,400:12 2,212:11 1,92,4 mkém06:17 - 17:59
T6 29/0122/1206:51 3,818:52 4,201:02 2,112:43 2,42,1 mkém06:17 - 17:59
T7 30/0123/1208:10 3,419:19 4,102:00 2,013:12 2,92,1 mkém06:17 - 17:59
CN 31/0124/1219:50 4,003:12 2,02,1 mkém06:17 - 18:00

Giờ Việt Nam (UTC+7). Độ cao tính bằng mét từ mốc mực nước thấp nhất thiên văn (gần với số 0 hải đồ). Hàng nền xanh là ngày nước cường.