Bỏ qua menu
Lịch Nước

Lịch thủy triều Trần Đề tháng 9/2027

Mô hình triềuCần Thơ

Đỉnh triều cao nhất tháng

4,67 m

15:10 ngày 02/09/2027

Nước ròng thấp nhất tháng

0,74 m

21:00 ngày 01/09/2027

Những ngày nước cường

Ngày 1-6, 20-22, 28-30

Xếp theo biên độ ngày, không theo ngày âm

NgàyÂm lịchNước lớnNước ròngBiên độCon nướcMặt trời
T4 01/091/803:02 4,514:21 4,608:41 2,221:00 0,7Ròng thấp nhất tháng3,9 mcường05:46 - 18:04
T5 02/092/803:28 4,515:10 4,709:19 1,821:38 1,03,7 mcường05:46 - 18:03
T6 03/093/803:53 4,515:56 4,609:57 1,622:14 1,43,2 mcường05:46 - 18:03
T7 04/094/804:18 4,516:43 4,410:35 1,422:48 1,83,1 mcường05:46 - 18:02
CN 05/095/804:41 4,417:31 4,111:15 1,323:19 2,33,1 mcường05:46 - 18:01
T2 06/096/805:04 4,318:25 3,811:57 1,323:47 2,73,0 mcường05:45 - 18:01
T3 07/097/805:25 4,219:40 3,512:46 1,42,7 mtrung bình05:45 - 18:00
T4 08/098/805:47 4,000:09 3,113:48 1,62,4 mkém05:45 - 18:00
T5 09/099/806:08 3,915:11 1,72,2 mkém05:45 - 17:59
T6 10/0910/801:33 3,606:31 3,604:05 3,616:40 1,72,0 mkém05:45 - 17:58
T7 11/0911/801:38 3,817:50 1,62,3 mkém05:45 - 17:58
CN 12/0912/801:53 4,011:21 3,507:11 3,118:39 1,52,5 mkém05:45 - 17:57
T2 13/0913/802:08 4,112:30 3,707:35 2,919:18 1,42,7 mkém05:45 - 17:57
T3 14/0914/802:22 4,213:16 3,907:58 2,619:52 1,32,8 mtrung bình05:45 - 17:56
T4 15/0915/802:36 4,213:55 4,008:23 2,320:23 1,32,9 mtrung bình05:45 - 17:55
T5 16/0916/802:51 4,314:30 4,208:47 2,120:53 1,42,8 mtrung bình05:45 - 17:55
T6 17/0917/803:07 4,315:05 4,309:13 1,821:21 1,62,7 mkém05:44 - 17:54
T7 18/0918/803:24 4,315:41 4,309:40 1,621:49 1,82,7 mtrung bình05:44 - 17:54
CN 19/0919/803:42 4,416:20 4,210:10 1,422:16 2,12,9 mtrung bình05:44 - 17:53
T2 20/0920/804:03 4,417:04 4,110:43 1,322:43 2,43,1 mcường05:44 - 17:52
T3 21/0921/804:26 4,417:56 3,911:23 1,223:12 2,83,1 mcường05:44 - 17:52
T4 22/0922/804:53 4,319:06 3,712:11 1,223:45 3,13,1 mcường05:44 - 17:51
T5 23/0923/805:26 4,221:01 3,613:14 1,32,9 mtrung bình05:44 - 17:50
T6 24/0924/806:11 4,123:27 3,800:44 3,414:37 1,42,7 mkém05:44 - 17:50
T7 25/0925/807:29 3,903:26 3,616:07 1,32,7 mkém05:44 - 17:49
CN 26/0926/800:19 4,009:36 3,805:20 3,317:22 1,22,9 mtrung bình05:44 - 17:49
T2 27/0927/800:52 4,211:22 4,006:19 2,918:22 1,13,1 mtrung bình05:44 - 17:48
T3 28/0928/801:21 4,412:35 4,207:02 2,519:12 1,13,2 mcường05:43 - 17:47
T4 29/0929/801:48 4,513:33 4,507:41 2,019:57 1,23,3 mcường05:43 - 17:47
T5 30/091/902:14 4,514:23 4,608:18 1,620:37 1,43,2 mcường05:43 - 17:46

Giờ Việt Nam (UTC+7). Độ cao tính bằng mét từ mốc mực nước thấp nhất thiên văn (gần với số 0 hải đồ). Hàng nền xanh là ngày nước cường.