Bỏ qua menu
Lịch Nước

Lịch thủy triều Trần Đề tháng 3/2027

Mô hình triềuCần Thơ

Đỉnh triều cao nhất tháng

4,66 m

02:46 ngày 23/03/2027

Nước ròng thấp nhất tháng

1,02 m

07:43 ngày 21/03/2027

Những ngày nước cường

Ngày 8-9, 13, 19-26

Xếp theo biên độ ngày, không theo ngày âm

NgàyÂm lịchNước lớnNước ròngBiên độCon nướcMặt trời
T2 01/0324/118:18 3,902:09 1,82,1 mkém06:09 - 18:05
T3 02/0325/118:23 3,803:39 1,91,9 mkém06:09 - 18:05
T4 03/0326/114:15 3,905:11 1,82,1 mkém06:08 - 18:05
T5 04/0327/114:22 4,123:34 3,606:16 1,619:35 3,32,4 mkém06:08 - 18:06
T6 05/0328/114:34 4,207:02 1,519:55 3,02,7 mkém06:07 - 18:06
T7 06/0329/100:41 3,814:47 4,307:39 1,320:17 2,83,0 mtrung bình06:07 - 18:06
CN 07/0330/101:27 4,015:01 4,408:12 1,220:40 2,53,1 mtrung bình06:06 - 18:06
T2 08/031/202:05 4,215:15 4,408:42 1,221:04 2,33,2 mcường06:06 - 18:06
T3 09/032/202:41 4,415:31 4,409:11 1,321:29 2,03,1 mcường06:05 - 18:06
T4 10/033/203:17 4,415:47 4,409:40 1,521:57 1,73,0 mtrung bình06:05 - 18:06
T5 11/034/203:54 4,516:06 4,510:08 1,722:28 1,52,9 mtrung bình06:04 - 18:06
T6 12/035/204:35 4,416:28 4,510:36 2,023:03 1,43,1 mtrung bình06:04 - 18:06
T7 13/036/205:20 4,216:52 4,511:05 2,423:45 1,33,2 mcường06:03 - 18:06
CN 14/037/206:15 4,017:20 4,411:35 2,83,1 mtrung bình06:03 - 18:06
T2 15/038/207:30 3,717:54 4,300:37 1,312:10 3,13,0 mtrung bình06:02 - 18:06
T3 16/039/209:45 3,618:41 4,101:46 1,413:15 3,52,7 mkém06:01 - 18:06
T4 17/0310/212:11 3,920:08 3,903:16 1,416:12 3,62,5 mkém06:01 - 18:06
T5 18/0311/212:55 4,122:19 3,904:47 1,317:57 3,32,8 mkém06:00 - 18:06
T6 19/0312/213:27 4,323:57 4,105:59 1,118:51 2,93,2 mcường06:00 - 18:06
T7 20/0313/213:55 4,506:56 1,019:32 2,53,4 mcường05:59 - 18:06
CN 21/0314/201:05 4,314:21 4,507:43 1,020:09 2,1Ròng thấp nhất tháng3,5 mcường05:59 - 18:05
T2 22/0315/201:59 4,614:46 4,608:25 1,120:45 1,73,4 mcường05:58 - 18:05
T3 23/0316/202:46 4,715:09 4,509:03 1,421:19 1,43,3 mcường05:58 - 18:05
T4 24/0317/203:31 4,615:31 4,509:38 1,721:54 1,23,5 mcường05:57 - 18:05
T5 25/0318/204:13 4,515:51 4,510:09 2,022:28 1,13,4 mcường05:56 - 18:05
T6 26/0319/204:55 4,316:10 4,410:37 2,423:03 1,13,2 mcường05:56 - 18:05
T7 27/0320/205:38 4,016:28 4,311:01 2,823:40 1,33,0 mtrung bình05:55 - 18:05
CN 28/0321/206:29 3,716:46 4,211:20 3,12,9 mtrung bình05:55 - 18:05
T2 29/0322/207:43 3,517:02 4,000:22 1,511:26 3,32,5 mkém05:54 - 18:05
T3 30/0323/217:12 3,801:16 1,72,1 mkém05:54 - 18:05
T4 31/0324/213:11 3,702:35 1,81,9 mkém05:53 - 18:05

Giờ Việt Nam (UTC+7). Độ cao tính bằng mét từ mốc mực nước thấp nhất thiên văn (gần với số 0 hải đồ). Hàng nền xanh là ngày nước cường.