Năm 2026, đỉnh triều cao nhất ở Trần Đề khoảng 4,76 m lúc 02:27 ngày 26/12/2026; nước ròng thấp nhất khoảng -0,01 m lúc 21:27 ngày 16/06/2026.
Tóm tắt 12 tháng
| Tháng | Đỉnh triều cao nhất | Ròng thấp nhất | Ngày nước cường | |
|---|
| Tháng 1 | 4,7 m · 16:18 04/01 | 0,2 m · 08:56 04/01 | 1-7, 19-22, 31 | |
| Tháng 2 | 4,7 m · 15:57 02/02 | 0,4 m · 08:49 02/02 | 1-5, 17-20 | |
| Tháng 3 | 4,7 m · 03:37 21/03 | 0,8 m · 07:51 02/03 | 1-5, 18-25 | |
| Tháng 4 | 4,6 m · 15:26 20/04 | 0,5 m · 22:27 20/04 | 3-5, 17-23 | |
| Tháng 5 | 4,6 m · 14:20 18/05 | 0,1 m · 22:18 19/05 | 2-4, 16-22 | |
| Tháng 6 | 4,5 m · 13:59 16/06 | -0,0 m · 21:27 16/06 | 1-2, 13-20 | |
| Tháng 7 | 4,5 m · 04:34 16/07 | 0,1 m · 21:20 15/07 | 1-2, 12-18, 30-31 | |
| Tháng 8 | 4,5 m · 03:59 14/08 | 0,3 m · 20:25 12/08 | 1, 10-15, 27-30 | |
| Tháng 9 | 4,5 m · 15:00 12/09 | 0,8 m · 19:22 09/09 | 8-12, 14-15, 28-30 | |
| Tháng 10 | 4,7 m · 02:58 29/10 | 0,5 m · 10:04 29/10 | 1-3, 11-15, 27-31 | Xem tháng |
| Tháng 11 | 4,8 m · 02:32 27/11 | 0,3 m · 09:55 27/11 | 1, 10-13, 24-29 | Xem tháng |
| Tháng 12 | 4,8 m · 02:27 26/12 | 0,2 m · 09:50 26/12 | 9-12, 23-28 | Xem tháng |
Tháng 1/2026
| Ngày | Âm lịch | Nước lớn | Nước ròng | Con nước |
|---|
| T5 01/01 | 13/11 | 13:54 4,223:49 4,5 | 06:31 1,018:43 3,3 | cường |
| T6 02/01 | 14/11 | 14:49 4,5 | 07:22 0,619:43 3,4 | cường |
| T7 03/01 | 15/11 | 00:40 4,615:36 4,6 | 08:10 0,420:36 3,3 | cường |
| CN 04/01 | 16/11 | 01:30 4,716:18 4,7 | 08:56 0,221:24 3,3Ròng thấp nhất tháng | cường |
| T2 05/01 | 17/11 | 02:19 4,716:56 4,7 | 09:40 0,322:09 3,2 | cường |
| T3 06/01 | 18/11 | 03:07 4,617:32 4,6 | 10:22 0,522:52 3,0 | cường |
| T4 07/01 | 19/11 | 03:54 4,518:04 4,5 | 11:02 0,823:37 2,9 | cường |
| T5 08/01 | 20/11 | 04:41 4,318:34 4,4 | 11:40 1,2 | trung bình |
| T6 09/01 | 21/11 | 05:30 4,019:02 4,3 | 00:23 2,812:17 1,6 | trung bình |
| T7 10/01 | 22/11 | 06:23 3,719:28 4,2 | 01:14 2,612:51 2,1 | kém |
| CN 11/01 | 23/11 | 07:31 3,419:57 4,1 | 02:12 2,513:25 2,5 | kém |
| T2 12/01 | 24/11 | 09:18 3,220:29 4,1 | 03:19 2,314:02 2,9 | kém |
| T3 13/01 | 25/11 | 12:41 3,321:09 4,0 | 04:30 2,115:02 3,3 | kém |
| T4 14/01 | 26/11 | 14:08 3,622:01 4,0 | 05:34 1,916:55 3,5 | kém |
| T5 15/01 | 27/11 | 14:44 3,823:00 4,0 | 06:26 1,618:28 3,6 | kém |
| T6 16/01 | 28/11 | 15:10 4,123:56 4,1 | 07:10 1,319:31 3,5 | trung bình |
| T7 17/01 | 29/11 | 15:35 4,2 | 07:49 1,120:17 3,5 | trung bình |
| CN 18/01 | 30/11 | 00:46 4,215:57 4,4 | 08:25 0,920:53 3,4 | trung bình |
| T2 19/01 | 1/12 | 01:31 4,316:20 4,4 | 08:59 0,821:26 3,3 | cường |
| T3 20/01 | 2/12 | 02:13 4,416:41 4,5 | 09:32 0,721:57 3,1 | cường |
| T4 21/01 | 3/12 | 02:54 4,417:03 4,5 | 10:05 0,822:29 2,9 | cường |
| T5 22/01 | 4/12 | 03:37 4,517:26 4,5 | 10:39 0,923:04 2,7 | cường |
| T6 23/01 | 5/12 | 04:21 4,417:51 4,4 | 11:13 1,223:43 2,5 | trung bình |
| T7 24/01 | 6/12 | 05:10 4,318:17 4,4 | 11:49 1,5 | trung bình |
| CN 25/01 | 7/12 | 06:06 4,118:47 4,4 | 00:28 2,312:26 1,9 | kém |
| T2 26/01 | 8/12 | 07:15 3,819:22 4,3 | 01:24 2,113:09 2,4 | kém |
| T3 27/01 | 9/12 | 08:53 3,620:05 4,3 | 02:32 1,914:03 2,9 | kém |
| T4 28/01 | 10/12 | 11:21 3,621:01 4,2 | 03:51 1,615:32 3,3 | trung bình |
| T5 29/01 | 11/12 | 13:13 4,022:13 4,2 | 05:09 1,317:25 3,5 | trung bình |
| T6 30/01 | 12/12 | 14:10 4,323:31 4,3 | 06:17 1,018:51 3,5 | trung bình |
| T7 31/01 | 13/12 | 14:51 4,5 | 07:14 0,719:50 3,4 | cường |
Tháng 2/2026
| Ngày | Âm lịch | Nước lớn | Nước ròng | Con nước |
|---|
| CN 01/02 | 14/12 | 00:39 4,415:26 4,7 | 08:04 0,520:37 3,1 | cường |
| T2 02/02 | 15/12 | 01:38 4,515:57 4,7 | 08:49 0,421:17 2,9Ròng thấp nhất tháng | cường |
| T3 03/02 | 16/12 | 02:29 4,616:25 4,7 | 09:29 0,521:54 2,7 | cường |
| T4 04/02 | 17/12 | 03:15 4,616:50 4,6 | 10:06 0,822:30 2,5 | cường |
| T5 05/02 | 18/12 | 03:59 4,517:13 4,5 | 10:40 1,123:05 2,3 | cường |
| T6 06/02 | 19/12 | 04:40 4,317:33 4,4 | 11:11 1,523:42 2,2 | trung bình |
| T7 07/02 | 20/12 | 05:21 4,117:51 4,3 | 11:38 1,9 | kém |
| CN 08/02 | 21/12 | 06:04 3,818:10 4,2 | 00:20 2,112:00 2,3 | kém |
| T2 09/02 | 22/12 | 06:55 3,518:30 4,1 | 01:05 2,112:14 2,7 | kém |
| T3 10/02 | 23/12 | 08:18 3,218:52 4,1 | 02:01 2,112:01 3,0 | kém |
| T4 11/02 | 24/12 | 19:20 3,9 | 03:17 2,1 | kém |
| T5 12/02 | 25/12 | 20:10 3,8 | 04:46 1,9 | kém |
| T6 13/02 | 26/12 | 14:48 3,922:06 3,7 | 05:58 1,719:03 3,6 | kém |
| T7 14/02 | 27/12 | 14:56 4,123:45 3,8 | 06:49 1,419:45 3,5 | kém |
| CN 15/02 | 28/12 | 15:09 4,3 | 07:30 1,220:14 3,3 | trung bình |
| T2 16/02 | 29/12 | 00:47 4,015:24 4,4 | 08:06 1,020:40 3,1 | trung bình |
| T3 17/02 | 1/1 | 01:35 4,215:40 4,5 | 08:40 0,921:05 2,8 | cường |
| T4 18/02 | 2/1 | 02:17 4,415:56 4,5 | 09:12 0,921:32 2,6 | cường |
| T5 19/02 | 3/1 | 02:58 4,516:15 4,5 | 09:44 1,022:01 2,3 | cường |
| T6 20/02 | 4/1 | 03:39 4,616:35 4,5 | 10:16 1,222:34 2,0 | cường |
| T7 21/02 | 5/1 | 04:22 4,616:57 4,5 | 10:48 1,523:10 1,8 | trung bình |
| CN 22/02 | 6/1 | 05:09 4,417:22 4,5 | 11:20 1,923:53 1,6 | trung bình |
| T2 23/02 | 7/1 | 06:03 4,217:50 4,5 | 11:54 2,3 | trung bình |
| T3 24/02 | 8/1 | 07:11 3,918:23 4,4 | 00:45 1,512:31 2,8 | trung bình |
| T4 25/02 | 9/1 | 08:57 3,619:04 4,2 | 01:51 1,513:22 3,3 | kém |
| T5 26/02 | 10/1 | 12:00 3,820:06 4,1 | 03:16 1,415:25 3,6 | kém |
| T6 27/02 | 11/1 | 13:17 4,121:52 4,0 | 04:47 1,317:47 3,6 | trung bình |
| T7 28/02 | 12/1 | 13:55 4,323:37 4,0 | 06:03 1,119:00 3,3 | trung bình |
Tháng 3/2026
| Ngày | Âm lịch | Nước lớn | Nước ròng | Con nước |
|---|
| CN 01/03 | 13/1 | 14:27 4,5 | 07:02 0,919:46 3,0 | cường |
| T2 02/03 | 14/1 | 00:51 4,214:54 4,6 | 07:51 0,820:23 2,6Ròng thấp nhất tháng | cường |
| T3 03/03 | 15/1 | 01:48 4,415:18 4,6 | 08:33 0,820:57 2,3 | cường |
| T4 04/03 | 16/1 | 02:35 4,515:40 4,6 | 09:10 1,021:29 2,0 | cường |
| T5 05/03 | 17/1 | 03:17 4,615:59 4,5 | 09:43 1,322:01 1,8 | cường |
| T6 06/03 | 18/1 | 03:56 4,516:17 4,4 | 10:12 1,622:31 1,7 | trung bình |
| T7 07/03 | 19/1 | 04:33 4,316:33 4,4 | 10:38 1,923:03 1,6 | trung bình |
| CN 08/03 | 20/1 | 05:09 4,116:49 4,3 | 11:00 2,323:36 1,6 | kém |
| T2 09/03 | 21/1 | 05:48 3,817:06 4,2 | 11:17 2,6 | kém |
| T3 10/03 | 22/1 | 06:35 3,517:23 4,1 | 00:12 1,711:24 2,9 | kém |
| T4 11/03 | 23/1 | 07:53 3,317:39 4,0 | 00:58 1,810:53 3,2 | kém |
| T5 12/03 | 24/1 | 17:48 3,9 | 02:04 1,9 | kém |
| T6 13/03 | 25/1 | 14:22 3,8 | 03:43 1,9 | kém |
| T7 14/03 | 26/1 | 14:04 4,021:35 3,5 | 05:15 1,819:31 3,4 | kém |
| CN 15/03 | 27/1 | 14:09 4,123:45 3,6 | 06:15 1,619:31 3,2 | kém |
| T2 16/03 | 28/1 | 14:20 4,2 | 07:00 1,419:49 2,9 | trung bình |
| T3 17/03 | 29/1 | 00:46 3,914:32 4,3 | 07:38 1,220:10 2,6 | trung bình |
| T4 18/03 | 30/1 | 01:33 4,214:47 4,4 | 08:12 1,220:35 2,2 | cường |
| T5 19/03 | 1/2 | 02:14 4,415:03 4,5 | 08:45 1,221:02 1,9 | cường |
| T6 20/03 | 2/2 | 02:55 4,615:22 4,5 | 09:18 1,421:32 1,5 | cường |
| T7 21/03 | 3/2 | 03:37 4,715:44 4,5 | 09:50 1,622:07 1,2 | cường |
| CN 22/03 | 4/2 | 04:22 4,616:08 4,6 | 10:22 2,022:45 1,0 | cường |
| T2 23/03 | 5/2 | 05:10 4,416:34 4,5 | 10:56 2,423:28 1,0 | cường |
| T3 24/03 | 6/2 | 06:07 4,217:04 4,5 | 11:31 2,8 | cường |
| T4 25/03 | 7/2 | 07:21 3,917:38 4,3 | 00:20 1,012:14 3,2 | cường |
| T5 26/03 | 8/2 | 09:21 3,818:20 4,1 | 01:25 1,213:28 3,5 | trung bình |
| T6 27/03 | 9/2 | 11:41 3,919:37 3,8 | 02:50 1,316:07 3,6 | kém |
| T7 28/03 | 10/2 | 12:38 4,122:01 3,7 | 04:22 1,317:55 3,3 | kém |
| CN 29/03 | 11/2 | 13:14 4,323:50 3,8 | 05:40 1,318:47 2,9 | trung bình |
| T2 30/03 | 12/2 | 13:42 4,4 | 06:40 1,219:25 2,5 | trung bình |
| T3 31/03 | 13/2 | 00:58 4,114:07 4,4 | 07:27 1,319:59 2,1 | trung bình |
Tháng 4/2026
| Ngày | Âm lịch | Nước lớn | Nước ròng | Con nước |
|---|
| T4 01/04 | 14/2 | 01:50 4,314:28 4,4 | 08:08 1,420:30 1,7 | trung bình |
| T5 02/04 | 15/2 | 02:34 4,414:47 4,4 | 08:43 1,621:01 1,4 | trung bình |
| T6 03/04 | 16/2 | 03:14 4,415:04 4,4 | 09:14 1,921:31 1,3 | cường |
| T7 04/04 | 17/2 | 03:51 4,315:21 4,4 | 09:41 2,122:00 1,2 | cường |
| CN 05/04 | 18/2 | 04:27 4,215:38 4,3 | 10:06 2,422:30 1,1 | cường |
| T2 06/04 | 19/2 | 05:03 4,015:56 4,3 | 10:28 2,723:02 1,2 | trung bình |
| T3 07/04 | 20/2 | 05:44 3,816:14 4,2 | 10:47 2,923:36 1,3 | trung bình |
| T4 08/04 | 21/2 | 06:36 3,616:32 4,1 | 11:02 3,2 | kém |
| T5 09/04 | 22/2 | 08:06 3,516:48 3,9 | 00:18 1,510:55 3,4 | kém |
| T6 10/04 | 23/2 | 16:48 3,7 | 01:15 1,7 | kém |
| T7 11/04 | 24/2 | 12:41 3,8 | 02:39 1,8 | kém |
| CN 12/04 | 25/2 | 12:47 3,921:33 3,3 | 04:13 1,818:37 3,2 | kém |
| T2 13/04 | 26/2 | 12:59 4,023:32 3,5 | 05:23 1,718:47 2,8 | kém |
| T3 14/04 | 27/2 | 13:13 4,1 | 06:16 1,719:08 2,5 | kém |
| T4 15/04 | 28/2 | 00:35 3,813:29 4,2 | 06:59 1,619:33 2,0 | kém |
| T5 16/04 | 29/2 | 01:24 4,113:47 4,3 | 07:38 1,720:02 1,6 | trung bình |
| T6 17/04 | 1/3 | 02:09 4,314:08 4,4 | 08:15 1,820:34 1,2 | cường |
| T7 18/04 | 2/3 | 02:53 4,514:31 4,5 | 08:50 2,021:08 0,8 | cường |
| CN 19/04 | 3/3 | 03:39 4,614:57 4,6 | 09:26 2,221:46 0,6 | cường |
| T2 20/04 | 4/3 | 04:27 4,515:26 4,6 | 10:02 2,522:27 0,5Ròng thấp nhất tháng | cường |
| T3 21/04 | 5/3 | 05:20 4,415:57 4,5 | 10:41 2,923:13 0,5 | cường |
| T4 22/04 | 6/3 | 06:21 4,216:31 4,4 | 11:26 3,2 | cường |
| T5 23/04 | 7/3 | 07:38 4,017:12 4,1 | 00:06 0,712:27 3,4 | cường |
| T6 24/04 | 8/3 | 09:15 4,018:07 3,8 | 01:09 1,014:08 3,5 | trung bình |
| T7 25/04 | 9/3 | 10:42 4,019:47 3,5 | 02:25 1,216:09 3,3 | trung bình |
| CN 26/04 | 10/3 | 11:36 4,122:10 3,5 | 03:48 1,517:27 2,9 | trung bình |
| T2 27/04 | 11/3 | 12:14 4,223:50 3,6 | 05:03 1,618:16 2,4 | kém |
| T3 28/04 | 12/3 | 12:43 4,2 | 06:03 1,718:54 2,0 | kém |
| T4 29/04 | 13/3 | 00:56 3,913:08 4,2 | 06:53 1,919:29 1,6 | kém |
| T5 30/04 | 14/3 | 01:48 4,013:30 4,2 | 07:34 2,120:02 1,3 | trung bình |
Tháng 5/2026
| Ngày | Âm lịch | Nước lớn | Nước ròng | Con nước |
|---|
| T6 01/05 | 15/3 | 02:33 4,113:50 4,3 | 08:10 2,320:33 1,0 | trung bình |
| T7 02/05 | 16/3 | 03:13 4,214:09 4,3 | 08:42 2,521:04 0,9 | cường |
| CN 03/05 | 17/3 | 03:51 4,114:29 4,3 | 09:12 2,721:35 0,8 | cường |
| T2 04/05 | 18/3 | 04:29 4,114:50 4,3 | 09:41 2,922:06 0,8 | cường |
| T3 05/05 | 19/3 | 05:09 4,015:13 4,2 | 10:09 3,122:39 0,9 | trung bình |
| T4 06/05 | 20/3 | 05:54 3,915:36 4,1 | 10:41 3,223:15 1,0 | trung bình |
| T5 07/05 | 21/3 | 06:48 3,816:02 4,0 | 11:20 3,423:56 1,2 | trung bình |
| T6 08/05 | 22/3 | 07:58 3,716:30 3,8 | 12:25 3,5 | kém |
| T7 09/05 | 23/3 | 09:22 3,817:11 3,6 | 00:46 1,414:28 3,5 | kém |
| CN 10/05 | 24/3 | 10:24 3,818:45 3,3 | 01:51 1,616:23 3,2 | kém |
| T2 11/05 | 25/3 | 11:01 3,921:14 3,2 | 03:06 1,817:14 2,9 | kém |
| T3 12/05 | 26/3 | 11:28 4,023:05 3,4 | 04:19 1,917:49 2,5 | kém |
| T4 13/05 | 27/3 | 11:53 4,1 | 05:21 2,018:22 2,0 | kém |
| T5 14/05 | 28/3 | 00:18 3,712:19 4,2 | 06:13 2,118:57 1,5 | kém |
| T6 15/05 | 29/3 | 01:16 4,012:46 4,3 | 07:00 2,219:33 1,1 | trung bình |
| T7 16/05 | 30/3 | 02:08 4,213:15 4,4 | 07:44 2,420:11 0,6 | cường |
| CN 17/05 | 1/4 | 02:59 4,413:46 4,5 | 08:26 2,620:51 0,3 | cường |
| T2 18/05 | 2/4 | 03:49 4,514:20 4,6 | 09:09 2,821:33 0,2 | cường |
| T3 19/05 | 3/4 | 04:40 4,514:56 4,5 | 09:53 3,022:18 0,1Ròng thấp nhất tháng | cường |
| T4 20/05 | 4/4 | 05:34 4,415:36 4,4 | 10:41 3,223:06 0,3 | cường |
| T5 21/05 | 5/4 | 06:31 4,316:19 4,3 | 11:36 3,323:57 0,5 | cường |
| T6 22/05 | 6/4 | 07:32 4,217:11 4,0 | 12:44 3,3 | cường |
| T7 23/05 | 7/4 | 08:33 4,118:19 3,7 | 00:53 0,914:06 3,1 | trung bình |
| CN 24/05 | 8/4 | 09:30 4,119:56 3,4 | 01:54 1,315:30 2,9 | trung bình |
| T2 25/05 | 9/4 | 10:19 4,021:57 3,3 | 03:02 1,716:40 2,5 | kém |
| T3 26/05 | 10/4 | 10:58 4,023:39 3,4 | 04:10 2,017:34 2,1 | kém |
| T4 27/05 | 11/4 | 11:31 4,0 | 05:13 2,318:19 1,7 | kém |
| T5 28/05 | 12/4 | 00:54 3,612:00 4,1 | 06:08 2,518:59 1,3 | kém |
| T6 29/05 | 13/4 | 01:51 3,812:27 4,1 | 06:56 2,719:35 1,1 | trung bình |
| T7 30/05 | 14/4 | 02:39 3,912:53 4,1 | 07:38 2,920:10 0,8 | trung bình |
| CN 31/05 | 15/4 | 03:22 4,013:20 4,2 | 08:16 3,020:44 0,7 | trung bình |
Tháng 6/2026
| Ngày | Âm lịch | Nước lớn | Nước ròng | Con nước |
|---|
| T2 01/06 | 16/4 | 04:01 4,013:47 4,2 | 08:53 3,121:17 0,6 | cường |
| T3 02/06 | 17/4 | 04:39 4,014:17 4,2 | 09:30 3,221:51 0,6 | cường |
| T4 03/06 | 18/4 | 05:17 4,014:48 4,1 | 10:09 3,222:25 0,7 | trung bình |
| T5 04/06 | 19/4 | 05:56 4,015:21 4,0 | 10:51 3,323:01 0,8 | trung bình |
| T6 05/06 | 20/4 | 06:36 4,015:59 3,9 | 11:39 3,323:40 1,0 | trung bình |
| T7 06/06 | 21/4 | 07:16 4,016:44 3,7 | 12:35 3,3 | trung bình |
| CN 07/06 | 22/4 | 07:57 4,017:43 3,5 | 00:23 1,213:41 3,1 | kém |
| T2 08/06 | 23/4 | 08:37 3,919:03 3,4 | 01:12 1,514:50 2,9 | kém |
| T3 09/06 | 24/4 | 09:16 3,920:46 3,3 | 02:08 1,815:53 2,5 | kém |
| T4 10/06 | 25/4 | 09:54 4,022:35 3,3 | 03:11 2,116:48 2,1 | kém |
| T5 11/06 | 26/4 | 10:32 4,0 | 04:19 2,317:37 1,6 | kém |
| T6 12/06 | 27/4 | 00:07 3,611:10 4,1 | 05:24 2,618:25 1,2 | trung bình |
| T7 13/06 | 28/4 | 01:19 3,811:50 4,3 | 06:25 2,819:10 0,7 | cường |
| CN 14/06 | 29/4 | 02:19 4,112:32 4,4 | 07:21 2,919:56 0,3 | cường |
| T2 15/06 | 1/5 | 03:12 4,313:15 4,5 | 08:14 3,120:41 0,1 | cường |
| T3 16/06 | 2/5 | 04:02 4,413:59 4,5 | 09:04 3,121:27 -0,0Ròng thấp nhất tháng | cường |
| T4 17/06 | 3/5 | 04:48 4,514:46 4,5 | 09:53 3,122:12 0,0 | cường |
| T5 18/06 | 4/5 | 05:33 4,515:34 4,4 | 10:44 3,122:58 0,3 | cường |
| T6 19/06 | 5/5 | 06:16 4,416:25 4,2 | 11:36 3,023:44 0,6 | cường |
| T7 20/06 | 6/5 | 06:58 4,317:20 3,9 | 12:32 2,9 | cường |
| CN 21/06 | 7/5 | 07:38 4,218:24 3,6 | 00:30 1,013:33 2,7 | trung bình |
| T2 22/06 | 8/5 | 08:16 4,119:43 3,4 | 01:17 1,514:37 2,4 | kém |
| T3 23/06 | 9/5 | 08:52 4,021:26 3,2 | 02:07 2,015:44 2,2 | kém |
| T4 24/06 | 10/5 | 09:29 3,923:29 3,2 | 03:02 2,416:46 1,9 | kém |
| T5 25/06 | 11/5 | 10:05 3,9 | 04:05 2,717:42 1,6 | kém |
| T6 26/06 | 12/5 | 01:07 3,410:44 3,9 | 05:13 3,018:30 1,3 | kém |
| T7 27/06 | 13/5 | 02:13 3,611:23 4,0 | 06:19 3,219:13 1,0 | kém |
| CN 28/06 | 14/5 | 02:59 3,812:04 4,0 | 07:17 3,219:52 0,8 | trung bình |
| T2 29/06 | 15/5 | 03:36 3,912:44 4,0 | 08:06 3,320:28 0,7 | trung bình |
| T3 30/06 | 16/5 | 04:08 4,013:24 4,0 | 08:50 3,321:03 0,6 | trung bình |
Tháng 7/2026
| Ngày | Âm lịch | Nước lớn | Nước ròng | Con nước |
|---|
| T4 01/07 | 17/5 | 04:37 4,114:03 4,1 | 09:30 3,221:37 0,6 | cường |
| T5 02/07 | 18/5 | 05:04 4,214:43 4,1 | 10:08 3,222:11 0,6 | cường |
| T6 03/07 | 19/5 | 05:31 4,215:24 4,0 | 10:45 3,122:45 0,7 | trung bình |
| T7 04/07 | 20/5 | 05:57 4,216:08 4,0 | 11:22 3,023:20 0,9 | trung bình |
| CN 05/07 | 21/5 | 06:24 4,216:55 3,9 | 12:03 2,823:57 1,2 | trung bình |
| T2 06/07 | 22/5 | 06:52 4,117:50 3,7 | 12:50 2,6 | trung bình |
| T3 07/07 | 23/5 | 07:21 4,118:57 3,5 | 00:35 1,513:43 2,4 | kém |
| T4 08/07 | 24/5 | 07:55 4,120:23 3,3 | 01:19 1,914:45 2,1 | kém |
| T5 09/07 | 25/5 | 08:33 4,122:17 3,3 | 02:10 2,315:52 1,8 | kém |
| T6 10/07 | 26/5 | 09:18 4,1 | 03:18 2,716:59 1,4 | kém |
| T7 11/07 | 27/5 | 00:16 3,510:10 4,1 | 04:42 3,018:00 0,9 | trung bình |
| CN 12/07 | 28/5 | 01:38 3,811:08 4,2 | 06:06 3,218:56 0,6 | cường |
| T2 13/07 | 29/5 | 02:34 4,112:07 4,3 | 07:16 3,319:47 0,3 | cường |
| T3 14/07 | 1/6 | 03:19 4,313:05 4,4 | 08:14 3,220:35 0,1 | cường |
| T4 15/07 | 2/6 | 03:58 4,513:59 4,4 | 09:04 3,121:20 0,1Ròng thấp nhất tháng | cường |
| T5 16/07 | 3/6 | 04:34 4,514:52 4,4 | 09:49 2,922:03 0,2 | cường |
| T6 17/07 | 4/6 | 05:08 4,515:42 4,4 | 10:33 2,722:44 0,5 | cường |
| T7 18/07 | 5/6 | 05:39 4,416:31 4,2 | 11:16 2,523:23 0,9 | cường |
| CN 19/07 | 6/6 | 06:08 4,317:21 4,0 | 12:00 2,3 | trung bình |
| T2 20/07 | 7/6 | 06:35 4,218:15 3,7 | 00:00 1,312:48 2,2 | trung bình |
| T3 21/07 | 8/6 | 07:01 4,119:17 3,4 | 00:34 1,813:40 2,1 | kém |
| T4 22/07 | 9/6 | 07:27 4,020:47 3,1 | 01:07 2,314:41 1,9 | kém |
| T5 23/07 | 10/6 | 07:55 3,9 | 01:38 2,715:51 1,8 | kém |
| T6 24/07 | 11/6 | 08:30 3,9 | 17:02 1,6 | kém |
| T7 25/07 | 12/6 | 09:18 3,8 | 18:04 1,4 | kém |
| CN 26/07 | 13/6 | 02:44 3,610:23 3,8 | 06:10 3,418:54 1,2 | kém |
| T2 27/07 | 14/6 | 03:07 3,811:32 3,8 | 07:23 3,419:36 1,0 | trung bình |
| T3 28/07 | 15/6 | 03:28 4,012:32 3,9 | 08:10 3,320:13 0,8 | trung bình |
| T4 29/07 | 16/6 | 03:48 4,113:21 4,0 | 08:46 3,120:47 0,7 | trung bình |
| T5 30/07 | 17/6 | 04:08 4,214:05 4,1 | 09:18 3,021:20 0,7 | cường |
| T6 31/07 | 18/6 | 04:27 4,314:46 4,1 | 09:48 2,821:52 0,7 | cường |
Tháng 8/2026
| Ngày | Âm lịch | Nước lớn | Nước ròng | Con nước |
|---|
| T7 01/08 | 19/6 | 04:46 4,315:27 4,2 | 10:18 2,622:23 0,8 | cường |
| CN 02/08 | 20/6 | 05:06 4,316:09 4,2 | 10:49 2,422:55 1,1 | trung bình |
| T2 03/08 | 21/6 | 05:27 4,316:55 4,1 | 11:24 2,223:27 1,4 | trung bình |
| T3 04/08 | 22/6 | 05:51 4,217:46 3,9 | 12:04 2,0 | trung bình |
| T4 05/08 | 23/6 | 06:17 4,218:47 3,7 | 00:00 1,812:53 1,8 | kém |
| T5 06/08 | 24/6 | 06:48 4,220:10 3,4 | 00:37 2,213:54 1,7 | kém |
| T6 07/08 | 25/6 | 07:26 4,122:25 3,4 | 01:20 2,715:08 1,5 | kém |
| T7 08/08 | 26/6 | 08:16 4,1 | 02:29 3,116:29 1,2 | trung bình |
| CN 09/08 | 27/6 | 00:45 3,609:25 4,0 | 04:31 3,417:43 0,9 | trung bình |
| T2 10/08 | 28/6 | 01:47 4,010:50 4,1 | 06:15 3,418:45 0,6 | cường |
| T3 11/08 | 29/6 | 02:27 4,212:08 4,2 | 07:22 3,219:38 0,4 | cường |
| T4 12/08 | 30/6 | 03:01 4,413:13 4,3 | 08:11 3,020:25 0,3Ròng thấp nhất tháng | cường |
| T5 13/08 | 1/7 | 03:31 4,514:09 4,5 | 08:53 2,721:07 0,4 | cường |
| T6 14/08 | 2/7 | 03:59 4,514:59 4,5 | 09:31 2,421:46 0,6 | cường |
| T7 15/08 | 3/7 | 04:25 4,515:45 4,4 | 10:08 2,122:22 0,9 | cường |
| CN 16/08 | 4/7 | 04:49 4,416:29 4,3 | 10:45 1,922:55 1,3 | trung bình |
| T2 17/08 | 5/7 | 05:10 4,317:13 4,0 | 11:23 1,823:24 1,8 | trung bình |
| T3 18/08 | 6/7 | 05:30 4,217:59 3,7 | 12:02 1,723:49 2,2 | kém |
| T4 19/08 | 7/7 | 05:50 4,118:52 3,4 | 12:46 1,7 | kém |
| T5 20/08 | 8/7 | 06:09 4,020:14 3,1 | 00:08 2,613:39 1,8 | kém |
| T6 21/08 | 9/7 | 06:30 3,9 | 00:05 3,014:49 1,8 | kém |
| T7 22/08 | 10/7 | 06:55 3,8 | 16:16 1,7 | kém |
| CN 23/08 | 11/7 | 07:35 3,7 | 17:33 1,6 | kém |
| T2 24/08 | 12/7 | 02:29 3,809:35 3,5 | 06:53 3,518:29 1,4 | kém |
| T3 25/08 | 13/7 | 02:37 4,011:30 3,6 | 07:33 3,319:13 1,2 | kém |
| T4 26/08 | 14/7 | 02:50 4,112:36 3,8 | 08:00 3,119:49 1,0 | trung bình |
| T5 27/08 | 15/7 | 03:05 4,213:24 4,0 | 08:26 2,820:23 0,9 | cường |
| T6 28/08 | 16/7 | 03:19 4,314:06 4,1 | 08:51 2,620:54 0,9 | cường |
| T7 29/08 | 17/7 | 03:35 4,314:45 4,3 | 09:16 2,321:25 1,0 | cường |
| CN 30/08 | 18/7 | 03:52 4,315:24 4,4 | 09:44 2,121:56 1,2 | cường |
| T2 31/08 | 19/7 | 04:10 4,416:06 4,4 | 10:14 1,822:26 1,5 | trung bình |
Tháng 9/2026
| Ngày | Âm lịch | Nước lớn | Nước ròng | Con nước |
|---|
| T3 01/09 | 20/7 | 04:31 4,416:50 4,3 | 10:48 1,622:57 1,8 | kém |
| T4 02/09 | 21/7 | 04:55 4,417:41 4,0 | 11:28 1,423:29 2,3 | trung bình |
| T5 03/09 | 22/7 | 05:21 4,318:44 3,8 | 12:16 1,3 | trung bình |
| T6 04/09 | 23/7 | 05:53 4,320:17 3,6 | 00:03 2,713:17 1,3 | trung bình |
| T7 05/09 | 24/7 | 06:32 4,223:01 3,6 | 00:48 3,114:35 1,3 | trung bình |
| CN 06/09 | 25/7 | 07:28 4,0 | 02:29 3,516:05 1,2 | kém |
| T2 07/09 | 26/7 | 00:40 3,909:06 3,9 | 05:01 3,517:26 1,0 | trung bình |
