Bỏ qua menu
Lịch Nước

Lịch thủy triều Trần Đề tháng 5/2027

Mô hình triềuCần Thơ

Đỉnh triều cao nhất tháng

4,51 m

15:10 ngày 09/05/2027

Nước ròng thấp nhất tháng

0,35 m

22:29 ngày 09/05/2027

Những ngày nước cường

Ngày 6-11, 20-23

Xếp theo biên độ ngày, không theo ngày âm

NgàyÂm lịchNước lớnNước ròngBiên độCon nướcMặt trời
T7 01/0525/311:55 3,922:56 3,204:16 2,018:10 2,71,9 mkém05:38 - 18:06
CN 02/0526/312:16 4,005:19 2,018:35 2,32,0 mkém05:38 - 18:06
T2 03/0527/300:10 3,412:35 4,106:10 2,019:01 2,02,1 mkém05:37 - 18:06
T3 04/0528/301:02 3,712:55 4,106:53 2,119:29 1,62,6 mkém05:37 - 18:06
T4 05/0529/301:47 4,013:16 4,207:32 2,220:00 1,23,0 mtrung bình05:37 - 18:06
T5 06/051/402:30 4,213:40 4,308:08 2,420:32 0,83,5 mcường05:37 - 18:06
T6 07/052/403:13 4,314:07 4,408:44 2,621:08 0,63,9 mcường05:36 - 18:06
T7 08/053/403:58 4,414:36 4,509:21 2,821:46 0,44,1 mcường05:36 - 18:07
CN 09/054/404:46 4,315:10 4,510:00 3,022:29 0,3Ròng thấp nhất tháng4,2 mcường05:36 - 18:07
T2 10/055/405:38 4,315:47 4,410:44 3,123:16 0,44,0 mcường05:35 - 18:07
T3 11/056/406:37 4,216:31 4,311:38 3,33,7 mcường05:35 - 18:07
T4 12/057/407:41 4,117:26 4,000:09 0,612:50 3,33,5 mtrung bình05:35 - 18:07
T5 13/058/408:49 4,118:41 3,701:10 0,914:20 3,23,1 mtrung bình05:35 - 18:07
T6 14/059/409:51 4,120:29 3,502:19 1,315:48 2,92,8 mtrung bình05:35 - 18:08
T7 15/0510/410:42 4,122:26 3,503:34 1,616:57 2,42,5 mkém05:34 - 18:08
CN 16/0511/411:24 4,123:57 3,704:45 1,817:51 1,92,3 mkém05:34 - 18:08
T2 17/0512/412:00 4,205:48 2,118:37 1,52,7 mkém05:34 - 18:08
T3 18/0513/401:07 3,912:31 4,206:42 2,319:19 1,13,1 mtrung bình05:34 - 18:08
T4 19/0514/402:05 4,113:01 4,207:29 2,519:58 0,83,4 mtrung bình05:34 - 18:09
T5 20/0515/402:55 4,213:28 4,308:12 2,720:35 0,63,6 mcường05:34 - 18:09
T6 21/0516/403:42 4,213:55 4,308:50 2,921:11 0,53,7 mcường05:34 - 18:09
T7 22/0517/404:25 4,214:22 4,209:26 3,021:47 0,63,7 mcường05:34 - 18:09
CN 23/0518/405:07 4,114:49 4,210:03 3,222:22 0,73,5 mcường05:33 - 18:09
T2 24/0519/405:48 4,015:18 4,110:42 3,222:57 0,83,2 mtrung bình05:33 - 18:10
T3 25/0520/406:31 4,015:50 3,911:26 3,323:34 1,03,0 mtrung bình05:33 - 18:10
T4 26/0521/407:15 3,916:26 3,712:23 3,32,8 mtrung bình05:33 - 18:10
T5 27/0522/408:02 3,917:12 3,500:14 1,313:36 3,22,6 mkém05:33 - 18:10
T6 28/0523/408:48 3,918:20 3,301:00 1,514:59 3,12,3 mkém05:33 - 18:11
T7 29/0524/409:31 3,920:03 3,101:54 1,816:08 2,82,1 mkém05:33 - 18:11
CN 30/0525/410:09 3,922:05 3,102:58 2,016:59 2,51,8 mkém05:33 - 18:11
T2 31/0526/410:42 3,923:42 3,304:04 2,317:41 2,11,9 mkém05:33 - 18:11

Giờ Việt Nam (UTC+7). Độ cao tính bằng mét từ mốc mực nước thấp nhất thiên văn (gần với số 0 hải đồ). Hàng nền xanh là ngày nước cường.