Bỏ qua menu
Lịch Nước

Lịch thủy triều Trần Đề tháng 10/2026

Mô hình triềuCần Thơ

Đỉnh triều cao nhất tháng

4,67 m

02:58 ngày 29/10/2026

Nước ròng thấp nhất tháng

0,53 m

10:04 ngày 29/10/2026

Những ngày nước cường

Ngày 1-3, 11-15, 27-31

Xếp theo biên độ ngày, không theo ngày âm

NgàyÂm lịchNước lớnNước ròngBiên độCon nướcMặt trời
T5 01/1021/804:06 4,517:45 4,211:03 0,923:05 2,83,6 mcường05:43 - 17:46
T6 02/1022/804:36 4,518:54 3,911:53 0,923:47 3,23,5 mcường05:43 - 17:45
T7 03/1023/805:10 4,320:37 3,812:54 1,03,3 mcường05:43 - 17:44
CN 04/1024/805:54 4,122:47 3,900:57 3,514:11 1,22,9 mtrung bình05:43 - 17:44
T2 05/1025/807:07 3,923:55 4,103:16 3,615:41 1,32,8 mkém05:43 - 17:43
T3 06/1026/809:17 3,705:11 3,317:01 1,32,9 mtrung bình05:43 - 17:43
T4 07/1027/800:35 4,311:14 3,806:11 2,918:05 1,33,0 mtrung bình05:43 - 17:42
T5 08/1028/801:06 4,412:29 4,106:54 2,418:57 1,43,0 mtrung bình05:43 - 17:42
T6 09/1029/801:33 4,413:26 4,307:31 2,019:41 1,52,9 mtrung bình05:43 - 17:41
T7 10/101/901:58 4,414:15 4,408:06 1,620:19 1,72,8 mkém05:43 - 17:41
CN 11/102/902:19 4,514:58 4,508:39 1,320:53 2,03,1 mcường05:43 - 17:40
T2 12/103/902:39 4,415:39 4,409:11 1,121:23 2,33,3 mcường05:43 - 17:40
T3 13/104/902:58 4,416:19 4,309:43 1,021:50 2,63,4 mcường05:43 - 17:39
T4 14/105/903:16 4,416:59 4,110:16 1,022:15 2,93,4 mcường05:43 - 17:39
T5 15/106/903:35 4,317:43 3,910:49 1,122:37 3,13,2 mcường05:43 - 17:38
T6 16/107/903:54 4,218:39 3,711:25 1,322:58 3,33,0 mtrung bình05:43 - 17:38
T7 17/108/904:13 4,120:15 3,612:06 1,523:13 3,52,7 mkém05:43 - 17:37
CN 18/109/904:30 3,913:01 1,72,3 mkém05:43 - 17:37
T2 19/1010/904:32 3,714:18 1,82,0 mkém05:43 - 17:36
T3 20/1011/900:00 3,915:45 1,92,1 mkém05:43 - 17:36
T4 21/1012/900:15 4,009:17 3,306:17 3,216:56 1,92,2 mkém05:43 - 17:35
T5 22/1013/900:31 4,111:17 3,406:29 2,817:50 1,92,2 mkém05:43 - 17:35
T6 23/1014/900:46 4,212:20 3,706:51 2,518:35 1,92,3 mkém05:43 - 17:35
T7 24/1015/901:02 4,313:09 4,007:15 2,119:14 1,92,3 mkém05:43 - 17:34
CN 25/1016/901:20 4,313:53 4,307:43 1,719:50 2,02,7 mtrung bình05:44 - 17:34
T2 26/1017/901:40 4,414:36 4,408:13 1,320:25 2,23,2 mtrung bình05:44 - 17:34
T3 27/1018/902:03 4,515:20 4,508:47 0,921:00 2,53,6 mcường05:44 - 17:33
T4 28/1019/902:29 4,616:07 4,509:23 0,721:36 2,74,0 mcường05:44 - 17:33
T5 29/1020/902:58 4,716:59 4,410:04 0,522:14 3,0Ròng thấp nhất tháng4,1 mcường05:44 - 17:33
T6 30/1021/903:30 4,617:57 4,310:49 0,522:59 3,34,1 mcường05:44 - 17:32
T7 31/1022/904:06 4,519:07 4,211:39 0,723:58 3,53,9 mcường05:44 - 17:32

Giờ Việt Nam (UTC+7). Độ cao tính bằng mét từ mốc mực nước thấp nhất thiên văn (gần với số 0 hải đồ). Hàng nền xanh là ngày nước cường.