Bỏ qua menu
Lịch Nước

Lịch thủy triều Gành Hào tháng 2/2027

Mô hình triềuCà Mau

Đỉnh triều cao nhất tháng

4,76 m

03:09 ngày 22/02/2027

Nước ròng thấp nhất tháng

0,58 m

08:34 ngày 20/02/2027

Những ngày nước cường

Ngày 7-9, 18-24

Xếp theo biên độ ngày, không theo ngày âm

NgàyÂm lịchNước lớnNước ròngBiên độCon nướcMặt trời
T2 01/0225/1221:18 4,005:10 1,82,2 mkém06:19 - 18:04
T3 02/0226/1215:35 3,722:34 3,906:23 1,618:24 3,62,3 mkém06:19 - 18:04
T4 03/0227/1215:36 3,923:55 3,907:17 1,419:43 3,52,5 mkém06:19 - 18:04
T5 04/0228/1215:45 4,008:00 1,220:27 3,42,8 mtrung bình06:19 - 18:05
T6 05/0229/1200:59 4,015:57 4,208:36 1,121:01 3,23,1 mtrung bình06:19 - 18:05
T7 06/021/101:49 4,216:12 4,309:09 1,021:30 3,03,3 mtrung bình06:19 - 18:05
CN 07/022/102:32 4,316:28 4,309:39 0,921:58 2,83,4 mcường06:18 - 18:05
T2 08/023/103:11 4,416:46 4,410:08 1,022:25 2,63,4 mcường06:18 - 18:06
T3 09/024/103:49 4,417:05 4,410:36 1,122:54 2,43,3 mcường06:18 - 18:06
T4 10/025/104:27 4,417:26 4,411:03 1,323:25 2,23,1 mtrung bình06:18 - 18:06
T5 11/026/105:07 4,317:49 4,411:29 1,62,8 mtrung bình06:18 - 18:06
T6 12/027/105:51 4,118:14 4,400:00 2,011:55 1,92,5 mkém06:18 - 18:07
T7 13/028/106:43 3,818:43 4,400:43 1,912:21 2,32,5 mkém06:17 - 18:07
CN 14/029/107:49 3,519:17 4,401:37 1,812:46 2,72,6 mkém06:17 - 18:07
T2 15/0210/109:33 3,320:04 4,302:49 1,713:11 3,12,6 mkém06:17 - 18:07
T3 16/0211/121:12 4,204:20 1,52,7 mtrung bình06:17 - 18:07
T4 17/0212/114:08 3,822:43 4,205:46 1,317:57 3,62,9 mtrung bình06:16 - 18:08
T5 18/0213/114:34 4,106:53 1,019:19 3,33,4 mcường06:16 - 18:08
T6 19/0214/100:10 4,315:01 4,307:47 0,720:11 3,03,6 mcường06:16 - 18:08
T7 20/0215/101:20 4,515:27 4,508:34 0,620:54 2,7Ròng thấp nhất tháng3,9 mcường06:15 - 18:08
CN 21/0216/102:18 4,715:54 4,609:16 0,621:34 2,34,1 mcường06:15 - 18:08
T2 22/0217/103:09 4,816:19 4,609:54 0,822:12 2,04,0 mcường06:15 - 18:08
T3 23/0218/103:56 4,716:44 4,610:29 1,122:49 1,83,7 mcường06:14 - 18:08
T4 24/0219/104:41 4,617:08 4,611:02 1,423:26 1,63,1 mcường06:14 - 18:08
T5 25/0220/105:24 4,317:31 4,511:30 1,92,9 mtrung bình06:13 - 18:08
T6 26/0221/106:08 4,017:53 4,400:05 1,611:53 2,32,8 mtrung bình06:13 - 18:09
T7 27/0222/106:57 3,618:15 4,300:46 1,612:08 2,72,7 mkém06:13 - 18:09
CN 28/0223/108:00 3,318:37 4,201:34 1,712:02 3,02,4 mkém06:12 - 18:09

Giờ Việt Nam (UTC+7). Độ cao tính bằng mét từ mốc mực nước thấp nhất thiên văn (gần với số 0 hải đồ). Hàng nền xanh là ngày nước cường.