Bỏ qua menu
Lịch Nước

Lịch thủy triều Trần Đề tháng 6/2027

Mô hình triềuCần Thơ

Đỉnh triều cao nhất tháng

4,50 m

14:11 ngày 06/06/2027

Nước ròng thấp nhất tháng

0,11 m

21:38 ngày 06/06/2027

Những ngày nước cường

Ngày 4-10, 19-20

Xếp theo biên độ ngày, không theo ngày âm

NgàyÂm lịchNước lớnNước ròngBiên độCon nướcMặt trời
T3 01/0627/411:14 4,005:08 2,518:19 1,62,3 mkém05:33 - 18:12
T4 02/0628/400:51 3,511:45 4,106:04 2,618:56 1,22,9 mtrung bình05:33 - 18:12
T5 03/0629/401:47 3,812:18 4,206:55 2,819:34 0,83,4 mtrung bình05:33 - 18:12
T6 04/0630/402:37 4,012:53 4,307:42 2,920:14 0,53,8 mcường05:33 - 18:13
T7 05/061/503:23 4,213:31 4,408:27 3,020:55 0,24,2 mcường05:34 - 18:13
CN 06/062/504:09 4,314:11 4,509:12 3,121:38 0,1Ròng thấp nhất tháng4,4 mcường05:34 - 18:13
T2 07/063/504:55 4,414:55 4,509:59 3,122:22 0,14,4 mcường05:34 - 18:13
T3 08/064/505:40 4,415:43 4,410:49 3,123:09 0,34,1 mcường05:34 - 18:14
T4 09/065/506:26 4,416:36 4,211:45 3,023:58 0,63,9 mcường05:34 - 18:14
T5 10/066/507:12 4,317:37 4,012:46 2,93,7 mcường05:34 - 18:14
T6 11/067/507:58 4,218:50 3,700:50 1,013:54 2,73,2 mtrung bình05:34 - 18:14
T7 12/068/508:43 4,120:22 3,501:46 1,415:05 2,42,7 mkém05:34 - 18:15
CN 13/069/509:27 4,122:12 3,402:47 1,916:13 2,02,2 mkém05:35 - 18:15
T2 14/0610/510:10 4,123:57 3,503:53 2,317:14 1,62,4 mkém05:35 - 18:15
T3 15/0611/510:52 4,105:02 2,618:08 1,32,8 mkém05:35 - 18:15
T4 16/0612/501:19 3,711:31 4,106:06 2,918:57 1,03,1 mtrung bình05:35 - 18:16
T5 17/0613/502:21 3,912:09 4,107:04 3,119:40 0,73,4 mtrung bình05:35 - 18:16
T6 18/0614/503:12 4,012:46 4,107:55 3,220:20 0,63,5 mtrung bình05:35 - 18:16
T7 19/0615/503:54 4,113:23 4,108:40 3,220:58 0,53,6 mcường05:36 - 18:16
CN 20/0616/504:30 4,113:59 4,109:21 3,221:33 0,53,6 mcường05:36 - 18:17
T2 21/0617/505:03 4,214:36 4,110:01 3,222:07 0,63,5 mtrung bình05:36 - 18:17
T3 22/0618/505:33 4,115:14 4,010:40 3,122:41 0,83,4 mtrung bình05:36 - 18:17
T4 23/0619/506:01 4,115:53 3,911:20 3,123:14 1,03,2 mtrung bình05:36 - 18:17
T5 24/0620/506:29 4,116:35 3,712:03 3,023:48 1,23,0 mtrung bình05:37 - 18:17
T6 25/0621/506:58 4,017:23 3,612:51 2,82,9 mkém05:37 - 18:18
T7 26/0622/507:27 4,018:20 3,400:24 1,513:44 2,72,5 mkém05:37 - 18:18
CN 27/0623/507:59 4,019:35 3,201:02 1,814:43 2,52,2 mkém05:37 - 18:18
T2 28/0624/508:33 3,921:17 3,101:47 2,115:44 2,21,8 mkém05:38 - 18:18
T3 29/0625/509:11 4,023:21 3,202:43 2,516:44 1,82,1 mkém05:38 - 18:18
T4 30/0626/509:54 4,003:57 2,817:39 1,42,6 mkém05:38 - 18:18

Giờ Việt Nam (UTC+7). Độ cao tính bằng mét từ mốc mực nước thấp nhất thiên văn (gần với số 0 hải đồ). Hàng nền xanh là ngày nước cường.