Mặt trời mọc, lặn hôm nay 12/11/2026
Giờ Việt Nam, tính tại trung tâm hành chính của từng tỉnh thành (theo đơn vị hành chính từ 1/7/2025) và tại các điểm ngắm bình minh, hoàng hôn, săn mây. Bấm tên nơi để xem giờ vàng và bảng 30 ngày.
34 tỉnh, thành phố
| Nơi | Mọc | Lặn |
|---|---|---|
| Hà Nội | 06:04 | 17:16 |
| Hải Phòng | 06:01 | 17:13 |
| Huế | 05:51 | 17:15 |
| Đà Nẵng | 05:48 | 17:13 |
| TP Hồ Chí Minh | 05:47 | 17:26 |
| Cần Thơ | 05:50 | 17:31 |
| Lai Châu | 06:16 | 17:23 |
| Điện Biên | 06:16 | 17:27 |
| Sơn La | 06:13 | 17:23 |
| Lạng Sơn | 06:02 | 17:11 |
| Cao Bằng | 06:05 | 17:12 |
| Quảng Ninh | 06:00 | 17:11 |
| Thanh Hóa | 06:03 | 17:18 |
| Nghệ An | 06:02 | 17:20 |
| Hà Tĩnh | 06:00 | 17:19 |
| Tuyên Quang | 06:08 | 17:17 |
| Lào Cai | 06:09 | 17:18 |
| Thái Nguyên | 06:05 | 17:15 |
| Phú Thọ | 06:07 | 17:17 |
| Bắc Ninh | 06:03 | 17:14 |
| Hưng Yên | 06:03 | 17:15 |
| Ninh Bình | 06:03 | 17:16 |
| Quảng Trị | 05:56 | 17:18 |
| Quảng Ngãi | 05:44 | 17:12 |
| Gia Lai | 05:41 | 17:12 |
| Đắk Lắk | 05:44 | 17:19 |
| Khánh Hòa | 05:39 | 17:15 |
| Lâm Đồng | 05:42 | 17:18 |
| Đồng Nai | 05:47 | 17:26 |
| Tây Ninh | 05:48 | 17:28 |
| Đồng Tháp | 05:48 | 17:28 |
| Vĩnh Long | 05:49 | 17:30 |
| An Giang | 05:53 | 17:34 |
| Cà Mau | 05:51 | 17:35 |
Điểm săn mây, ngắm bình minh, hoàng hôn
| Nơi | Mọc | Lặn |
|---|---|---|
| Sa PaLào Cai | 06:14 | 17:22 |
| Y TýLào Cai | 06:16 | 17:22 |
| Mù Cang ChảiLào Cai | 06:13 | 17:22 |
| Hà GiangTuyên Quang | 06:11 | 17:17 |
| Tà XùaSơn La | 06:10 | 17:21 |
| Mộc ChâuSơn La | 06:09 | 17:21 |
| Tam ĐảoPhú Thọ | 06:06 | 17:16 |
| Cô TôQuảng Ninh | 05:57 | 17:08 |
| Cát BàHải Phòng | 05:59 | 17:11 |
| Đồ SơnHải Phòng | 06:00 | 17:12 |
| Sầm SơnThanh Hóa | 06:02 | 17:17 |
| Cửa LòNghệ An | 06:02 | 17:19 |
| Hội AnĐà Nẵng | 05:47 | 17:13 |
| Lý SơnQuảng Ngãi | 05:44 | 17:11 |
| Mũi ĐiệnĐắk Lắk | 05:39 | 17:13 |
| Vĩnh HyKhánh Hòa | 05:38 | 17:15 |
| Mũi NéLâm Đồng | 05:41 | 17:20 |
| Vũng TàuTP Hồ Chí Minh | 05:45 | 17:25 |
| Côn ĐảoTP Hồ Chí Minh | 05:45 | 17:30 |
| Hà TiênAn Giang | 05:55 | 17:36 |
| Phú QuốcAn Giang | 05:57 | 17:38 |