Bỏ qua menu
Lịch Nước

Lịch thủy triều Gò Công tháng 2/2027

Mô hình triềuĐồng Tháp

Đỉnh triều cao nhất tháng

4,19 m

02:43 ngày 23/02/2027

Nước ròng thấp nhất tháng

0,56 m

07:14 ngày 20/02/2027

Những ngày nước cường

Ngày 6-8, 18-24

Xếp theo biên độ ngày, không theo ngày âm

NgàyÂm lịchNước lớnNước ròngBiên độCon nướcMặt trời
T2 01/0225/1219:43 3,503:46 1,61,9 mkém06:15 - 17:57
T3 02/0226/1213:48 3,520:57 3,504:56 1,417:25 3,42,1 mkém06:15 - 17:57
T4 03/0227/1214:12 3,722:27 3,505:52 1,218:40 3,32,4 mtrung bình06:15 - 17:57
T5 04/0228/1214:34 3,823:34 3,506:36 1,119:20 3,22,7 mtrung bình06:15 - 17:58
T6 05/0229/1214:54 3,907:13 1,019:50 3,02,9 mtrung bình06:15 - 17:58
T7 06/021/100:26 3,615:13 3,907:47 0,920:18 2,93,0 mcường06:15 - 17:58
CN 07/022/101:10 3,715:30 3,908:19 0,920:45 2,73,0 mcường06:14 - 17:59
T2 08/023/101:50 3,815:47 3,908:50 0,921:12 2,53,0 mcường06:14 - 17:59
T3 09/024/102:28 3,816:04 3,909:20 1,121:41 2,32,8 mtrung bình06:14 - 17:59
T4 10/025/103:08 3,816:21 3,809:50 1,322:13 2,12,6 mtrung bình06:14 - 17:59
T5 11/026/103:50 3,816:39 3,810:21 1,522:49 2,02,3 mtrung bình06:14 - 18:00
T6 12/027/104:38 3,616:59 3,810:51 1,923:33 1,82,0 mkém06:13 - 18:00
T7 13/028/105:35 3,517:24 3,811:24 2,22,1 mkém06:13 - 18:00
CN 14/029/106:53 3,217:54 3,800:27 1,711:59 2,62,1 mkém06:13 - 18:00
T2 15/0210/109:10 3,218:34 3,701:36 1,512:50 3,02,2 mkém06:13 - 18:01
T3 16/0211/111:52 3,419:36 3,702:58 1,414:49 3,32,3 mtrung bình06:12 - 18:01
T4 17/0212/112:50 3,721:11 3,704:19 1,116:58 3,32,6 mtrung bình06:12 - 18:01
T5 18/0213/113:26 3,922:46 3,805:28 0,918:11 3,23,0 mcường06:12 - 18:01
T6 19/0214/113:57 4,006:25 0,719:00 2,93,4 mcường06:11 - 18:01
T7 20/0215/100:00 3,914:26 4,107:14 0,619:40 2,6Ròng thấp nhất tháng3,5 mcường06:11 - 18:02
CN 21/0216/101:01 4,114:54 4,107:59 0,620:18 2,33,5 mcường06:11 - 18:02
T2 22/0217/101:54 4,215:19 4,008:39 0,820:55 2,03,4 mcường06:10 - 18:02
T3 23/0218/102:43 4,215:42 4,009:17 1,021:32 1,83,2 mcường06:10 - 18:02
T4 24/0219/103:30 4,116:04 3,909:52 1,422:10 1,62,7 mcường06:09 - 18:02
T5 25/0220/104:17 3,916:23 3,810:24 1,822:49 1,52,3 mtrung bình06:09 - 18:02
T6 26/0221/105:06 3,616:40 3,810:52 2,223:32 1,52,2 mtrung bình06:08 - 18:02
T7 27/0222/106:04 3,316:55 3,711:15 2,62,2 mkém06:08 - 18:03
CN 28/0223/107:34 3,117:10 3,600:22 1,611:27 2,92,1 mkém06:08 - 18:03

Giờ Việt Nam (UTC+7). Độ cao tính bằng mét từ mốc mực nước thấp nhất thiên văn (gần với số 0 hải đồ). Hàng nền xanh là ngày nước cường.