Bỏ qua menu
Lịch Nước

Lịch thủy triều Ba Tri tháng 2/2027

Mô hình triềuVĩnh Long

Đỉnh triều cao nhất tháng

4,26 m

02:52 ngày 23/02/2027

Nước ròng thấp nhất tháng

0,56 m

07:23 ngày 20/02/2027

Những ngày nước cường

Ngày 6-8, 18-24

Xếp theo biên độ ngày, không theo ngày âm

NgàyÂm lịchNước lớnNước ròngBiên độCon nướcMặt trời
T2 01/0225/1219:55 3,603:53 1,71,9 mkém06:15 - 17:57
T3 02/0226/1213:57 3,521:10 3,505:05 1,517:31 3,42,1 mkém06:15 - 17:58
T4 03/0227/1214:19 3,722:39 3,506:01 1,318:48 3,32,4 mtrung bình06:15 - 17:58
T5 04/0228/1214:40 3,823:46 3,606:45 1,119:28 3,22,7 mtrung bình06:15 - 17:58
T6 05/0229/1215:00 3,907:23 1,019:59 3,02,9 mtrung bình06:15 - 17:59
T7 06/021/100:37 3,715:19 4,007:56 0,920:27 2,93,0 mcường06:15 - 17:59
CN 07/022/101:20 3,815:37 4,008:28 0,920:54 2,73,1 mcường06:15 - 17:59
T2 08/023/102:00 3,915:54 4,008:58 0,921:21 2,53,0 mcường06:14 - 18:00
T3 09/024/102:38 3,916:12 3,909:28 1,121:50 2,32,9 mtrung bình06:14 - 18:00
T4 10/025/103:18 3,916:29 3,909:58 1,322:21 2,22,7 mtrung bình06:14 - 18:00
T5 11/026/104:00 3,816:48 3,910:28 1,522:58 2,02,4 mtrung bình06:14 - 18:00
T6 12/027/104:47 3,717:09 3,910:59 1,923:41 1,82,1 mkém06:13 - 18:01
T7 13/028/105:43 3,517:34 3,911:31 2,22,2 mkém06:13 - 18:01
CN 14/029/107:00 3,318:04 3,800:34 1,712:06 2,62,2 mkém06:13 - 18:01
T2 15/0210/109:10 3,218:44 3,801:43 1,512:55 3,02,3 mkém06:13 - 18:01
T3 16/0211/111:55 3,419:47 3,703:05 1,414:52 3,32,4 mtrung bình06:12 - 18:01
T4 17/0212/112:56 3,721:23 3,704:28 1,117:05 3,32,6 mtrung bình06:12 - 18:02
T5 18/0213/113:32 3,922:58 3,805:37 0,918:20 3,23,1 mcường06:12 - 18:02
T6 19/0214/114:04 4,106:34 0,719:09 2,93,4 mcường06:11 - 18:02
T7 20/0215/100:11 4,014:33 4,207:23 0,619:49 2,6Ròng thấp nhất tháng3,6 mcường06:11 - 18:02
CN 21/0216/101:11 4,215:00 4,208:07 0,620:27 2,33,6 mcường06:11 - 18:02
T2 22/0217/102:03 4,315:26 4,108:48 0,821:04 2,03,5 mcường06:10 - 18:02
T3 23/0218/102:52 4,315:50 4,109:25 1,021:41 1,83,2 mcường06:10 - 18:03
T4 24/0219/103:39 4,216:12 4,010:00 1,422:18 1,62,8 mcường06:10 - 18:03
T5 25/0220/104:25 4,016:31 3,910:31 1,822:57 1,62,4 mtrung bình06:09 - 18:03
T6 26/0221/105:13 3,716:49 3,810:59 2,223:40 1,52,3 mtrung bình06:09 - 18:03
T7 27/0222/106:09 3,417:05 3,811:22 2,62,2 mkém06:08 - 18:03
CN 28/0223/107:34 3,117:20 3,700:29 1,611:33 2,92,1 mkém06:08 - 18:03

Giờ Việt Nam (UTC+7). Độ cao tính bằng mét từ mốc mực nước thấp nhất thiên văn (gần với số 0 hải đồ). Hàng nền xanh là ngày nước cường.