Bỏ qua menu
Lịch Nước

Lịch thủy triều Côn Đảo tháng 1/2027

Mô hình triềuTP Hồ Chí Minh

Đỉnh triều cao nhất tháng

3,95 m

02:17 ngày 24/01/2027

Nước ròng thấp nhất tháng

0,29 m

08:51 ngày 23/01/2027

Những ngày nước cường

Ngày 8-10, 20-26

Xếp theo biên độ ngày, không theo ngày âm

NgàyÂm lịchNước lớnNước ròngBiên độCon nướcMặt trời
T6 01/0124/1108:45 2,920:49 3,503:00 2,014:10 2,21,5 mkém06:08 - 17:45
T7 02/0125/1110:49 2,921:25 3,504:10 1,815:05 2,61,7 mkém06:08 - 17:46
CN 03/0126/1112:50 3,022:04 3,505:13 1,516:16 2,82,0 mkém06:08 - 17:46
T2 04/0127/1114:10 3,222:46 3,506:08 1,217:38 3,02,3 mtrung bình06:09 - 17:47
T3 05/0128/1114:59 3,323:30 3,506:54 1,018:48 3,12,5 mtrung bình06:09 - 17:47
T4 06/0129/1115:34 3,507:35 0,919:43 3,12,7 mtrung bình06:09 - 17:48
T5 07/0130/1100:14 3,616:02 3,508:12 0,820:27 3,12,8 mtrung bình06:10 - 17:48
T6 08/011/1200:57 3,616:28 3,608:46 0,721:05 3,02,9 mcường06:10 - 17:49
T7 09/012/1201:39 3,616:52 3,609:18 0,721:40 2,92,9 mcường06:11 - 17:50
CN 10/013/1202:20 3,617:16 3,609:50 0,822:14 2,92,9 mcường06:11 - 17:50
T2 11/014/1203:00 3,617:39 3,610:21 0,922:49 2,72,8 mtrung bình06:11 - 17:51
T3 12/015/1203:42 3,518:03 3,610:52 1,023:26 2,62,6 mtrung bình06:11 - 17:51
T4 13/016/1204:28 3,418:27 3,611:24 1,22,3 mtrung bình06:12 - 17:52
T5 14/017/1205:19 3,318:51 3,500:09 2,411:56 1,52,0 mkém06:12 - 17:52
T6 15/018/1206:21 3,119:19 3,500:59 2,312:31 1,81,7 mkém06:12 - 17:52
T7 16/019/1207:44 2,919:50 3,501:59 2,013:08 2,21,5 mkém06:12 - 17:53
CN 17/0110/1209:41 2,820:28 3,603:08 1,813:54 2,51,8 mkém06:13 - 17:53
T2 18/0111/1212:01 3,021:17 3,604:20 1,515:07 2,92,1 mkém06:13 - 17:54
T3 19/0112/1213:34 3,222:16 3,705:27 1,116:57 3,12,5 mtrung bình06:13 - 17:54
T4 20/0113/1214:25 3,523:20 3,706:26 0,818:29 3,13,0 mcường06:13 - 17:55
T5 21/0114/1215:03 3,707:18 0,519:34 3,13,3 mcường06:13 - 17:55
T6 22/0115/1200:23 3,815:38 3,808:06 0,320:25 2,93,5 mcường06:13 - 17:56
T7 23/0116/1201:22 3,916:10 3,808:51 0,321:10 2,8Ròng thấp nhất tháng3,6 mcường06:14 - 17:56
CN 24/0117/1202:17 3,916:40 3,809:34 0,421:53 2,63,6 mcường06:14 - 17:56
T2 25/0118/1203:11 3,917:09 3,810:14 0,622:36 2,33,3 mcường06:14 - 17:57
T3 26/0119/1204:03 3,817:37 3,710:52 0,923:19 2,12,9 mcường06:14 - 17:57
T4 27/0120/1204:55 3,618:03 3,711:28 1,32,4 mtrung bình06:14 - 17:58
T5 28/0121/1205:50 3,418:28 3,600:06 2,012:01 1,71,9 mkém06:14 - 17:58
T6 29/0122/1206:54 3,118:53 3,500:57 1,812:29 2,11,7 mkém06:14 - 17:58
T7 30/0123/1208:21 2,819:18 3,501:58 1,712:50 2,51,8 mkém06:14 - 17:59
CN 31/0124/1219:47 3,403:10 1,61,8 mkém06:14 - 17:59

Giờ Việt Nam (UTC+7). Độ cao tính bằng mét từ mốc mực nước thấp nhất thiên văn (gần với số 0 hải đồ). Hàng nền xanh là ngày nước cường.