Bỏ qua menu
Lịch Nước

Lịch thủy triều Gò Công tháng 1/2027

Mô hình triềuĐồng Tháp

Đỉnh triều cao nhất tháng

4,20 m

01:40 ngày 24/01/2027

Nước ròng thấp nhất tháng

0,29 m

08:10 ngày 23/01/2027

Những ngày nước cường

Ngày 8-10, 20-26

Xếp theo biên độ ngày, không theo ngày âm

NgàyÂm lịchNước lớnNước ròngBiên độCon nướcMặt trời
T6 01/0124/1108:14 3,120:16 3,702:17 2,213:48 2,41,5 mkém06:10 - 17:42
T7 02/0125/1110:25 3,120:53 3,703:27 1,914:52 2,71,7 mkém06:10 - 17:42
CN 03/0126/1112:11 3,321:33 3,704:30 1,616:07 3,02,0 mkém06:10 - 17:43
T2 04/0127/1113:20 3,522:15 3,705:24 1,317:20 3,22,3 mtrung bình06:11 - 17:44
T3 05/0128/1114:08 3,722:58 3,706:11 1,118:21 3,22,6 mtrung bình06:11 - 17:44
T4 06/0129/1114:46 3,823:40 3,806:52 0,919:11 3,22,9 mtrung bình06:12 - 17:45
T5 07/0130/1115:18 3,907:29 0,819:52 3,23,1 mtrung bình06:12 - 17:45
T6 08/011/1200:21 3,815:46 3,908:04 0,720:29 3,13,2 mcường06:12 - 17:46
T7 09/012/1201:01 3,816:12 3,908:37 0,721:04 3,13,2 mcường06:12 - 17:46
CN 10/013/1201:40 3,816:36 3,909:09 0,821:38 3,03,1 mcường06:13 - 17:47
T2 11/014/1202:19 3,816:59 3,909:42 0,922:13 2,93,0 mtrung bình06:13 - 17:47
T3 12/015/1203:00 3,717:21 3,810:14 1,122:50 2,72,7 mtrung bình06:13 - 17:48
T4 13/016/1203:44 3,617:44 3,810:48 1,323:32 2,62,4 mtrung bình06:14 - 17:48
T5 14/017/1204:34 3,518:07 3,711:23 1,62,1 mkém06:14 - 17:49
T6 15/018/1205:36 3,318:34 3,700:21 2,412:01 2,01,7 mkém06:14 - 17:49
T7 16/019/1207:00 3,119:06 3,701:21 2,212:45 2,41,5 mkém06:14 - 17:50
CN 17/0110/1209:08 3,119:46 3,702:29 1,913:46 2,71,8 mkém06:14 - 17:50
T2 18/0111/1211:29 3,320:38 3,803:39 1,615:14 3,12,2 mkém06:15 - 17:51
T3 19/0112/1212:48 3,621:40 3,804:45 1,216:50 3,22,6 mtrung bình06:15 - 17:51
T4 20/0113/1213:39 3,822:46 3,905:43 0,818:05 3,23,1 mcường06:15 - 17:52
T5 21/0114/1214:19 4,023:48 4,006:36 0,519:02 3,23,5 mcường06:15 - 17:52
T6 22/0115/1214:56 4,207:24 0,419:50 3,03,8 mcường06:15 - 17:53
T7 23/0116/1200:46 4,115:29 4,208:10 0,320:34 2,9Ròng thấp nhất tháng3,9 mcường06:15 - 17:53
CN 24/0117/1201:40 4,216:01 4,208:53 0,421:15 2,73,8 mcường06:15 - 17:54
T2 25/0118/1202:32 4,216:31 4,109:35 0,621:57 2,43,6 mcường06:15 - 17:54
T3 26/0119/1203:23 4,116:59 4,010:15 0,922:40 2,33,1 mcường06:15 - 17:54
T4 27/0120/1204:15 3,917:25 3,910:53 1,423:26 2,12,5 mtrung bình06:15 - 17:55
T5 28/0121/1205:10 3,617:49 3,811:29 1,82,0 mkém06:15 - 17:55
T6 29/0122/1206:14 3,318:12 3,700:17 2,012:03 2,31,7 mkém06:15 - 17:56
T7 30/0123/1207:48 3,118:35 3,601:17 1,912:35 2,71,8 mkém06:15 - 17:56
CN 31/0124/1210:54 3,119:03 3,602:28 1,813:09 3,01,8 mkém06:15 - 17:56

Giờ Việt Nam (UTC+7). Độ cao tính bằng mét từ mốc mực nước thấp nhất thiên văn (gần với số 0 hải đồ). Hàng nền xanh là ngày nước cường.