Bỏ qua menu
Lịch Nước

Lịch thủy triều Gành Hào tháng 1/2027

Mô hình triềuCà Mau

Đỉnh triều cao nhất tháng

4,83 m

03:03 ngày 24/01/2027

Nước ròng thấp nhất tháng

0,29 m

09:30 ngày 23/01/2027

Những ngày nước cường

Ngày 8-10, 20-26

Xếp theo biên độ ngày, không theo ngày âm

NgàyÂm lịchNước lớnNước ròngBiên độCon nướcMặt trời
T6 01/0124/1109:02 3,421:17 4,203:33 2,314:48 2,51,9 mkém06:13 - 17:49
T7 02/0125/1111:03 3,321:59 4,204:45 2,015:46 2,92,2 mkém06:13 - 17:50
CN 03/0126/1113:19 3,422:44 4,205:51 1,717:02 3,22,4 mkém06:14 - 17:51
T2 04/0127/1114:39 3,623:31 4,206:47 1,518:21 3,42,7 mkém06:14 - 17:51
T3 05/0128/1115:24 3,807:34 1,219:26 3,53,0 mtrung bình06:14 - 17:52
T4 06/0129/1100:19 4,215:56 4,008:15 1,020:18 3,43,2 mtrung bình06:15 - 17:52
T5 07/0130/1101:05 4,316:21 4,108:52 0,921:01 3,43,4 mtrung bình06:15 - 17:53
T6 08/011/1201:48 4,316:44 4,209:26 0,821:38 3,33,5 mcường06:16 - 17:53
T7 09/012/1202:30 4,417:07 4,209:58 0,822:14 3,23,6 mcường06:16 - 17:54
CN 10/013/1203:10 4,417:30 4,310:29 0,822:48 3,13,5 mcường06:16 - 17:54
T2 11/014/1203:49 4,317:54 4,311:00 1,023:22 3,03,4 mtrung bình06:16 - 17:55
T3 12/015/1204:29 4,318:19 4,311:30 1,123:58 2,83,2 mtrung bình06:17 - 17:55
T4 13/016/1205:12 4,118:46 4,312:01 1,42,9 mtrung bình06:17 - 17:56
T5 14/017/1205:59 4,019:14 4,300:40 2,712:31 1,72,6 mkém06:17 - 17:56
T6 15/018/1206:54 3,719:46 4,301:29 2,513:03 2,12,2 mkém06:17 - 17:57
T7 16/019/1208:05 3,520:22 4,302:29 2,313:38 2,41,9 mkém06:18 - 17:57
CN 17/0110/1209:45 3,321:07 4,303:43 2,114:23 2,92,2 mkém06:18 - 17:58
T2 18/0111/1212:05 3,422:03 4,305:00 1,715:43 3,22,6 mkém06:18 - 17:58
T3 19/0112/1213:53 3,723:07 4,406:09 1,317:41 3,43,1 mtrung bình06:18 - 17:59
T4 20/0113/1214:45 4,007:08 0,919:07 3,53,6 mcường06:18 - 17:59
T5 21/0114/1200:12 4,515:23 4,308:00 0,620:09 3,33,9 mcường06:19 - 17:59
T6 22/0115/1201:13 4,715:57 4,408:46 0,421:00 3,14,3 mcường06:19 - 18:00
T7 23/0116/1202:10 4,816:29 4,609:30 0,321:46 2,9Ròng thấp nhất tháng4,5 mcường06:19 - 18:00
CN 24/0117/1203:03 4,817:00 4,610:11 0,422:29 2,74,5 mcường06:19 - 18:01
T2 25/0118/1203:53 4,817:30 4,610:51 0,623:12 2,44,2 mcường06:19 - 18:01
T3 26/0119/1204:41 4,617:59 4,611:28 1,023:55 2,33,7 mcường06:19 - 18:02
T4 27/0120/1205:30 4,418:27 4,512:03 1,43,1 mtrung bình06:19 - 18:02
T5 28/0121/1206:20 4,118:54 4,400:41 2,112:35 1,92,5 mkém06:19 - 18:02
T6 29/0122/1207:15 3,719:22 4,301:32 2,113:02 2,42,2 mkém06:19 - 18:03
T7 30/0123/1208:26 3,319:52 4,202:32 2,013:20 2,82,2 mkém06:19 - 18:03
CN 31/0124/1220:28 4,103:46 2,02,1 mkém06:19 - 18:03

Giờ Việt Nam (UTC+7). Độ cao tính bằng mét từ mốc mực nước thấp nhất thiên văn (gần với số 0 hải đồ). Hàng nền xanh là ngày nước cường.