Lịch thủy triều Vũng Tàu tháng 2/2027
Trạm đoTP Hồ Chí Minh
Đỉnh triều cao nhất tháng
4,33 m
01:50 ngày 22/02/2027
Nước ròng thấp nhất tháng
0,81 m
07:15 ngày 20/02/2027
Những ngày nước cường
Ngày 5-8, 18-24
Xếp theo biên độ ngày, không theo ngày âm
| Ngày | Âm lịch | Nước lớn | Nước ròng | Biên độ | Con nước | Mặt trời |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 01/02 | 25/12 | 13:31 3,719:49 3,7 | 03:54 1,816:37 3,6 | 1,9 m | kém | 06:14 - 17:55 |
| T3 02/02 | 26/12 | 13:50 3,920:52 3,7 | 05:00 1,718:16 3,6 | 2,2 m | kém | 06:14 - 17:56 |
| T4 03/02 | 27/12 | 14:09 4,022:12 3,7 | 05:54 1,518:56 3,5 | 2,4 m | trung bình | 06:14 - 17:56 |
| T5 04/02 | 28/12 | 14:29 4,023:20 3,7 | 06:38 1,419:22 3,4 | 2,7 m | trung bình | 06:14 - 17:56 |
| T6 05/02 | 29/12 | 14:48 4,0 | 07:16 1,219:46 3,3 | 2,8 m | cường | 06:14 - 17:57 |
| T7 06/02 | 1/1 | 00:16 3,815:07 4,0 | 07:50 1,220:12 3,1 | 2,9 m | cường | 06:14 - 17:57 |
| CN 07/02 | 2/1 | 01:03 3,915:26 4,0 | 08:21 1,120:41 3,0 | 2,9 m | cường | 06:13 - 17:57 |
| T2 08/02 | 3/1 | 01:46 4,015:46 4,1 | 08:50 1,221:11 2,8 | 2,9 m | cường | 06:13 - 17:58 |
| T3 09/02 | 4/1 | 02:27 4,016:05 4,1 | 09:17 1,321:43 2,6 | 2,8 m | trung bình | 06:13 - 17:58 |
| T4 10/02 | 5/1 | 03:08 3,916:24 4,1 | 09:44 1,522:17 2,4 | 2,6 m | trung bình | 06:13 - 17:58 |
| T5 11/02 | 6/1 | 03:50 3,916:43 4,1 | 10:10 1,722:53 2,2 | 2,3 m | trung bình | 06:12 - 17:58 |
| T6 12/02 | 7/1 | 04:35 3,717:02 4,0 | 10:37 2,123:34 2,1 | 2,0 m | kém | 06:12 - 17:59 |
| T7 13/02 | 8/1 | 05:29 3,617:23 4,0 | 11:05 2,4 | 2,0 m | kém | 06:12 - 17:59 |
| CN 14/02 | 9/1 | 06:41 3,417:47 4,0 | 00:22 1,911:34 2,8 | 2,0 m | kém | 06:12 - 17:59 |
| T2 15/02 | 10/1 | 08:58 3,318:21 3,9 | 01:23 1,812:05 3,2 | 2,1 m | kém | 06:11 - 17:59 |
| T3 16/02 | 11/1 | 19:16 3,9 | 02:42 1,7 | 2,2 m | kém | 06:11 - 18:00 |
| T4 17/02 | 12/1 | 12:59 3,820:44 3,9 | 04:08 1,416:43 3,6 | 2,4 m | trung bình | 06:11 - 18:00 |
| T5 18/02 | 13/1 | 13:29 4,022:22 3,9 | 05:23 1,217:59 3,5 | 2,8 m | cường | 06:10 - 18:00 |
| T6 19/02 | 14/1 | 13:58 4,123:44 4,1 | 06:24 0,918:49 3,2 | 3,2 m | cường | 06:10 - 18:00 |
| T7 20/02 | 15/1 | 14:25 4,1 | 07:15 0,819:32 2,9Ròng thấp nhất tháng | 3,3 m | cường | 06:10 - 18:00 |
| CN 21/02 | 16/1 | 00:51 4,214:51 4,1 | 08:00 0,820:14 2,6 | 3,4 m | cường | 06:09 - 18:00 |
| T2 22/02 | 17/1 | 01:50 4,315:17 4,1 | 08:41 1,020:55 2,3 | 3,4 m | cường | 06:09 - 18:01 |
| T3 23/02 | 18/1 | 02:44 4,315:41 4,1 | 09:19 1,321:36 2,0 | 3,1 m | cường | 06:09 - 18:01 |
| T4 24/02 | 19/1 | 03:37 4,216:05 4,1 | 09:54 1,622:17 1,8 | 2,6 m | cường | 06:08 - 18:01 |
| T5 25/02 | 20/1 | 04:28 4,016:27 4,0 | 10:25 2,122:59 1,7 | 2,3 m | trung bình | 06:08 - 18:01 |
| T6 26/02 | 21/1 | 05:22 3,816:47 3,9 | 10:54 2,523:41 1,7 | 2,3 m | trung bình | 06:07 - 18:01 |
| T7 27/02 | 22/1 | 06:24 3,617:04 3,9 | 11:17 2,9 | 2,2 m | kém | 06:07 - 18:01 |
| CN 28/02 | 23/1 | 07:57 3,417:15 3,8 | 00:29 1,711:28 3,2 | 2,0 m | kém | 06:06 - 18:01 |
Giờ Việt Nam (UTC+7). Độ cao tính bằng mét từ mốc mực nước thấp nhất thiên văn (gần với số 0 hải đồ). Hàng nền xanh là ngày nước cường.