Bỏ qua menu
Lịch Nước

Lịch thủy triều Vũng Tàu tháng 2/2027

Trạm đoTP Hồ Chí Minh

Đỉnh triều cao nhất tháng

4,33 m

01:50 ngày 22/02/2027

Nước ròng thấp nhất tháng

0,81 m

07:15 ngày 20/02/2027

Những ngày nước cường

Ngày 5-8, 18-24

Xếp theo biên độ ngày, không theo ngày âm

NgàyÂm lịchNước lớnNước ròngBiên độCon nướcMặt trời
T2 01/0225/1213:31 3,719:49 3,703:54 1,816:37 3,61,9 mkém06:14 - 17:55
T3 02/0226/1213:50 3,920:52 3,705:00 1,718:16 3,62,2 mkém06:14 - 17:56
T4 03/0227/1214:09 4,022:12 3,705:54 1,518:56 3,52,4 mtrung bình06:14 - 17:56
T5 04/0228/1214:29 4,023:20 3,706:38 1,419:22 3,42,7 mtrung bình06:14 - 17:56
T6 05/0229/1214:48 4,007:16 1,219:46 3,32,8 mcường06:14 - 17:57
T7 06/021/100:16 3,815:07 4,007:50 1,220:12 3,12,9 mcường06:14 - 17:57
CN 07/022/101:03 3,915:26 4,008:21 1,120:41 3,02,9 mcường06:13 - 17:57
T2 08/023/101:46 4,015:46 4,108:50 1,221:11 2,82,9 mcường06:13 - 17:58
T3 09/024/102:27 4,016:05 4,109:17 1,321:43 2,62,8 mtrung bình06:13 - 17:58
T4 10/025/103:08 3,916:24 4,109:44 1,522:17 2,42,6 mtrung bình06:13 - 17:58
T5 11/026/103:50 3,916:43 4,110:10 1,722:53 2,22,3 mtrung bình06:12 - 17:58
T6 12/027/104:35 3,717:02 4,010:37 2,123:34 2,12,0 mkém06:12 - 17:59
T7 13/028/105:29 3,617:23 4,011:05 2,42,0 mkém06:12 - 17:59
CN 14/029/106:41 3,417:47 4,000:22 1,911:34 2,82,0 mkém06:12 - 17:59
T2 15/0210/108:58 3,318:21 3,901:23 1,812:05 3,22,1 mkém06:11 - 17:59
T3 16/0211/119:16 3,902:42 1,72,2 mkém06:11 - 18:00
T4 17/0212/112:59 3,820:44 3,904:08 1,416:43 3,62,4 mtrung bình06:11 - 18:00
T5 18/0213/113:29 4,022:22 3,905:23 1,217:59 3,52,8 mcường06:10 - 18:00
T6 19/0214/113:58 4,123:44 4,106:24 0,918:49 3,23,2 mcường06:10 - 18:00
T7 20/0215/114:25 4,107:15 0,819:32 2,9Ròng thấp nhất tháng3,3 mcường06:10 - 18:00
CN 21/0216/100:51 4,214:51 4,108:00 0,820:14 2,63,4 mcường06:09 - 18:00
T2 22/0217/101:50 4,315:17 4,108:41 1,020:55 2,33,4 mcường06:09 - 18:01
T3 23/0218/102:44 4,315:41 4,109:19 1,321:36 2,03,1 mcường06:09 - 18:01
T4 24/0219/103:37 4,216:05 4,109:54 1,622:17 1,82,6 mcường06:08 - 18:01
T5 25/0220/104:28 4,016:27 4,010:25 2,122:59 1,72,3 mtrung bình06:08 - 18:01
T6 26/0221/105:22 3,816:47 3,910:54 2,523:41 1,72,3 mtrung bình06:07 - 18:01
T7 27/0222/106:24 3,617:04 3,911:17 2,92,2 mkém06:07 - 18:01
CN 28/0223/107:57 3,417:15 3,800:29 1,711:28 3,22,0 mkém06:06 - 18:01

Giờ Việt Nam (UTC+7). Độ cao tính bằng mét từ mốc mực nước thấp nhất thiên văn (gần với số 0 hải đồ). Hàng nền xanh là ngày nước cường.