Năm 2027, đỉnh triều cao nhất ở Vũng Tàu khoảng 4,47 m lúc 01:31 ngày 16/12/2027; nước ròng thấp nhất khoảng 0,05 m lúc 20:46 ngày 05/07/2027.
Tóm tắt 12 tháng
| Tháng | Đỉnh triều cao nhất | Ròng thấp nhất | Ngày nước cường | |
|---|
| Tháng 1 | 4,4 m · 01:35 24/01 | 0,6 m · 08:11 23/01 | 7-10, 21-26 | Xem tháng |
| Tháng 2 | 4,3 m · 01:50 22/02 | 0,8 m · 07:15 20/02 | 5-8, 18-24 | Xem tháng |
| Tháng 3 | 4,2 m · 02:47 24/03 | 1,2 m · 06:09 20/03 | 7-8, 19-26 | Xem tháng |
| Tháng 4 | 4,1 m · 02:48 22/04 | 0,8 m · 21:15 23/04 | 8-12, 21-24 | Xem tháng |
| Tháng 5 | 4,1 m · 14:14 09/05 | 0,5 m · 21:46 09/05 | 6-11, 20-23 | Xem tháng |
| Tháng 6 | 4,1 m · 13:11 06/06 | 0,2 m · 20:53 06/06 | 4-9, 19-21 | Xem tháng |
| Tháng 7 | 4,1 m · 14:06 06/07 | 0,0 m · 20:46 05/07 | 2-8, 18-20, 31 | Xem tháng |
| Tháng 8 | 4,1 m · 14:18 04/08 | 0,2 m · 19:49 02/08 | 1-5, 15-18, 29-31 | Xem tháng |
| Tháng 9 | 4,3 m · 13:34 30/09 | 0,8 m · 20:17 01/09 | 1-5, 20-21, 28-30 | Xem tháng |
| Tháng 10 | 4,4 m · 14:30 30/10 | 0,9 m · 08:21 31/10 | 1-5, 17-21, 30-31 | Xem tháng |
| Tháng 11 | 4,4 m · 01:46 17/11 | 0,8 m · 09:23 17/11 | 1-2, 14-19, 28-30 | Xem tháng |
| Tháng 12 | 4,5 m · 01:31 16/12 | 0,6 m · 09:16 16/12 | 1, 13-18, 27-30 | |
| Ngày | Âm lịch | Nước lớn | Nước ròng | Con nước |
|---|
| T6 01/01 | 24/11 | 08:41 3,320:22 4,0 | 02:38 2,413:55 2,8 | kém |
| T7 02/01 | 25/11 | 11:10 3,420:54 3,9 | 03:46 2,215:12 3,2 | kém |
| CN 03/01 | 26/11 | 12:41 3,721:26 3,9 | 04:43 1,916:36 3,4 | kém |
| T2 04/01 | 27/11 | 13:33 3,922:00 3,9 | 05:31 1,617:43 3,5 | trung bình |
| T3 05/01 | 28/11 | 14:10 4,022:39 3,9 | 06:14 1,418:35 3,6 | trung bình |
| T4 06/01 | 29/11 | 14:41 4,123:20 4,0 | 06:52 1,319:15 3,6 | trung bình |
| T5 07/01 | 30/11 | 15:10 4,1 | 07:29 1,119:50 3,5 | cường |
| T6 08/01 | 1/12 | 00:04 4,015:38 4,1 | 08:03 1,120:23 3,5 | cường |
| T7 09/01 | 2/12 | 00:48 4,016:05 4,1 | 08:37 1,120:56 3,4 | cường |
| CN 10/01 | 3/12 | 01:31 4,016:32 4,1 | 09:08 1,121:31 3,3 | cường |
| T2 11/01 | 4/12 | 02:13 4,016:58 4,1 | 09:38 1,222:08 3,2 | trung bình |
| T3 12/01 | 5/12 | 02:55 3,917:23 4,1 | 10:07 1,422:47 3,0 | trung bình |
| T4 13/01 | 6/12 | 03:38 3,817:48 4,0 | 10:35 1,623:30 2,9 | trung bình |
| T5 14/01 | 7/12 | 04:25 3,718:12 4,0 | 11:04 1,9 | kém |
| T6 15/01 | 8/12 | 05:21 3,518:37 4,0 | 00:17 2,711:36 2,2 | kém |
| T7 16/01 | 9/12 | 06:37 3,319:04 4,0 | 01:11 2,512:13 2,6 | kém |
| CN 17/01 | 10/12 | 08:41 3,219:37 4,0 | 02:12 2,213:04 3,0 | kém |
| T2 18/01 | 11/12 | 11:28 3,420:20 4,0 | 03:21 1,914:33 3,3 | kém |
| T3 19/01 | 12/12 | 12:46 3,721:14 4,1 | 04:30 1,516:25 3,5 | trung bình |
| T4 20/01 | 13/12 | 13:35 4,022:19 4,1 | 05:33 1,217:47 3,6 | trung bình |
| T5 21/01 | 14/12 | 14:16 4,123:26 4,2 | 06:31 0,918:47 3,5 | cường |
| T6 22/01 | 15/12 | 14:53 4,2 | 07:23 0,619:38 3,4 | cường |
| T7 23/01 | 16/12 | 00:32 4,315:29 4,2 | 08:11 0,620:26 3,2Ròng thấp nhất tháng | cường |
| CN 24/01 | 17/12 | 01:35 4,416:03 4,2 | 08:56 0,621:13 2,9 | cường |
| T2 25/01 | 18/12 | 02:34 4,416:35 4,2 | 09:39 0,922:00 2,7 | cường |
| T3 26/01 | 19/12 | 03:31 4,217:05 4,1 | 10:18 1,222:49 2,5 | cường |
| T4 27/01 | 20/12 | 04:28 4,017:33 4,1 | 10:56 1,723:39 2,3 | trung bình |
| T5 28/01 | 21/12 | 05:28 3,817:59 4,0 | 11:30 2,2 | kém |
| T6 29/01 | 22/12 | 06:37 3,518:24 3,9 | 00:33 2,212:01 2,6 | kém |
| T7 30/01 | 23/12 | 08:22 3,318:48 3,8 | 01:32 2,112:29 3,1 | kém |
| CN 31/01 | 24/12 | 19:14 3,8 | 02:40 2,0 | kém |
| Ngày | Âm lịch | Nước lớn | Nước ròng | Con nước |
|---|
| T2 01/02 | 25/12 | 13:31 3,719:49 3,7 | 03:54 1,816:37 3,6 | kém |
| T3 02/02 | 26/12 | 13:50 3,920:52 3,7 | 05:00 1,718:16 3,6 | kém |
| T4 03/02 | 27/12 | 14:09 4,022:12 3,7 | 05:54 1,518:56 3,5 | trung bình |
| T5 04/02 | 28/12 | 14:29 4,023:20 3,7 | 06:38 1,419:22 3,4 | trung bình |
| T6 05/02 | 29/12 | 14:48 4,0 | 07:16 1,219:46 3,3 | cường |
| T7 06/02 | 1/1 | 00:16 3,815:07 4,0 | 07:50 1,220:12 3,1 | cường |
| CN 07/02 | 2/1 | 01:03 3,915:26 4,0 | 08:21 1,120:41 3,0 | cường |
| T2 08/02 | 3/1 | 01:46 4,015:46 4,1 | 08:50 1,221:11 2,8 | cường |
| T3 09/02 | 4/1 | 02:27 4,016:05 4,1 | 09:17 1,321:43 2,6 | trung bình |
| T4 10/02 | 5/1 | 03:08 3,916:24 4,1 | 09:44 1,522:17 2,4 | trung bình |
| T5 11/02 | 6/1 | 03:50 3,916:43 4,1 | 10:10 1,722:53 2,2 | trung bình |
| T6 12/02 | 7/1 | 04:35 3,717:02 4,0 | 10:37 2,123:34 2,1 | kém |
| T7 13/02 | 8/1 | 05:29 3,617:23 4,0 | 11:05 2,4 | kém |
| CN 14/02 | 9/1 | 06:41 3,417:47 4,0 | 00:22 1,911:34 2,8 | kém |
| T2 15/02 | 10/1 | 08:58 3,318:21 3,9 | 01:23 1,812:05 3,2 | kém |
| T3 16/02 | 11/1 | 19:16 3,9 | 02:42 1,7 | kém |
| T4 17/02 | 12/1 | 12:59 3,820:44 3,9 | 04:08 1,416:43 3,6 | trung bình |
| T5 18/02 | 13/1 | 13:29 4,022:22 3,9 | 05:23 1,217:59 3,5 | cường |
| T6 19/02 | 14/1 | 13:58 4,123:44 4,1 | 06:24 0,918:49 3,2 | cường |
| T7 20/02 | 15/1 | 14:25 4,1 | 07:15 0,819:32 2,9Ròng thấp nhất tháng | cường |
| CN 21/02 | 16/1 | 00:51 4,214:51 4,1 | 08:00 0,820:14 2,6 | cường |
| T2 22/02 | 17/1 | 01:50 4,315:17 4,1 | 08:41 1,020:55 2,3 | cường |
| T3 23/02 | 18/1 | 02:44 4,315:41 4,1 | 09:19 1,321:36 2,0 | cường |
| T4 24/02 | 19/1 | 03:37 4,216:05 4,1 | 09:54 1,622:17 1,8 | cường |
| T5 25/02 | 20/1 | 04:28 4,016:27 4,0 | 10:25 2,122:59 1,7 | trung bình |
| T6 26/02 | 21/1 | 05:22 3,816:47 3,9 | 10:54 2,523:41 1,7 | trung bình |
| T7 27/02 | 22/1 | 06:24 3,617:04 3,9 | 11:17 2,9 | kém |
| CN 28/02 | 23/1 | 07:57 3,417:15 3,8 | 00:29 1,711:28 3,2 | kém |
| Ngày | Âm lịch | Nước lớn | Nước ròng | Con nước |
|---|
| T2 01/03 | 24/1 | 17:08 3,7 | 01:28 1,8 | kém |
| T3 02/03 | 25/1 | 13:26 3,7 | 02:49 1,9 | kém |
| T4 03/03 | 26/1 | 13:20 3,8 | 04:19 1,8 | kém |
| T5 04/03 | 27/1 | 13:32 3,922:17 3,4 | 05:26 1,718:56 3,3 | kém |
| T6 05/03 | 28/1 | 13:46 3,923:33 3,6 | 06:14 1,519:06 3,1 | trung bình |
| T7 06/03 | 29/1 | 14:01 3,9 | 06:52 1,419:24 2,9 | trung bình |
| CN 07/03 | 30/1 | 00:25 3,714:17 4,0 | 07:25 1,419:48 2,7 | cường |
| T2 08/03 | 1/2 | 01:10 3,914:33 4,0 | 07:55 1,420:14 2,4 | cường |
| T3 09/03 | 2/2 | 01:51 3,914:49 4,0 | 08:23 1,520:43 2,2 | trung bình |
| T4 10/03 | 3/2 | 02:32 4,015:06 4,0 | 08:51 1,621:13 1,9 | trung bình |
| T5 11/03 | 4/2 | 03:13 4,015:24 4,1 | 09:18 1,821:46 1,7 | trung bình |
| T6 12/03 | 5/2 | 03:56 3,915:43 4,1 | 09:46 2,122:22 1,5 | trung bình |
| T7 13/03 | 6/2 | 04:44 3,816:03 4,1 | 10:15 2,423:02 1,4 | trung bình |
| CN 14/03 | 7/2 | 05:41 3,716:25 4,0 | 10:45 2,823:51 1,4 | trung bình |
| T2 15/03 | 8/2 | 07:00 3,516:52 3,9 | 11:17 3,1 | trung bình |
| T3 16/03 | 9/2 | 09:40 3,417:30 3,8 | 00:54 1,512:02 3,4 | kém |
| T4 17/03 | 10/2 | 11:49 3,618:46 3,7 | 02:18 1,514:58 3,6 | kém |
| T5 18/03 | 11/2 | 12:24 3,820:59 3,6 | 03:53 1,417:06 3,4 | kém |
| T6 19/03 | 12/2 | 12:51 3,922:49 3,8 | 05:10 1,317:57 3,1 | cường |
| T7 20/03 | 13/2 | 13:15 4,0 | 06:09 1,218:38 2,7Ròng thấp nhất tháng | cường |
| CN 21/03 | 14/2 | 00:04 4,013:38 4,0 | 06:57 1,219:16 2,3 | cường |
| T2 22/03 | 15/2 | 01:04 4,214:00 4,0 | 07:39 1,319:54 1,9 | cường |
| T3 23/03 | 16/2 | 01:57 4,214:21 4,0 | 08:17 1,520:31 1,6 | cường |
| T4 24/03 | 17/2 | 02:47 4,214:43 4,0 | 08:52 1,821:08 1,4 | cường |
| T5 25/03 | 18/2 | 03:36 4,215:04 4,0 | 09:25 2,221:45 1,2 | cường |
| T6 26/03 | 19/2 | 04:24 4,015:24 4,0 | 09:55 2,522:21 1,2 | cường |
| T7 27/03 | 20/2 | 05:14 3,915:42 3,9 | 10:23 2,822:58 1,3 | trung bình |
| CN 28/03 | 21/2 | 06:11 3,715:57 3,8 | 10:49 3,123:38 1,5 | trung bình |
| T2 29/03 | 22/2 | 07:32 3,516:03 3,7 | 11:13 3,3 | kém |
| T3 30/03 | 23/2 | 15:44 3,6 | 00:28 1,6 | kém |
| T4 31/03 | 24/2 | 11:51 3,6 | 01:39 1,8 | kém |
| Ngày | Âm lịch | Nước lớn | Nước ròng | Con nước |
|---|
| T5 01/04 | 25/2 | 12:10 3,7 | 03:17 1,9 | kém |
| T6 02/04 | 26/2 | 12:27 3,822:15 3,2 | 04:37 1,818:18 3,0 | kém |
| T7 03/04 | 27/2 | 12:43 3,823:29 3,4 | 05:31 1,718:29 2,8 | kém |
| CN 04/04 | 28/2 | 12:58 3,9 | 06:12 1,718:49 2,5 | kém |
| T2 05/04 | 29/2 | 00:21 3,613:14 3,9 | 06:47 1,719:14 2,2 | kém |
| T3 06/04 | 30/2 | 01:06 3,813:30 4,0 | 07:19 1,819:42 1,8 | kém |
| T4 07/04 | 1/3 | 01:49 3,913:47 4,0 | 07:50 1,920:12 1,5 | trung bình |
| T5 08/04 | 2/3 | 02:32 4,014:06 4,0 | 08:21 2,120:45 1,2 | cường |
| T6 09/04 | 3/3 | 03:16 4,014:28 4,1 | 08:53 2,321:20 1,0 | cường |
| T7 10/04 | 4/3 | 04:03 4,014:51 4,1 | 09:26 2,621:59 0,9 | cường |
| CN 11/04 | 5/3 | 04:55 3,915:18 4,1 | 10:01 2,822:43 0,9 | cường |
| T2 12/04 | 6/3 | 05:58 3,815:48 4,0 | 10:41 3,123:35 1,1 | cường |
| T3 13/04 | 7/3 | 07:24 3,616:26 3,9 | 11:33 3,3 | trung bình |
| T4 14/04 | 8/3 | 09:21 3,617:23 3,7 | 00:39 1,213:11 3,4 | trung bình |
| T5 15/04 | 9/3 | 10:42 3,719:14 3,5 | 02:02 1,415:34 3,3 | trung bình |
| T6 16/04 | 10/3 | 11:24 3,821:30 3,5 | 03:32 1,516:50 3,0 | trung bình |
| T7 17/04 | 11/3 | 11:53 3,823:08 3,6 | 04:45 1,517:37 2,6 | trung bình |
| CN 18/04 | 12/3 | 12:17 3,9 | 05:43 1,618:17 2,1 | kém |
| T2 19/04 | 13/3 | 00:16 3,812:39 3,9 | 06:30 1,718:54 1,7 | kém |
| T3 20/04 | 14/3 | 01:12 4,013:01 4,0 | 07:11 1,919:30 1,3 | trung bình |
| T4 21/04 | 15/3 | 02:02 4,113:22 4,0 | 07:49 2,220:06 1,0 | cường |
| T5 22/04 | 16/3 | 02:48 4,113:44 4,0 | 08:24 2,420:41 0,9 | cường |
| T6 23/04 | 17/3 | 03:34 4,114:07 4,0 | 08:57 2,721:15 0,8Ròng thấp nhất tháng | cường |
| T7 24/04 | 18/3 | 04:19 4,014:29 3,9 | 09:29 2,921:50 0,9 | cường |
| CN 25/04 | 19/3 | 05:07 3,914:50 3,8 | 10:02 3,122:25 1,0 | trung bình |
| T2 26/04 | 20/3 | 06:00 3,715:10 3,7 | 10:37 3,223:03 1,2 | trung bình |
| T3 27/04 | 21/3 | 07:07 3,615:27 3,6 | 11:24 3,323:47 1,4 | trung bình |
| T4 28/04 | 22/3 | 08:35 3,615:38 3,4 | 12:52 3,4 | kém |
| T5 29/04 | 23/3 | 09:53 3,6 | 00:44 1,7 | kém |
| T6 30/04 | 24/3 | 10:36 3,719:21 3,0 | 02:00 1,817:07 3,0 | kém |
| Ngày | Âm lịch | Nước lớn | Nước ròng | Con nước |
|---|
| T7 01/05 | 25/3 | 11:04 3,721:47 3,1 | 03:22 1,917:18 2,7 | kém |
| CN 02/05 | 26/3 | 11:25 3,823:12 3,3 | 04:27 2,017:40 2,4 | kém |
| T2 03/05 | 27/3 | 11:44 3,8 | 05:17 2,018:07 2,0 | kém |
| T3 04/05 | 28/3 | 00:10 3,512:03 3,9 | 05:59 2,118:36 1,6 | kém |
| T4 05/05 | 29/3 | 01:00 3,712:22 3,9 | 06:37 2,219:08 1,3 | trung bình |
| T5 06/05 | 1/4 | 01:46 3,912:45 4,0 | 07:15 2,419:43 0,9 | cường |
| T6 07/05 | 2/4 | 02:32 4,013:11 4,1 | 07:53 2,620:21 0,7 | cường |
| T7 08/05 | 3/4 | 03:20 4,013:40 4,1 | 08:31 2,721:02 0,5 | cường |
| CN 09/05 | 4/4 | 04:11 4,014:14 4,1 | 09:12 2,921:46 0,5Ròng thấp nhất tháng | cường |
| T2 10/05 | 5/4 | 05:07 4,014:53 4,1 | 09:57 3,122:34 0,6 | cường |
| T3 11/05 | 6/4 | 06:10 3,815:38 3,9 | 10:51 3,223:27 0,8 | cường |
| T4 12/05 | 7/4 | 07:22 3,816:36 3,7 | 12:02 3,2 | trung bình |
| T5 13/05 | 8/4 | 08:34 3,717:56 3,5 | 00:28 1,113:37 3,1 | trung bình |
| T6 14/05 | 9/4 | 09:32 3,719:44 3,3 | 01:40 1,415:11 2,8 | kém |
| T7 15/05 | 10/4 | 10:14 3,821:45 3,3 | 02:58 1,716:18 2,4 | kém |
| CN 16/05 | 11/4 | 10:46 3,823:18 3,5 | 04:09 1,917:08 2,0 | kém |
| T2 17/05 | 12/4 | 11:12 3,8 | 05:09 2,117:51 1,6 | kém |
| T3 18/05 | 13/4 | 00:26 3,611:37 3,8 | 05:58 2,318:30 1,2 | trung bình |
| T4 19/05 | 14/4 | 01:20 3,812:01 3,9 | 06:42 2,519:07 0,9 | trung bình |
| T5 20/05 | 15/4 | 02:08 3,912:25 3,9 | 07:22 2,719:43 0,7 | cường |
| T6 21/05 | 16/4 | 02:52 4,012:51 3,9 | 07:59 2,920:19 0,6 | cường |
| T7 22/05 | 17/4 | 03:34 4,013:19 3,9 | 08:36 3,020:54 0,6 | cường |
| CN 23/05 | 18/4 | 04:16 3,913:48 3,8 | 09:12 3,121:29 0,7 | cường |
| T2 24/05 | 19/4 | 05:00 3,914:18 3,7 | 09:51 3,122:04 0,8 | trung bình |
| T3 25/05 | 20/4 | 05:45 3,814:51 3,6 | 10:35 3,222:41 1,0 | trung bình |
| T4 26/05 | 21/4 | 06:34 3,715:27 3,5 | 11:29 3,223:19 1,2 | trung bình |
| T5 27/05 | 22/4 | 07:26 3,716:13 3,3 | 12:39 3,1 | kém |
| T6 28/05 | 23/4 | 08:16 3,617:23 3,1 | 00:02 1,514:03 3,0 | kém |
| T7 29/05 | 24/4 | 08:57 3,719:05 2,9 | 00:53 1,715:14 2,7 | kém |
| CN 30/05 | 25/4 | 09:31 3,721:06 2,9 | 01:55 1,916:03 2,4 | kém |
| T2 31/05 | 26/4 | 09:59 3,722:50 3,1 | 03:04 2,216:43 2,0 | kém |
| Ngày | Âm lịch | Nước lớn | Nước ròng | Con nước |
|---|
| T3 01/06 | 27/4 | 10:24 3,7 | 04:09 2,317:20 1,6 | kém |
| T4 02/06 | 28/4 | 00:02 3,310:50 3,8 | 05:06 2,517:59 1,2 | trung bình |
| T5 03/06 | 29/4 | 00:58 3,611:18 3,9 | 05:57 2,718:39 0,8 | trung bình |
| T6 04/06 | 30/4 | 01:48 3,811:51 4,0 | 06:45 2,819:22 0,5 | cường |
| T7 05/06 | 1/5 | 02:37 3,912:28 4,0 | 07:31 2,920:06 0,3 | cường |
| CN 06/06 | 2/5 | 03:26 4,013:11 4,1 | 08:17 3,020:53 0,2Ròng thấp nhất tháng | cường |
| T2 07/06 | 3/5 | 04:16 4,013:59 4,1 | 09:06 3,021:40 0,2 | cường |
| T3 08/06 | 4/5 | 05:08 3,914:53 4,0 | 09:59 3,022:28 0,4 | cường |
| T4 09/06 | 5/5 | 05:59 3,915:53 3,8 | 10:57 3,023:18 0,7 | cường |
| T5 10/06 | 6/5 | 06:50 3,817:01 3,6 | 12:05 2,8 | trung bình |
| T6 11/06 | 7/5 | 07:38 3,718:19 3,4 | 00:11 1,113:19 2,6 | trung bình |
| T7 12/06 | 8/5 | 08:22 3,719:54 3,2 | 01:09 1,514:33 2,3 | kém |
| CN 13/06 | 9/5 | 09:01 3,721:49 3,1 | 02:14 1,915:39 1,9 | kém |
| T2 14/06 | 10/5 | 09:35 3,723:30 3,3 | 03:24 2,316:35 1,6 | kém |
| T3 15/06 | 11/5 | 10:06 3,7 | 04:31 2,617:24 1,2 | kém |
| T4 16/06 | 12/5 | 00:40 3,510:37 3,7 | 05:30 2,818:07 1,0 | trung bình |
| T5 17/06 | 13/5 | 01:33 3,711:08 3,7 | 06:21 2,918:48 0,8 | trung bình |
| T6 18/06 | 14/5 | 02:17 3,811:40 3,7 | 07:06 3,019:26 0,6 | trung bình |
| T7 19/06 | 15/5 | 02:56 3,812:15 3,7 | 07:47 3,020:03 0,6 | cường |
| CN 20/06 | 16/5 | 03:33 3,812:53 3,7 | 08:25 3,120:40 0,6 | cường |
| T2 21/06 | 17/5 | 04:08 3,813:33 3,7 | 09:03 3,021:15 0,6 | cường |
| T3 22/06 | 18/5 | 04:43 3,814:14 3,6 | 09:43 3,021:49 0,7 | trung bình |
| T4 23/06 | 19/5 | 05:17 3,814:58 3,5 | 10:25 2,922:22 0,9 | trung bình |
| T5 24/06 | 20/5 | 05:51 3,715:43 3,4 | 11:12 2,822:54 1,1 | trung bình |
| T6 25/06 | 21/5 | 06:25 3,716:33 3,2 | 12:03 2,723:27 1,4 | kém |
| T7 26/06 | 22/5 | 06:58 3,717:32 3,1 | 12:58 2,6 | kém |
| CN 27/06 | 23/5 | 07:29 3,718:47 2,9 | 00:03 1,713:54 2,3 | kém |
| T2 28/06 | 24/5 | 08:01 3,620:29 2,8 | 00:45 2,014:50 2,1 | kém |
| T3 29/06 | 25/5 | 08:32 3,622:36 3,0 | 01:41 2,315:44 1,7 | kém |
| T4 30/06 | 26/5 | 09:06 3,7 | 02:55 2,616:36 1,3 | kém |
| Ngày | Âm lịch | Nước lớn | Nước ròng | Con nước |
|---|
| T5 01/07 | 27/5 | 00:05 3,209:44 3,7 | 04:16 2,817:27 0,9 | trung bình |
| T6 02/07 | 28/5 | 01:05 3,510:27 3,8 | 05:28 3,018:18 0,6 | cường |
| T7 03/07 | 29/5 | 01:55 3,711:16 3,9 | 06:27 3,019:09 0,3 | cường |
| CN 04/07 | 1/6 | 02:40 3,812:09 4,0 | 07:20 3,019:58 0,1 | cường |
| T2 05/07 | 2/6 | 03:24 3,913:06 4,1 | 08:10 3,020:46 0,0Ròng thấp nhất tháng | cường |
| T3 06/07 | 3/6 | 04:06 3,914:06 4,1 | 09:00 2,821:33 0,1 | cường |
| T4 07/07 | 4/6 | 04:46 3,915:07 4,0 | 09:52 2,722:18 0,4 | cường |
| T5 08/07 | 5/6 | 05:24 3,916:09 3,8 | 10:46 2,523:03 0,8 | cường |
| T6 09/07 | 6/6 | 06:01 3,817:13 3,6 | 11:43 2,323:47 1,2 | trung bình |
| T7 10/07 | 7/6 | 06:37 3,718:24 3,3 | 12:45 2,0 | trung bình |
| CN 11/07 | 8/6 | 07:11 3,719:51 3,1 | 00:32 1,813:49 1,8 | kém |
| T2 12/07 | 9/6 | 07:46 3,621:51 3,1 | 01:23 2,214:54 1,6 | kém |
| T3 13/07 | 10/6 | 08:22 3,623:49 3,2 | 02:30 2,715:58 1,4 | kém |
| T4 14/07 | 11/6 | 09:01 3,5 | 03:59 2,916:55 1,2 | kém |
| T5 15/07 | 12/6 | 01:00 3,409:44 3,5 | 05:21 3,117:47 1,0 | trung bình |
| T6 16/07 | 13/6 | 01:45 3,610:31 3,5 | 06:21 3,118:32 0,8 | trung bình |
| T7 17/07 | 14/6 | 02:19 3,711:19 3,5 | 07:07 3,119:14 0,7 | trung bình |
| CN 18/07 | 15/6 | 02:49 3,812:08 3,5 | 07:44 3,019:52 0,7 | cường |
| T2 19/07 | 16/6 | 03:17 3,812:55 3,6 | 08:18 2,920:27 0,7 | cường |
| T3 20/07 | 17/6 | 03:44 3,813:41 3,6 | 08:52 2,821:00 0,7 | cường |
| T4 21/07 | 18/6 | 04:09 3,814:25 3,6 | 09:26 2,721:31 0,8 | trung bình |
| T5 22/07 | 19/6 | 04:34 3,815:08 3,5 | 10:03 2,521:59 1,0 | trung bình |
| T6 23/07 | 20/6 | 04:59 3,815:51 3,4 | 10:41 2,422:27 1,2 | trung bình |
| T7 24/07 | 21/6 | 05:23 3,816:37 3,3 | 11:21 2,222:55 1,5 | kém |
| CN 25/07 | 22/6 | 05:47 3,717:29 3,1 | 12:04 2,123:24 1,8 | kém |
| T2 26/07 | 23/6 | 06:12 3,718:34 3,0 | 12:52 1,923:56 2,2 | kém |
| T3 27/07 | 24/6 | 06:38 3,620:10 2,9 | 13:48 1,7 | kém |
| T4 28/07 | 25/6 | 07:11 3,622:43 3,0 | 00:38 2,514:51 1,5 | kém |
| T5 29/07 | 26/6 | 07:54 3,6 | 01:48 2,915:59 1,2 | trung bình |
| T6 30/07 | 27/6 | 00:22 3,308:52 3,6 | 03:47 3,117:05 0,9 | trung bình |
| T7 31/07 | 28/6 | 01:12 3,509:59 3,7 | 05:22 3,218:05 0,6 | cường |
| Ngày | Âm lịch | Nước lớn | Nước ròng | Con nước |
|---|
| CN 01/08 | 29/6 | 01:52 3,711:09 3,9 | 06:25 3,119:00 0,3 | cường |
| T2 02/08 | 1/7 | 02:28 3,812:15 4,0 | 07:15 2,919:49 0,2Ròng thấp nhất tháng | cường |
| T3 03/08 | 2/7 | 03:02 3,913:18 4,1 | 08:02 2,720:35 0,2 | cường |
| T4 04/08 | 3/7 | 03:34 3,914:18 4,1 | 08:48 2,421:19 0,4 | cường |
| T5 05/08 | 4/7 | 04:05 3,915:17 4,1 | 09:34 2,122:00 0,7 | cường |
| T6 06/08 | 5/7 | 04:35 3,916:15 3,9 | 10:22 1,922:39 1,2 | trung bình |
| T7 07/08 | 6/7 | 05:04 3,817:14 3,7 | 11:11 1,723:17 1,7 | trung bình |
| CN 08/08 | 7/7 | 05:32 3,818:20 3,4 | 12:03 1,623:54 2,2 | kém |
| T2 09/08 | 8/7 | 06:01 3,719:42 3,2 | 13:00 1,5 | kém |
| T3 10/08 | 9/7 | 06:30 3,621:54 3,1 | 00:34 2,614:04 1,4 | kém |
| T4 11/08 | 10/7 | 07:04 3,5 | 01:32 3,015:15 1,4 | kém |
| T5 12/08 | 11/7 | 00:09 3,307:51 3,4 | 03:58 3,216:26 1,3 | kém |
| T6 13/08 | 12/7 | 01:02 3,509:03 3,3 | 05:46 3,217:27 1,2 | trung bình |
| T7 14/08 | 13/7 | 01:33 3,710:21 3,3 | 06:35 3,118:17 1,1 | trung bình |
| CN 15/08 | 14/7 | 01:58 3,711:26 3,4 | 07:06 2,918:58 1,0 | cường |
| T2 16/08 | 15/7 | 02:20 3,812:19 3,5 | 07:34 2,819:35 0,9 | cường |
| T3 17/08 | 16/7 | 02:41 3,813:05 3,6 | 08:01 2,620:07 0,9 | cường |
| T4 18/08 | 17/7 | 03:02 3,813:48 3,7 | 08:30 2,420:37 1,0 | cường |
| T5 19/08 | 18/7 | 03:22 3,814:29 3,7 | 09:00 2,221:06 1,1 | trung bình |
| T6 20/08 | 19/7 | 03:41 3,915:10 3,6 | 09:32 2,121:32 1,3 | trung bình |
| T7 21/08 | 20/7 | 04:01 3,915:51 3,6 | 10:04 1,921:59 1,6 | kém |
| CN 22/08 | 21/7 | 04:21 3,916:35 3,5 | 10:39 1,822:25 1,9 | kém |
| T2 23/08 | 22/7 | 04:40 3,817:26 3,4 | 11:18 1,622:53 2,2 | kém |
| T3 24/08 | 23/7 | 05:01 3,818:31 3,2 | 12:02 1,623:23 2,6 | kém |
| T4 25/08 | 24/7 | 05:25 3,720:13 3,1 | 12:59 1,523:58 2,9 | kém |
| T5 26/08 | 25/7 | 05:58 3,723:10 3,2 | 14:10 1,4 | kém |
| T6 27/08 | 26/7 | 06:51 3,6 | 01:15 3,215:33 1,2 | trung bình |
| T7 28/08 | 27/7 | 00:22 3,508:21 3,6 | 04:05 3,316:50 1,0 | trung bình |
| CN 29/08 | 28/7 | 00:57 3,710:01 3,7 | 05:31 3,217:53 0,8 | cường |
| T2 30/08 | 29/7 | 01:27 3,811:22 3,9 | 06:22 2,918:46 0,6 | cường |
| T3 31/08 | 30/7 | 01:54 3,912:29 4,1 | 07:05 2,619:34 0,6 | cường |
| Ngày | Âm lịch | Nước lớn | Nước ròng | Con nước |
|---|
| T4 01/09 | 1/8 | 02:21 3,913:28 4,2 | 07:47 2,220:17 0,8Ròng thấp nhất tháng | cường |
| T5 02/09 | 2/8 | 02:47 4,014:24 4,2 | 08:28 1,920:57 1,0 | cường |
