Bỏ qua menu
Lịch Nước

Lịch thủy triều Vũng Tàu tháng 6/2027

Trạm đoTP Hồ Chí Minh

Đỉnh triều cao nhất tháng

4,08 m

13:11 ngày 06/06/2027

Nước ròng thấp nhất tháng

0,16 m

20:53 ngày 06/06/2027

Những ngày nước cường

Ngày 4-9, 19-21

Xếp theo biên độ ngày, không theo ngày âm

NgàyÂm lịchNước lớnNước ròngBiên độCon nướcMặt trời
T3 01/0627/410:24 3,704:09 2,317:20 1,62,1 mkém05:28 - 18:10
T4 02/0628/400:02 3,310:50 3,805:06 2,517:59 1,22,6 mtrung bình05:28 - 18:10
T5 03/0629/400:58 3,611:18 3,905:57 2,718:39 0,83,0 mtrung bình05:28 - 18:10
T6 04/0630/401:48 3,811:51 4,006:45 2,819:22 0,53,5 mcường05:29 - 18:10
T7 05/061/502:37 3,912:28 4,007:31 2,920:06 0,33,8 mcường05:29 - 18:11
CN 06/062/503:26 4,013:11 4,108:17 3,020:53 0,2Ròng thấp nhất tháng3,9 mcường05:29 - 18:11
T2 07/063/504:16 4,013:59 4,109:06 3,021:40 0,23,9 mcường05:29 - 18:11
T3 08/064/505:08 3,914:53 4,009:59 3,022:28 0,43,6 mcường05:29 - 18:12
T4 09/065/505:59 3,915:53 3,810:57 3,023:18 0,73,2 mcường05:29 - 18:12
T5 10/066/506:50 3,817:01 3,612:05 2,83,1 mtrung bình05:29 - 18:12
T6 11/067/507:38 3,718:19 3,400:11 1,113:19 2,62,7 mtrung bình05:29 - 18:12
T7 12/068/508:22 3,719:54 3,201:09 1,514:33 2,32,2 mkém05:29 - 18:13
CN 13/069/509:01 3,721:49 3,102:14 1,915:39 1,91,8 mkém05:30 - 18:13
T2 14/0610/509:35 3,723:30 3,303:24 2,316:35 1,62,1 mkém05:30 - 18:13
T3 15/0611/510:06 3,704:31 2,617:24 1,22,5 mkém05:30 - 18:13
T4 16/0612/500:40 3,510:37 3,705:30 2,818:07 1,02,7 mtrung bình05:30 - 18:14
T5 17/0613/501:33 3,711:08 3,706:21 2,918:48 0,82,9 mtrung bình05:30 - 18:14
T6 18/0614/502:17 3,811:40 3,707:06 3,019:26 0,63,1 mtrung bình05:30 - 18:14
T7 19/0615/502:56 3,812:15 3,707:47 3,020:03 0,63,3 mcường05:31 - 18:14
CN 20/0616/503:33 3,812:53 3,708:25 3,120:40 0,63,3 mcường05:31 - 18:15
T2 21/0617/504:08 3,813:33 3,709:03 3,021:15 0,63,2 mcường05:31 - 18:15
T3 22/0618/504:43 3,814:14 3,609:43 3,021:49 0,73,1 mtrung bình05:31 - 18:15
T4 23/0619/505:17 3,814:58 3,510:25 2,922:22 0,92,9 mtrung bình05:31 - 18:15
T5 24/0620/505:51 3,715:43 3,411:12 2,822:54 1,12,6 mtrung bình05:32 - 18:15
T6 25/0621/506:25 3,716:33 3,212:03 2,723:27 1,42,4 mkém05:32 - 18:16
T7 26/0622/506:58 3,717:32 3,112:58 2,62,3 mkém05:32 - 18:16
CN 27/0623/507:29 3,718:47 2,900:03 1,713:54 2,32,0 mkém05:32 - 18:16
T2 28/0624/508:01 3,620:29 2,800:45 2,014:50 2,11,7 mkém05:33 - 18:16
T3 29/0625/508:32 3,622:36 3,001:41 2,315:44 1,71,9 mkém05:33 - 18:16
T4 30/0626/509:06 3,702:55 2,616:36 1,32,3 mkém05:33 - 18:17

Giờ Việt Nam (UTC+7). Độ cao tính bằng mét từ mốc mực nước thấp nhất thiên văn (gần với số 0 hải đồ). Hàng nền xanh là ngày nước cường.