Bỏ qua menu
Lịch Nước

Lịch thủy triều Vũng Tàu tháng 10/2026

Trạm đoTP Hồ Chí Minh

Đỉnh triều cao nhất tháng

4,34 m

02:05 ngày 29/10/2026

Nước ròng thấp nhất tháng

0,74 m

09:20 ngày 29/10/2026

Những ngày nước cường

Ngày 1-3, 12-15, 27-31

Xếp theo biên độ ngày, không theo ngày âm

NgàyÂm lịchNước lớnNước ròngBiên độCon nướcMặt trời
T5 01/1021/803:19 4,117:20 3,910:22 1,022:29 2,93,1 mcường05:40 - 17:42
T6 02/1022/803:45 4,118:33 3,811:10 1,123:11 3,23,0 mcường05:40 - 17:41
T7 03/1023/804:14 4,020:19 3,712:09 1,22,8 mcường05:40 - 17:41
CN 04/1024/804:50 3,822:22 3,800:14 3,413:25 1,42,5 mtrung bình05:40 - 17:40
T2 05/1025/805:57 3,623:25 3,902:39 3,514:56 1,52,4 mkém05:40 - 17:40
T3 06/1026/808:22 3,504:49 3,316:19 1,52,5 mtrung bình05:40 - 17:39
T4 07/1027/800:01 4,010:24 3,605:36 3,017:22 1,52,5 mtrung bình05:40 - 17:38
T5 08/1028/800:27 4,011:41 3,806:13 2,618:12 1,62,5 mtrung bình05:40 - 17:38
T6 09/1029/800:50 4,112:39 4,006:47 2,218:55 1,72,3 mkém05:40 - 17:37
T7 10/101/901:10 4,113:29 4,107:20 1,819:32 1,92,3 mkém05:40 - 17:37
CN 11/102/901:30 4,114:15 4,207:53 1,520:06 2,22,6 mtrung bình05:40 - 17:36
T2 12/103/901:49 4,115:00 4,108:25 1,320:38 2,42,9 mcường05:40 - 17:36
T3 13/104/902:08 4,115:44 4,108:57 1,121:08 2,73,0 mcường05:40 - 17:35
T4 14/105/902:27 4,116:29 4,009:29 1,121:36 3,03,0 mcường05:40 - 17:35
T5 15/106/902:45 4,117:18 3,910:02 1,222:03 3,22,9 mcường05:40 - 17:34
T6 16/107/903:01 4,018:16 3,810:37 1,322:32 3,42,7 mtrung bình05:40 - 17:34
T7 17/108/903:15 3,919:39 3,711:16 1,523:07 3,52,4 mtrung bình05:40 - 17:33
CN 18/109/903:25 3,821:44 3,712:07 1,72,1 mkém05:40 - 17:33
T2 19/1010/903:13 3,722:52 3,800:37 3,613:18 1,91,9 mkém05:40 - 17:32
T3 20/1011/923:20 3,914:47 2,01,9 mkém05:40 - 17:32
T4 21/1012/923:41 3,916:03 2,02,0 mkém05:40 - 17:31
T5 22/1013/910:12 3,423:58 4,005:42 3,016:58 1,92,0 mkém05:40 - 17:31
T6 23/1014/911:23 3,605:59 2,717:42 2,02,1 mkém05:41 - 17:31
T7 24/1015/900:15 4,012:17 3,906:23 2,318:22 2,12,0 mkém05:41 - 17:30
CN 25/1016/900:32 4,113:06 4,106:51 1,918:59 2,22,2 mtrung bình05:41 - 17:30
T2 26/1017/900:51 4,213:53 4,207:24 1,519:37 2,42,8 mtrung bình05:41 - 17:29
T3 27/1018/901:12 4,214:42 4,307:59 1,120:14 2,63,2 mcường05:41 - 17:29
T4 28/1019/901:37 4,315:33 4,308:38 0,920:53 2,93,5 mcường05:41 - 17:29
T5 29/1020/902:05 4,316:29 4,309:20 0,721:34 3,1Ròng thấp nhất tháng3,6 mcường05:41 - 17:28
T6 30/1021/902:36 4,317:32 4,110:05 0,822:19 3,43,5 mcường05:42 - 17:28
T7 31/1022/903:10 4,218:47 4,010:56 1,023:16 3,53,3 mcường05:42 - 17:28

Giờ Việt Nam (UTC+7). Độ cao tính bằng mét từ mốc mực nước thấp nhất thiên văn (gần với số 0 hải đồ). Hàng nền xanh là ngày nước cường.