Bỏ qua menu
Lịch Nước

Lịch thủy triều Vũng Tàu tháng 4/2027

Trạm đoTP Hồ Chí Minh

Đỉnh triều cao nhất tháng

4,12 m

02:48 ngày 22/04/2027

Nước ròng thấp nhất tháng

0,83 m

21:15 ngày 23/04/2027

Những ngày nước cường

Ngày 8-12, 21-24

Xếp theo biên độ ngày, không theo ngày âm

NgàyÂm lịchNước lớnNước ròngBiên độCon nướcMặt trời
T5 01/0425/212:10 3,703:17 1,91,9 mkém05:49 - 18:02
T6 02/0426/212:27 3,822:15 3,204:37 1,818:18 3,02,0 mkém05:48 - 18:02
T7 03/0427/212:43 3,823:29 3,405:31 1,718:29 2,82,1 mkém05:48 - 18:02
CN 04/0428/212:58 3,906:12 1,718:49 2,52,2 mkém05:47 - 18:02
T2 05/0429/200:21 3,613:14 3,906:47 1,719:14 2,22,2 mkém05:46 - 18:02
T3 06/0430/201:06 3,813:30 4,007:19 1,819:42 1,82,2 mkém05:46 - 18:02
T4 07/041/301:49 3,913:47 4,007:50 1,920:12 1,52,5 mtrung bình05:45 - 18:02
T5 08/042/302:32 4,014:06 4,008:21 2,120:45 1,22,8 mcường05:45 - 18:02
T6 09/043/303:16 4,014:28 4,108:53 2,321:20 1,03,1 mcường05:44 - 18:02
T7 10/044/304:03 4,014:51 4,109:26 2,621:59 0,93,2 mcường05:44 - 18:02
CN 11/045/304:55 3,915:18 4,110:01 2,822:43 0,93,1 mcường05:43 - 18:02
T2 12/046/305:58 3,815:48 4,010:41 3,123:35 1,12,9 mcường05:43 - 18:02
T3 13/047/307:24 3,616:26 3,911:33 3,32,8 mtrung bình05:42 - 18:02
T4 14/048/309:21 3,617:23 3,700:39 1,213:11 3,42,4 mtrung bình05:41 - 18:02
T5 15/049/310:42 3,719:14 3,502:02 1,415:34 3,32,3 mtrung bình05:41 - 18:02
T6 16/0410/311:24 3,821:30 3,503:32 1,516:50 3,02,3 mtrung bình05:40 - 18:02
T7 17/0411/311:53 3,823:08 3,604:45 1,517:37 2,62,3 mtrung bình05:40 - 18:02
CN 18/0412/312:17 3,905:43 1,618:17 2,12,3 mkém05:39 - 18:02
T2 19/0413/300:16 3,812:39 3,906:30 1,718:54 1,72,2 mkém05:39 - 18:02
T3 20/0414/301:12 4,013:01 4,007:11 1,919:30 1,32,7 mtrung bình05:38 - 18:02
T4 21/0415/302:02 4,113:22 4,007:49 2,220:06 1,03,0 mcường05:38 - 18:02
T5 22/0416/302:48 4,113:44 4,008:24 2,420:41 0,93,2 mcường05:38 - 18:02
T6 23/0417/303:34 4,114:07 4,008:57 2,721:15 0,8Ròng thấp nhất tháng3,3 mcường05:37 - 18:02
T7 24/0418/304:19 4,014:29 3,909:29 2,921:50 0,93,1 mcường05:37 - 18:02
CN 25/0419/305:07 3,914:50 3,810:02 3,122:25 1,02,9 mtrung bình05:36 - 18:03
T2 26/0420/306:00 3,715:10 3,710:37 3,223:03 1,22,5 mtrung bình05:36 - 18:03
T3 27/0421/307:07 3,615:27 3,611:24 3,323:47 1,42,3 mtrung bình05:35 - 18:03
T4 28/0422/308:35 3,615:38 3,412:52 3,42,1 mkém05:35 - 18:03
T5 29/0423/309:53 3,600:44 1,72,0 mkém05:35 - 18:03
T6 30/0424/310:36 3,719:21 3,002:00 1,817:07 3,01,8 mkém05:34 - 18:03

Giờ Việt Nam (UTC+7). Độ cao tính bằng mét từ mốc mực nước thấp nhất thiên văn (gần với số 0 hải đồ). Hàng nền xanh là ngày nước cường.