Bỏ qua menu
Lịch Nước

Lịch thủy triều Vũng Tàu tháng 9/2027

Trạm đoTP Hồ Chí Minh

Đỉnh triều cao nhất tháng

4,30 m

13:34 ngày 30/09/2027

Nước ròng thấp nhất tháng

0,75 m

20:17 ngày 01/09/2027

Những ngày nước cường

Ngày 1-5, 20-21, 28-30

Xếp theo biên độ ngày, không theo ngày âm

NgàyÂm lịchNước lớnNước ròngBiên độCon nướcMặt trời
T4 01/091/802:21 3,913:28 4,207:47 2,220:17 0,8Ròng thấp nhất tháng3,5 mcường05:42 - 18:01
T5 02/092/802:47 4,014:24 4,208:28 1,920:57 1,03,2 mcường05:42 - 18:00
T6 03/093/803:13 4,015:19 4,209:10 1,621:35 1,42,8 mcường05:42 - 18:00
T7 04/094/803:38 3,916:13 4,009:53 1,422:11 1,82,7 mcường05:42 - 17:59
CN 05/095/804:03 3,917:09 3,810:36 1,322:46 2,32,7 mcường05:42 - 17:58
T2 06/096/804:28 3,818:11 3,611:20 1,323:19 2,72,6 mtrung bình05:42 - 17:58
T3 07/097/804:51 3,719:31 3,412:09 1,423:54 3,02,4 mtrung bình05:42 - 17:57
T4 08/098/805:12 3,621:46 3,413:08 1,52,1 mkém05:41 - 17:57
T5 09/099/805:28 3,523:50 3,500:53 3,314:24 1,61,9 mkém05:41 - 17:56
T6 10/0910/8-15:49 1,62,0 mkém05:41 - 17:55
T7 11/0911/800:29 3,708:36 3,206:19 3,216:59 1,52,2 mkém05:41 - 17:55
CN 12/0912/800:54 3,810:28 3,306:31 3,017:51 1,52,3 mkém05:41 - 17:54
T2 13/0913/801:14 3,811:34 3,406:49 2,818:32 1,42,4 mtrung bình05:41 - 17:53
T3 14/0914/801:32 3,912:23 3,607:10 2,619:06 1,42,5 mtrung bình05:41 - 17:53
T4 15/0915/801:50 3,913:06 3,707:34 2,319:38 1,42,5 mtrung bình05:41 - 17:52
T5 16/0916/802:07 3,913:47 3,808:01 2,120:07 1,52,4 mtrung bình05:41 - 17:51
T6 17/0917/802:25 4,014:26 3,908:29 1,820:35 1,72,3 mkém05:41 - 17:51
T7 18/0918/802:42 4,015:07 3,908:58 1,621:02 1,92,4 mkém05:41 - 17:50
CN 19/0919/803:01 4,015:49 3,809:30 1,421:30 2,22,6 mtrung bình05:41 - 17:50
T2 20/0920/803:20 4,016:35 3,810:03 1,321:59 2,42,7 mcường05:41 - 17:49
T3 21/0921/803:39 4,017:29 3,610:42 1,322:29 2,72,7 mcường05:41 - 17:48
T4 22/0922/804:01 4,018:40 3,511:27 1,323:04 3,02,7 mtrung bình05:40 - 17:48
T5 23/0923/804:27 3,920:34 3,412:25 1,323:52 3,32,6 mtrung bình05:40 - 17:47
T6 24/0924/805:03 3,822:51 3,613:43 1,42,4 mkém05:40 - 17:46
T7 25/0925/806:12 3,723:44 3,702:02 3,515:13 1,42,4 mkém05:40 - 17:46
CN 26/0926/808:25 3,604:28 3,316:32 1,32,6 mtrung bình05:40 - 17:45
T2 27/0927/800:16 3,910:19 3,705:27 3,017:34 1,22,7 mtrung bình05:40 - 17:45
T3 28/0928/800:42 3,911:37 3,906:09 2,618:26 1,22,7 mcường05:40 - 17:44
T4 29/0929/801:06 4,012:39 4,206:48 2,219:11 1,32,8 mcường05:40 - 17:43
T5 30/091/901:29 4,013:34 4,307:27 1,819:52 1,62,7 mcường05:40 - 17:43

Giờ Việt Nam (UTC+7). Độ cao tính bằng mét từ mốc mực nước thấp nhất thiên văn (gần với số 0 hải đồ). Hàng nền xanh là ngày nước cường.