Lịch thủy triều Vũng Tàu tháng 1/2027
Trạm đoTP Hồ Chí Minh
Đỉnh triều cao nhất tháng
4,40 m
01:35 ngày 24/01/2027
Nước ròng thấp nhất tháng
0,56 m
08:11 ngày 23/01/2027
Những ngày nước cường
Ngày 7-10, 21-26
Xếp theo biên độ ngày, không theo ngày âm
| Ngày | Âm lịch | Nước lớn | Nước ròng | Biên độ | Con nước | Mặt trời |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T6 01/01 | 24/11 | 08:41 3,320:22 4,0 | 02:38 2,413:55 2,8 | 1,5 m | kém | 06:09 - 17:41 |
| T7 02/01 | 25/11 | 11:10 3,420:54 3,9 | 03:46 2,215:12 3,2 | 1,8 m | kém | 06:09 - 17:41 |
| CN 03/01 | 26/11 | 12:41 3,721:26 3,9 | 04:43 1,916:36 3,4 | 2,0 m | kém | 06:09 - 17:42 |
| T2 04/01 | 27/11 | 13:33 3,922:00 3,9 | 05:31 1,617:43 3,5 | 2,3 m | trung bình | 06:10 - 17:42 |
| T3 05/01 | 28/11 | 14:10 4,022:39 3,9 | 06:14 1,418:35 3,6 | 2,6 m | trung bình | 06:10 - 17:43 |
| T4 06/01 | 29/11 | 14:41 4,123:20 4,0 | 06:52 1,319:15 3,6 | 2,8 m | trung bình | 06:10 - 17:43 |
| T5 07/01 | 30/11 | 15:10 4,1 | 07:29 1,119:50 3,5 | 3,0 m | cường | 06:11 - 17:44 |
| T6 08/01 | 1/12 | 00:04 4,015:38 4,1 | 08:03 1,120:23 3,5 | 3,0 m | cường | 06:11 - 17:44 |
| T7 09/01 | 2/12 | 00:48 4,016:05 4,1 | 08:37 1,120:56 3,4 | 3,0 m | cường | 06:11 - 17:45 |
| CN 10/01 | 3/12 | 01:31 4,016:32 4,1 | 09:08 1,121:31 3,3 | 3,0 m | cường | 06:12 - 17:45 |
| T2 11/01 | 4/12 | 02:13 4,016:58 4,1 | 09:38 1,222:08 3,2 | 2,9 m | trung bình | 06:12 - 17:46 |
| T3 12/01 | 5/12 | 02:55 3,917:23 4,1 | 10:07 1,422:47 3,0 | 2,7 m | trung bình | 06:12 - 17:46 |
| T4 13/01 | 6/12 | 03:38 3,817:48 4,0 | 10:35 1,623:30 2,9 | 2,5 m | trung bình | 06:13 - 17:47 |
| T5 14/01 | 7/12 | 04:25 3,718:12 4,0 | 11:04 1,9 | 2,2 m | kém | 06:13 - 17:47 |
| T6 15/01 | 8/12 | 05:21 3,518:37 4,0 | 00:17 2,711:36 2,2 | 1,8 m | kém | 06:13 - 17:48 |
| T7 16/01 | 9/12 | 06:37 3,319:04 4,0 | 01:11 2,512:13 2,6 | 1,5 m | kém | 06:13 - 17:49 |
| CN 17/01 | 10/12 | 08:41 3,219:37 4,0 | 02:12 2,213:04 3,0 | 1,7 m | kém | 06:13 - 17:49 |
| T2 18/01 | 11/12 | 11:28 3,420:20 4,0 | 03:21 1,914:33 3,3 | 2,1 m | kém | 06:14 - 17:49 |
| T3 19/01 | 12/12 | 12:46 3,721:14 4,1 | 04:30 1,516:25 3,5 | 2,5 m | trung bình | 06:14 - 17:50 |
| T4 20/01 | 13/12 | 13:35 4,022:19 4,1 | 05:33 1,217:47 3,6 | 3,0 m | trung bình | 06:14 - 17:50 |
| T5 21/01 | 14/12 | 14:16 4,123:26 4,2 | 06:31 0,918:47 3,5 | 3,4 m | cường | 06:14 - 17:51 |
| T6 22/01 | 15/12 | 14:53 4,2 | 07:23 0,619:38 3,4 | 3,7 m | cường | 06:14 - 17:51 |
| T7 23/01 | 16/12 | 00:32 4,315:29 4,2 | 08:11 0,620:26 3,2Ròng thấp nhất tháng | 3,8 m | cường | 06:14 - 17:52 |
| CN 24/01 | 17/12 | 01:35 4,416:03 4,2 | 08:56 0,621:13 2,9 | 3,8 m | cường | 06:14 - 17:52 |
| T2 25/01 | 18/12 | 02:34 4,416:35 4,2 | 09:39 0,922:00 2,7 | 3,5 m | cường | 06:14 - 17:53 |
| T3 26/01 | 19/12 | 03:31 4,217:05 4,1 | 10:18 1,222:49 2,5 | 3,0 m | cường | 06:14 - 17:53 |
| T4 27/01 | 20/12 | 04:28 4,017:33 4,1 | 10:56 1,723:39 2,3 | 2,4 m | trung bình | 06:14 - 17:54 |
| T5 28/01 | 21/12 | 05:28 3,817:59 4,0 | 11:30 2,2 | 1,8 m | kém | 06:14 - 17:54 |
| T6 29/01 | 22/12 | 06:37 3,518:24 3,9 | 00:33 2,212:01 2,6 | 1,7 m | kém | 06:14 - 17:54 |
| T7 30/01 | 23/12 | 08:22 3,318:48 3,8 | 01:32 2,112:29 3,1 | 1,8 m | kém | 06:14 - 17:55 |
| CN 31/01 | 24/12 | 19:14 3,8 | 02:40 2,0 | 1,8 m | kém | 06:14 - 17:55 |
Giờ Việt Nam (UTC+7). Độ cao tính bằng mét từ mốc mực nước thấp nhất thiên văn (gần với số 0 hải đồ). Hàng nền xanh là ngày nước cường.