Bỏ qua menu
Lịch Nước

Lịch thủy triều Vũng Tàu tháng 1/2027

Trạm đoTP Hồ Chí Minh

Đỉnh triều cao nhất tháng

4,40 m

01:35 ngày 24/01/2027

Nước ròng thấp nhất tháng

0,56 m

08:11 ngày 23/01/2027

Những ngày nước cường

Ngày 7-10, 21-26

Xếp theo biên độ ngày, không theo ngày âm

NgàyÂm lịchNước lớnNước ròngBiên độCon nướcMặt trời
T6 01/0124/1108:41 3,320:22 4,002:38 2,413:55 2,81,5 mkém06:09 - 17:41
T7 02/0125/1111:10 3,420:54 3,903:46 2,215:12 3,21,8 mkém06:09 - 17:41
CN 03/0126/1112:41 3,721:26 3,904:43 1,916:36 3,42,0 mkém06:09 - 17:42
T2 04/0127/1113:33 3,922:00 3,905:31 1,617:43 3,52,3 mtrung bình06:10 - 17:42
T3 05/0128/1114:10 4,022:39 3,906:14 1,418:35 3,62,6 mtrung bình06:10 - 17:43
T4 06/0129/1114:41 4,123:20 4,006:52 1,319:15 3,62,8 mtrung bình06:10 - 17:43
T5 07/0130/1115:10 4,107:29 1,119:50 3,53,0 mcường06:11 - 17:44
T6 08/011/1200:04 4,015:38 4,108:03 1,120:23 3,53,0 mcường06:11 - 17:44
T7 09/012/1200:48 4,016:05 4,108:37 1,120:56 3,43,0 mcường06:11 - 17:45
CN 10/013/1201:31 4,016:32 4,109:08 1,121:31 3,33,0 mcường06:12 - 17:45
T2 11/014/1202:13 4,016:58 4,109:38 1,222:08 3,22,9 mtrung bình06:12 - 17:46
T3 12/015/1202:55 3,917:23 4,110:07 1,422:47 3,02,7 mtrung bình06:12 - 17:46
T4 13/016/1203:38 3,817:48 4,010:35 1,623:30 2,92,5 mtrung bình06:13 - 17:47
T5 14/017/1204:25 3,718:12 4,011:04 1,92,2 mkém06:13 - 17:47
T6 15/018/1205:21 3,518:37 4,000:17 2,711:36 2,21,8 mkém06:13 - 17:48
T7 16/019/1206:37 3,319:04 4,001:11 2,512:13 2,61,5 mkém06:13 - 17:49
CN 17/0110/1208:41 3,219:37 4,002:12 2,213:04 3,01,7 mkém06:13 - 17:49
T2 18/0111/1211:28 3,420:20 4,003:21 1,914:33 3,32,1 mkém06:14 - 17:49
T3 19/0112/1212:46 3,721:14 4,104:30 1,516:25 3,52,5 mtrung bình06:14 - 17:50
T4 20/0113/1213:35 4,022:19 4,105:33 1,217:47 3,63,0 mtrung bình06:14 - 17:50
T5 21/0114/1214:16 4,123:26 4,206:31 0,918:47 3,53,4 mcường06:14 - 17:51
T6 22/0115/1214:53 4,207:23 0,619:38 3,43,7 mcường06:14 - 17:51
T7 23/0116/1200:32 4,315:29 4,208:11 0,620:26 3,2Ròng thấp nhất tháng3,8 mcường06:14 - 17:52
CN 24/0117/1201:35 4,416:03 4,208:56 0,621:13 2,93,8 mcường06:14 - 17:52
T2 25/0118/1202:34 4,416:35 4,209:39 0,922:00 2,73,5 mcường06:14 - 17:53
T3 26/0119/1203:31 4,217:05 4,110:18 1,222:49 2,53,0 mcường06:14 - 17:53
T4 27/0120/1204:28 4,017:33 4,110:56 1,723:39 2,32,4 mtrung bình06:14 - 17:54
T5 28/0121/1205:28 3,817:59 4,011:30 2,21,8 mkém06:14 - 17:54
T6 29/0122/1206:37 3,518:24 3,900:33 2,212:01 2,61,7 mkém06:14 - 17:54
T7 30/0123/1208:22 3,318:48 3,801:32 2,112:29 3,11,8 mkém06:14 - 17:55
CN 31/0124/1219:14 3,802:40 2,01,8 mkém06:14 - 17:55

Giờ Việt Nam (UTC+7). Độ cao tính bằng mét từ mốc mực nước thấp nhất thiên văn (gần với số 0 hải đồ). Hàng nền xanh là ngày nước cường.