Bỏ qua menu
Lịch Nước

Lịch thủy triều Vũng Tàu tháng 5/2027

Trạm đoTP Hồ Chí Minh

Đỉnh triều cao nhất tháng

4,10 m

14:14 ngày 09/05/2027

Nước ròng thấp nhất tháng

0,48 m

21:46 ngày 09/05/2027

Những ngày nước cường

Ngày 6-11, 20-23

Xếp theo biên độ ngày, không theo ngày âm

NgàyÂm lịchNước lớnNước ròngBiên độCon nướcMặt trời
T7 01/0525/311:04 3,721:47 3,103:22 1,917:18 2,71,8 mkém05:34 - 18:03
CN 02/0526/311:25 3,823:12 3,304:27 2,017:40 2,41,8 mkém05:33 - 18:03
T2 03/0527/311:44 3,805:17 2,018:07 2,01,8 mkém05:33 - 18:03
T3 04/0528/300:10 3,512:03 3,905:59 2,118:36 1,62,2 mkém05:33 - 18:04
T4 05/0529/301:00 3,712:22 3,906:37 2,219:08 1,32,7 mtrung bình05:32 - 18:04
T5 06/051/401:46 3,912:45 4,007:15 2,419:43 0,93,1 mcường05:32 - 18:04
T6 07/052/402:32 4,013:11 4,107:53 2,620:21 0,73,4 mcường05:32 - 18:04
T7 08/053/403:20 4,013:40 4,108:31 2,721:02 0,53,6 mcường05:31 - 18:04
CN 09/054/404:11 4,014:14 4,109:12 2,921:46 0,5Ròng thấp nhất tháng3,6 mcường05:31 - 18:04
T2 10/055/405:07 4,014:53 4,109:57 3,122:34 0,63,5 mcường05:31 - 18:05
T3 11/056/406:10 3,815:38 3,910:51 3,223:27 0,83,1 mcường05:31 - 18:05
T4 12/057/407:22 3,816:36 3,712:02 3,22,9 mtrung bình05:30 - 18:05
T5 13/058/408:34 3,717:56 3,500:28 1,113:37 3,12,6 mtrung bình05:30 - 18:05
T6 14/059/409:32 3,719:44 3,301:40 1,415:11 2,82,3 mkém05:30 - 18:05
T7 15/0510/410:14 3,821:45 3,302:58 1,716:18 2,42,1 mkém05:30 - 18:05
CN 16/0511/410:46 3,823:18 3,504:09 1,917:08 2,01,9 mkém05:30 - 18:06
T2 17/0512/411:12 3,805:09 2,117:51 1,62,2 mkém05:29 - 18:06
T3 18/0513/400:26 3,611:37 3,805:58 2,318:30 1,22,6 mtrung bình05:29 - 18:06
T4 19/0514/401:20 3,812:01 3,906:42 2,519:07 0,92,9 mtrung bình05:29 - 18:06
T5 20/0515/402:08 3,912:25 3,907:22 2,719:43 0,73,2 mcường05:29 - 18:07
T6 21/0516/402:52 4,012:51 3,907:59 2,920:19 0,63,3 mcường05:29 - 18:07
T7 22/0517/403:34 4,013:19 3,908:36 3,020:54 0,63,3 mcường05:29 - 18:07
CN 23/0518/404:16 3,913:48 3,809:12 3,121:29 0,73,2 mcường05:29 - 18:07
T2 24/0519/405:00 3,914:18 3,709:51 3,122:04 0,83,0 mtrung bình05:29 - 18:08
T3 25/0520/405:45 3,814:51 3,610:35 3,222:41 1,02,8 mtrung bình05:29 - 18:08
T4 26/0521/406:34 3,715:27 3,511:29 3,223:19 1,22,5 mtrung bình05:28 - 18:08
T5 27/0522/407:26 3,716:13 3,312:39 3,12,4 mkém05:28 - 18:08
T6 28/0523/408:16 3,617:23 3,100:02 1,514:03 3,02,2 mkém05:28 - 18:09
T7 29/0524/408:57 3,719:05 2,900:53 1,715:14 2,71,9 mkém05:28 - 18:09
CN 30/0525/409:31 3,721:06 2,901:55 1,916:03 2,41,7 mkém05:28 - 18:09
T2 31/0526/409:59 3,722:50 3,103:04 2,216:43 2,01,7 mkém05:28 - 18:09

Giờ Việt Nam (UTC+7). Độ cao tính bằng mét từ mốc mực nước thấp nhất thiên văn (gần với số 0 hải đồ). Hàng nền xanh là ngày nước cường.