Lịch thủy triều Vũng Tàu tháng 5/2027
Trạm đoTP Hồ Chí Minh
Đỉnh triều cao nhất tháng
4,10 m
14:14 ngày 09/05/2027
Nước ròng thấp nhất tháng
0,48 m
21:46 ngày 09/05/2027
Những ngày nước cường
Ngày 6-11, 20-23
Xếp theo biên độ ngày, không theo ngày âm
| Ngày | Âm lịch | Nước lớn | Nước ròng | Biên độ | Con nước | Mặt trời |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T7 01/05 | 25/3 | 11:04 3,721:47 3,1 | 03:22 1,917:18 2,7 | 1,8 m | kém | 05:34 - 18:03 |
| CN 02/05 | 26/3 | 11:25 3,823:12 3,3 | 04:27 2,017:40 2,4 | 1,8 m | kém | 05:33 - 18:03 |
| T2 03/05 | 27/3 | 11:44 3,8 | 05:17 2,018:07 2,0 | 1,8 m | kém | 05:33 - 18:03 |
| T3 04/05 | 28/3 | 00:10 3,512:03 3,9 | 05:59 2,118:36 1,6 | 2,2 m | kém | 05:33 - 18:04 |
| T4 05/05 | 29/3 | 01:00 3,712:22 3,9 | 06:37 2,219:08 1,3 | 2,7 m | trung bình | 05:32 - 18:04 |
| T5 06/05 | 1/4 | 01:46 3,912:45 4,0 | 07:15 2,419:43 0,9 | 3,1 m | cường | 05:32 - 18:04 |
| T6 07/05 | 2/4 | 02:32 4,013:11 4,1 | 07:53 2,620:21 0,7 | 3,4 m | cường | 05:32 - 18:04 |
| T7 08/05 | 3/4 | 03:20 4,013:40 4,1 | 08:31 2,721:02 0,5 | 3,6 m | cường | 05:31 - 18:04 |
| CN 09/05 | 4/4 | 04:11 4,014:14 4,1 | 09:12 2,921:46 0,5Ròng thấp nhất tháng | 3,6 m | cường | 05:31 - 18:04 |
| T2 10/05 | 5/4 | 05:07 4,014:53 4,1 | 09:57 3,122:34 0,6 | 3,5 m | cường | 05:31 - 18:05 |
| T3 11/05 | 6/4 | 06:10 3,815:38 3,9 | 10:51 3,223:27 0,8 | 3,1 m | cường | 05:31 - 18:05 |
| T4 12/05 | 7/4 | 07:22 3,816:36 3,7 | 12:02 3,2 | 2,9 m | trung bình | 05:30 - 18:05 |
| T5 13/05 | 8/4 | 08:34 3,717:56 3,5 | 00:28 1,113:37 3,1 | 2,6 m | trung bình | 05:30 - 18:05 |
| T6 14/05 | 9/4 | 09:32 3,719:44 3,3 | 01:40 1,415:11 2,8 | 2,3 m | kém | 05:30 - 18:05 |
| T7 15/05 | 10/4 | 10:14 3,821:45 3,3 | 02:58 1,716:18 2,4 | 2,1 m | kém | 05:30 - 18:05 |
| CN 16/05 | 11/4 | 10:46 3,823:18 3,5 | 04:09 1,917:08 2,0 | 1,9 m | kém | 05:30 - 18:06 |
| T2 17/05 | 12/4 | 11:12 3,8 | 05:09 2,117:51 1,6 | 2,2 m | kém | 05:29 - 18:06 |
| T3 18/05 | 13/4 | 00:26 3,611:37 3,8 | 05:58 2,318:30 1,2 | 2,6 m | trung bình | 05:29 - 18:06 |
| T4 19/05 | 14/4 | 01:20 3,812:01 3,9 | 06:42 2,519:07 0,9 | 2,9 m | trung bình | 05:29 - 18:06 |
| T5 20/05 | 15/4 | 02:08 3,912:25 3,9 | 07:22 2,719:43 0,7 | 3,2 m | cường | 05:29 - 18:07 |
| T6 21/05 | 16/4 | 02:52 4,012:51 3,9 | 07:59 2,920:19 0,6 | 3,3 m | cường | 05:29 - 18:07 |
| T7 22/05 | 17/4 | 03:34 4,013:19 3,9 | 08:36 3,020:54 0,6 | 3,3 m | cường | 05:29 - 18:07 |
| CN 23/05 | 18/4 | 04:16 3,913:48 3,8 | 09:12 3,121:29 0,7 | 3,2 m | cường | 05:29 - 18:07 |
| T2 24/05 | 19/4 | 05:00 3,914:18 3,7 | 09:51 3,122:04 0,8 | 3,0 m | trung bình | 05:29 - 18:08 |
| T3 25/05 | 20/4 | 05:45 3,814:51 3,6 | 10:35 3,222:41 1,0 | 2,8 m | trung bình | 05:29 - 18:08 |
| T4 26/05 | 21/4 | 06:34 3,715:27 3,5 | 11:29 3,223:19 1,2 | 2,5 m | trung bình | 05:28 - 18:08 |
| T5 27/05 | 22/4 | 07:26 3,716:13 3,3 | 12:39 3,1 | 2,4 m | kém | 05:28 - 18:08 |
| T6 28/05 | 23/4 | 08:16 3,617:23 3,1 | 00:02 1,514:03 3,0 | 2,2 m | kém | 05:28 - 18:09 |
| T7 29/05 | 24/4 | 08:57 3,719:05 2,9 | 00:53 1,715:14 2,7 | 1,9 m | kém | 05:28 - 18:09 |
| CN 30/05 | 25/4 | 09:31 3,721:06 2,9 | 01:55 1,916:03 2,4 | 1,7 m | kém | 05:28 - 18:09 |
| T2 31/05 | 26/4 | 09:59 3,722:50 3,1 | 03:04 2,216:43 2,0 | 1,7 m | kém | 05:28 - 18:09 |
Giờ Việt Nam (UTC+7). Độ cao tính bằng mét từ mốc mực nước thấp nhất thiên văn (gần với số 0 hải đồ). Hàng nền xanh là ngày nước cường.