Bỏ qua menu
Lịch Nước

Lịch thủy triều Cần Giờ tháng 2/2027

Mô hình triềuTP Hồ Chí Minh

Đỉnh triều cao nhất tháng

4,13 m

01:50 ngày 22/02/2027

Nước ròng thấp nhất tháng

0,56 m

07:11 ngày 20/02/2027

Những ngày nước cường

Ngày 6-8, 18-24

Xếp theo biên độ ngày, không theo ngày âm

NgàyÂm lịchNước lớnNước ròngBiên độCon nướcMặt trời
T2 01/0225/1219:39 3,503:44 1,61,9 mkém06:15 - 17:56
T3 02/0226/1213:45 3,520:52 3,404:53 1,417:23 3,32,1 mkém06:15 - 17:56
T4 03/0227/1214:10 3,622:22 3,405:49 1,218:37 3,32,4 mtrung bình06:14 - 17:56
T5 04/0228/1214:32 3,823:30 3,506:33 1,119:17 3,12,7 mtrung bình06:14 - 17:57
T6 05/0229/1214:52 3,807:10 1,019:47 3,02,9 mtrung bình06:14 - 17:57
T7 06/021/100:22 3,615:11 3,907:44 0,920:15 2,83,0 mcường06:14 - 17:57
CN 07/022/101:05 3,715:29 3,908:16 0,920:42 2,73,0 mcường06:14 - 17:58
T2 08/023/101:45 3,715:45 3,808:47 0,921:09 2,52,9 mcường06:14 - 17:58
T3 09/024/102:24 3,816:02 3,809:17 1,121:38 2,32,7 mtrung bình06:13 - 17:58
T4 10/025/103:04 3,816:18 3,809:47 1,322:10 2,12,5 mtrung bình06:13 - 17:59
T5 11/026/103:47 3,716:36 3,810:18 1,522:47 2,02,2 mtrung bình06:13 - 17:59
T6 12/027/104:35 3,616:56 3,810:49 1,923:31 1,82,0 mkém06:13 - 17:59
T7 13/028/105:33 3,417:21 3,711:21 2,22,1 mkém06:12 - 17:59
CN 14/029/106:52 3,217:50 3,700:25 1,611:57 2,62,1 mkém06:12 - 18:00
T2 15/0210/109:14 3,118:30 3,701:34 1,512:48 3,02,2 mkém06:12 - 18:00
T3 16/0211/111:53 3,419:31 3,602:56 1,314:48 3,32,3 mtrung bình06:12 - 18:00
T4 17/0212/112:48 3,621:06 3,604:16 1,116:55 3,32,5 mtrung bình06:11 - 18:00
T5 18/0213/113:24 3,822:42 3,705:25 0,818:08 3,13,0 mcường06:11 - 18:00
T6 19/0214/113:55 4,023:56 3,906:22 0,618:56 2,93,3 mcường06:11 - 18:01
T7 20/0215/114:24 4,007:11 0,619:37 2,6Ròng thấp nhất tháng3,5 mcường06:10 - 18:01
CN 21/0216/100:57 4,014:51 4,007:55 0,620:15 2,33,4 mcường06:10 - 18:01
T2 22/0217/101:50 4,115:17 4,008:36 0,820:52 2,03,4 mcường06:09 - 18:01
T3 23/0218/102:39 4,115:40 3,909:14 1,021:29 1,83,1 mcường06:09 - 18:01
T4 24/0219/103:27 4,016:01 3,809:49 1,422:07 1,62,6 mcường06:09 - 18:01
T5 25/0220/104:14 3,816:20 3,810:21 1,822:47 1,52,3 mtrung bình06:08 - 18:01
T6 26/0221/105:04 3,616:37 3,710:50 2,223:30 1,52,2 mkém06:08 - 18:02
T7 27/0222/106:03 3,316:52 3,711:13 2,62,1 mkém06:07 - 18:02
CN 28/0223/107:37 3,017:06 3,600:21 1,511:25 2,92,0 mkém06:07 - 18:02

Giờ Việt Nam (UTC+7). Độ cao tính bằng mét từ mốc mực nước thấp nhất thiên văn (gần với số 0 hải đồ). Hàng nền xanh là ngày nước cường.