Bỏ qua menu
Lịch Nước

Lịch thủy triều Gành Hào tháng 10/2026

Mô hình triềuCà Mau

Đỉnh triều cao nhất tháng

4,80 m

03:26 ngày 29/10/2026

Nước ròng thấp nhất tháng

0,51 m

10:32 ngày 29/10/2026

Những ngày nước cường

Ngày 1-3, 11-15, 27-31

Xếp theo biên độ ngày, không theo ngày âm

NgàyÂm lịchNước lớnNước ròngBiên độCon nướcMặt trời
T5 01/1021/804:35 4,618:08 4,011:31 0,923:16 2,73,7 mcường05:46 - 17:49
T6 02/1022/805:06 4,619:16 3,812:21 0,923:51 3,13,7 mcường05:46 - 17:48
T7 03/1023/805:43 4,420:54 3,613:24 1,03,4 mcường05:46 - 17:48
CN 04/1024/806:31 4,223:11 3,700:45 3,414:45 1,23,0 mtrung bình05:46 - 17:47
T2 05/1025/807:48 3,903:21 3,516:15 1,22,7 mkém05:46 - 17:47
T3 06/1026/800:21 4,009:47 3,805:32 3,317:33 1,22,8 mkém05:46 - 17:46
T4 07/1027/800:58 4,111:34 3,906:36 2,818:34 1,22,9 mtrung bình05:46 - 17:45
T5 08/1028/801:27 4,312:50 4,107:20 2,419:24 1,33,0 mtrung bình05:46 - 17:45
T6 09/1029/801:54 4,413:48 4,207:59 1,920:07 1,52,9 mtrung bình05:46 - 17:44
T7 10/101/902:18 4,414:37 4,308:35 1,520:43 1,72,9 mtrung bình05:46 - 17:44
CN 11/102/902:40 4,515:20 4,309:08 1,321:15 2,03,2 mcường05:46 - 17:43
T2 12/103/903:02 4,516:01 4,309:41 1,121:43 2,33,4 mcường05:46 - 17:43
T3 13/104/903:22 4,516:39 4,110:12 1,022:07 2,53,5 mcường05:46 - 17:42
T4 14/105/903:43 4,517:19 3,910:44 1,022:27 2,83,5 mcường05:46 - 17:42
T5 15/106/904:04 4,418:02 3,711:17 1,122:42 3,03,3 mcường05:46 - 17:42
T6 16/107/904:25 4,318:55 3,511:52 1,222:51 3,23,1 mtrung bình05:46 - 17:41
T7 17/108/904:46 4,220:20 3,412:33 1,422:40 3,42,7 mkém05:46 - 17:41
CN 18/109/905:06 4,013:29 1,62,3 mkém05:46 - 17:40
T2 19/1010/905:18 3,714:51 1,81,9 mkém05:46 - 17:40
T3 20/1011/900:47 3,716:20 1,92,0 mkém05:46 - 17:39
T4 21/1012/900:42 3,909:48 3,306:35 3,117:28 1,82,1 mkém05:46 - 17:39
T5 22/1013/900:51 4,011:34 3,506:55 2,818:19 1,82,2 mkém05:46 - 17:39
T6 23/1014/901:05 4,112:39 3,707:18 2,419:01 1,82,3 mkém05:46 - 17:38
T7 24/1015/901:22 4,213:29 4,007:43 2,019:38 1,92,4 mkém05:46 - 17:38
CN 25/1016/901:42 4,414:14 4,208:11 1,620:12 2,02,8 mtrung bình05:46 - 17:38
T2 26/1017/902:04 4,514:57 4,308:41 1,220:44 2,23,3 mtrung bình05:46 - 17:37
T3 27/1018/902:28 4,615:42 4,409:15 0,921:16 2,43,8 mcường05:46 - 17:37
T4 28/1019/902:56 4,716:29 4,309:52 0,621:49 2,74,1 mcường05:47 - 17:37
T5 29/1020/903:26 4,817:21 4,210:32 0,522:25 2,9Ròng thấp nhất tháng4,3 mcường05:47 - 17:36
T6 30/1021/904:00 4,818:19 4,111:18 0,523:06 3,24,3 mcường05:47 - 17:36
T7 31/1022/904:37 4,619:28 4,012:09 0,74,0 mcường05:47 - 17:36

Giờ Việt Nam (UTC+7). Độ cao tính bằng mét từ mốc mực nước thấp nhất thiên văn (gần với số 0 hải đồ). Hàng nền xanh là ngày nước cường.