Bỏ qua menu
Lịch Nước

Lịch thủy triều Côn Đảo tháng 10/2026

Mô hình triềuTP Hồ Chí Minh

Đỉnh triều cao nhất tháng

3,87 m

03:13 ngày 30/10/2026

Nước ròng thấp nhất tháng

0,46 m

10:40 ngày 30/10/2026

Những ngày nước cường

Ngày 1-4, 12-15, 27-31

Xếp theo biên độ ngày, không theo ngày âm

NgàyÂm lịchNước lớnNước ròngBiên độCon nướcMặt trời
T5 01/1021/803:55 3,717:54 3,410:56 0,822:48 2,52,9 mcường05:41 - 17:44
T6 02/1022/804:22 3,719:10 3,211:46 0,823:25 2,82,9 mcường05:41 - 17:44
T7 03/1023/804:54 3,620:58 3,212:47 0,82,8 mcường05:41 - 17:43
CN 04/1024/805:33 3,522:57 3,300:19 3,014:03 0,92,6 mcường05:41 - 17:42
T2 05/1025/806:40 3,323:55 3,402:45 3,115:30 1,02,4 mtrung bình05:41 - 17:42
T3 06/1026/808:52 3,205:08 2,916:50 1,12,4 mtrung bình05:41 - 17:41
T4 07/1027/800:30 3,510:49 3,206:06 2,617:55 1,12,4 mtrung bình05:41 - 17:41
T5 08/1028/800:59 3,612:10 3,406:47 2,218:47 1,22,4 mtrung bình05:41 - 17:40
T6 09/1029/801:25 3,613:12 3,507:23 1,919:31 1,42,2 mkém05:41 - 17:40
T7 10/101/901:48 3,614:05 3,607:57 1,520:09 1,62,1 mkém05:41 - 17:39
CN 11/102/902:09 3,614:52 3,608:30 1,220:42 1,92,4 mtrung bình05:41 - 17:39
T2 12/103/902:29 3,615:36 3,609:03 1,021:11 2,12,6 mcường05:41 - 17:38
T3 13/104/902:48 3,616:20 3,509:35 0,921:35 2,42,7 mcường05:41 - 17:38
T4 14/105/903:05 3,617:06 3,310:08 0,921:56 2,62,7 mcường05:41 - 17:37
T5 15/106/903:22 3,617:57 3,210:42 0,922:12 2,72,7 mcường05:41 - 17:37
T6 16/107/903:38 3,519:04 3,111:18 1,022:23 2,92,5 mtrung bình05:41 - 17:37
T7 17/108/903:51 3,512:00 1,22,3 mtrung bình05:41 - 17:36
CN 18/109/903:57 3,312:53 1,32,0 mkém05:41 - 17:36
T2 19/1010/903:13 3,214:05 1,51,8 mkém05:41 - 17:35
T3 20/1011/900:07 3,315:29 1,61,8 mkém05:41 - 17:35
T4 21/1012/900:10 3,316:41 1,61,8 mkém05:41 - 17:34
T5 22/1013/900:22 3,410:56 2,906:33 2,517:36 1,61,8 mkém05:41 - 17:34
T6 23/1014/900:37 3,512:05 3,106:46 2,218:21 1,61,8 mkém05:41 - 17:34
T7 24/1015/900:53 3,512:58 3,307:07 1,919:00 1,71,8 mkém05:41 - 17:33
CN 25/1016/901:11 3,613:46 3,507:33 1,519:36 1,92,1 mkém05:41 - 17:33
T2 26/1017/901:31 3,714:32 3,608:03 1,220:11 2,02,5 mtrung bình05:41 - 17:33
T3 27/1018/901:52 3,715:20 3,708:36 0,920:44 2,32,9 mcường05:41 - 17:32
T4 28/1019/902:16 3,816:10 3,709:14 0,621:18 2,53,2 mcường05:42 - 17:32
T5 29/1020/902:43 3,917:06 3,609:55 0,521:55 2,73,4 mcường05:42 - 17:32
T6 30/1021/903:13 3,918:09 3,510:40 0,522:36 2,9Ròng thấp nhất tháng3,4 mcường05:42 - 17:32
T7 31/1022/903:46 3,819:23 3,411:31 0,623:30 3,13,2 mcường05:42 - 17:31

Giờ Việt Nam (UTC+7). Độ cao tính bằng mét từ mốc mực nước thấp nhất thiên văn (gần với số 0 hải đồ). Hàng nền xanh là ngày nước cường.