Bỏ qua menu
Lịch Nước

Lịch thủy triều Cần Giờ tháng 1/2027

Mô hình triềuTP Hồ Chí Minh

Đỉnh triều cao nhất tháng

4,15 m

01:36 ngày 24/01/2027

Nước ròng thấp nhất tháng

0,29 m

08:07 ngày 23/01/2027

Những ngày nước cường

Ngày 8-10, 20-26

Xếp theo biên độ ngày, không theo ngày âm

NgàyÂm lịchNước lớnNước ròngBiên độCon nướcMặt trời
T6 01/0124/1108:13 3,120:14 3,602:15 2,213:45 2,41,5 mkém06:09 - 17:41
T7 02/0125/1110:26 3,120:51 3,603:25 1,914:50 2,71,7 mkém06:09 - 17:41
CN 03/0126/1112:10 3,321:30 3,604:28 1,616:05 3,02,0 mkém06:10 - 17:42
T2 04/0127/1113:18 3,522:12 3,605:22 1,317:18 3,12,3 mtrung bình06:10 - 17:43
T3 05/0128/1114:06 3,622:54 3,706:08 1,118:19 3,22,6 mtrung bình06:11 - 17:43
T4 06/0129/1114:44 3,823:36 3,706:49 0,919:08 3,22,8 mtrung bình06:11 - 17:44
T5 07/0130/1115:16 3,807:26 0,819:49 3,23,0 mtrung bình06:11 - 17:44
T6 08/011/1200:17 3,715:45 3,908:01 0,720:26 3,13,1 mcường06:12 - 17:45
T7 09/012/1200:56 3,816:10 3,908:34 0,721:00 3,13,1 mcường06:12 - 17:45
CN 10/013/1201:35 3,816:35 3,909:06 0,821:35 3,03,1 mcường06:12 - 17:46
T2 11/014/1202:14 3,716:57 3,809:39 0,922:10 2,92,9 mtrung bình06:13 - 17:46
T3 12/015/1202:55 3,717:19 3,810:11 1,122:47 2,72,7 mtrung bình06:13 - 17:47
T4 13/016/1203:39 3,617:42 3,710:45 1,323:29 2,62,4 mtrung bình06:13 - 17:47
T5 14/017/1204:30 3,418:05 3,711:20 1,62,0 mkém06:13 - 17:48
T6 15/018/1205:33 3,318:31 3,700:19 2,411:58 2,01,7 mkém06:13 - 17:48
T7 16/019/1206:59 3,119:03 3,701:19 2,212:43 2,41,5 mkém06:14 - 17:49
CN 17/0110/1209:10 3,019:43 3,702:27 1,913:43 2,71,8 mkém06:14 - 17:49
T2 18/0111/1211:30 3,220:34 3,703:37 1,515:13 3,02,2 mkém06:14 - 17:50
T3 19/0112/1212:48 3,521:36 3,804:42 1,216:48 3,22,6 mtrung bình06:14 - 17:50
T4 20/0113/1213:37 3,822:42 3,905:40 0,818:02 3,23,0 mcường06:14 - 17:51
T5 21/0114/1214:18 4,023:44 4,006:33 0,518:59 3,23,5 mcường06:14 - 17:51
T6 22/0115/1214:54 4,107:21 0,319:47 3,03,8 mcường06:15 - 17:52
T7 23/0116/1200:42 4,115:28 4,108:07 0,320:30 2,8Ròng thấp nhất tháng3,8 mcường06:15 - 17:52
CN 24/0117/1201:36 4,115:59 4,108:50 0,421:12 2,63,8 mcường06:15 - 17:53
T2 25/0118/1202:28 4,116:29 4,009:32 0,621:54 2,43,5 mcường06:15 - 17:53
T3 26/0119/1203:19 4,016:57 3,910:12 0,922:37 2,23,1 mcường06:15 - 17:53
T4 27/0120/1204:11 3,817:23 3,810:50 1,423:23 2,12,5 mtrung bình06:15 - 17:54
T5 28/0121/1205:07 3,617:47 3,711:26 1,81,9 mkém06:15 - 17:54
T6 29/0122/1206:12 3,318:09 3,700:15 2,012:00 2,21,7 mkém06:15 - 17:55
T7 30/0123/1207:49 3,018:33 3,601:15 1,912:33 2,71,7 mkém06:15 - 17:55
CN 31/0124/1210:57 3,018:59 3,502:26 1,713:09 3,01,8 mkém06:15 - 17:55

Giờ Việt Nam (UTC+7). Độ cao tính bằng mét từ mốc mực nước thấp nhất thiên văn (gần với số 0 hải đồ). Hàng nền xanh là ngày nước cường.