Bỏ qua menu
Lịch Nước

Lịch thủy triều Gành Hào tháng 10/2027

Mô hình triềuCà Mau

Đỉnh triều cao nhất tháng

4,66 m

02:41 ngày 31/10/2027

Nước ròng thấp nhất tháng

0,66 m

09:41 ngày 31/10/2027

Những ngày nước cường

Ngày 1-5, 17-21, 29-31

Xếp theo biên độ ngày, không theo ngày âm

NgàyÂm lịchNước lớnNước ròngBiên độCon nướcMặt trời
T6 01/102/903:01 4,615:33 4,509:23 1,221:37 1,73,4 mcường05:46 - 17:49
T7 02/103/903:27 4,616:19 4,410:01 1,022:09 2,13,6 mcường05:46 - 17:48
CN 03/104/903:52 4,617:04 4,210:38 0,922:38 2,43,7 mcường05:46 - 17:48
T2 04/105/904:16 4,517:51 3,911:16 0,923:03 2,83,6 mcường05:46 - 17:47
T3 05/106/904:40 4,418:45 3,711:55 1,123:22 3,13,3 mcường05:46 - 17:47
T4 06/107/905:02 4,219:58 3,512:39 1,323:26 3,32,9 mtrung bình05:46 - 17:46
T5 07/108/905:25 4,013:34 1,52,5 mkém05:46 - 17:46
T6 08/109/905:46 3,814:51 1,82,0 mkém05:46 - 17:45
T7 09/1010/901:16 3,716:21 1,81,9 mkém05:46 - 17:45
CN 10/1011/901:07 3,809:16 3,306:42 3,217:32 1,82,0 mkém05:46 - 17:44
T2 11/1012/901:13 3,911:28 3,407:03 2,918:24 1,82,1 mkém05:46 - 17:44
T3 12/1013/901:24 4,012:36 3,607:26 2,619:05 1,82,2 mkém05:46 - 17:43
T4 13/1014/901:38 4,113:24 3,807:51 2,219:40 1,82,3 mkém05:46 - 17:43
T5 14/1015/901:55 4,214:04 4,008:15 1,920:12 1,92,4 mkém05:46 - 17:42
T6 15/1016/902:14 4,314:42 4,108:41 1,620:41 2,02,7 mtrung bình05:46 - 17:42
T7 16/1017/902:34 4,415:21 4,209:09 1,321:09 2,23,1 mtrung bình05:46 - 17:41
CN 17/1018/902:56 4,516:01 4,209:38 1,121:37 2,43,4 mcường05:46 - 17:41
T2 18/1019/903:19 4,616:43 4,210:11 0,922:04 2,63,7 mcường05:46 - 17:40
T3 19/1020/903:46 4,617:31 4,110:48 0,822:33 2,93,8 mcường05:46 - 17:40
T4 20/1021/904:16 4,618:28 3,911:31 0,823:06 3,13,8 mcường05:46 - 17:39
T5 21/1022/904:50 4,519:38 3,812:22 0,923:53 3,33,6 mcường05:46 - 17:39
T6 22/1023/905:34 4,321:08 3,813:24 1,13,2 mtrung bình05:46 - 17:39
T7 23/1024/906:35 4,122:36 3,901:27 3,514:42 1,32,8 mtrung bình05:46 - 17:38
CN 24/1025/908:12 3,823:32 4,103:53 3,416:05 1,42,6 mkém05:46 - 17:38
T2 25/1026/910:09 3,805:22 2,917:18 1,52,7 mtrung bình05:46 - 17:38
T3 26/1027/900:12 4,211:45 3,906:19 2,418:18 1,62,7 mtrung bình05:46 - 17:37
T4 27/1028/900:45 4,412:57 4,107:04 1,919:09 1,72,6 mkém05:46 - 17:37
T5 28/1029/901:16 4,513:56 4,307:46 1,419:53 1,93,1 mtrung bình05:47 - 17:37
T6 29/101/1001:46 4,614:48 4,408:25 1,120:33 2,23,5 mcường05:47 - 17:36
T7 30/102/1002:14 4,615:36 4,409:04 0,821:10 2,53,9 mcường05:47 - 17:36
CN 31/103/1002:41 4,716:22 4,309:41 0,721:43 2,7Ròng thấp nhất tháng4,0 mcường05:47 - 17:36

Giờ Việt Nam (UTC+7). Độ cao tính bằng mét từ mốc mực nước thấp nhất thiên văn (gần với số 0 hải đồ). Hàng nền xanh là ngày nước cường.