Bỏ qua menu
Lịch Nước

Lịch thủy triều Gành Hào tháng 6/2027

Mô hình triềuCà Mau

Đỉnh triều cao nhất tháng

4,62 m

14:40 ngày 06/06/2027

Nước ròng thấp nhất tháng

0,12 m

22:08 ngày 06/06/2027

Những ngày nước cường

Ngày 4-10, 18-20

Xếp theo biên độ ngày, không theo ngày âm

NgàyÂm lịchNước lớnNước ròngBiên độCon nướcMặt trời
T3 01/0627/411:37 4,105:25 2,418:48 1,62,4 mkém05:37 - 18:14
T4 02/0628/401:03 3,412:10 4,206:19 2,619:26 1,23,0 mtrung bình05:37 - 18:14
T5 03/0629/402:02 3,612:44 4,307:08 2,720:04 0,83,5 mtrung bình05:37 - 18:15
T6 04/0630/402:55 3,813:20 4,507:53 2,920:44 0,54,0 mcường05:37 - 18:15
T7 05/061/503:43 4,013:58 4,608:38 3,021:25 0,24,3 mcường05:37 - 18:15
CN 06/062/504:31 4,114:40 4,609:24 3,122:08 0,1Ròng thấp nhất tháng4,5 mcường05:38 - 18:15
T2 07/063/505:17 4,215:25 4,610:12 3,122:53 0,14,5 mcường05:38 - 18:16
T3 08/064/506:04 4,216:13 4,511:05 3,123:40 0,34,2 mcường05:38 - 18:16
T4 09/065/506:50 4,217:07 4,312:04 3,04,0 mcường05:38 - 18:16
T5 10/066/507:36 4,218:09 4,000:28 0,613:10 2,93,6 mcường05:38 - 18:16
T6 11/067/508:21 4,219:21 3,701:20 0,914:22 2,63,2 mtrung bình05:38 - 18:17
T7 12/068/509:06 4,120:47 3,502:14 1,415:35 2,32,8 mkém05:38 - 18:17
CN 13/069/509:50 4,122:28 3,303:13 1,816:44 2,02,3 mkém05:38 - 18:17
T2 14/0610/510:33 4,104:15 2,217:46 1,62,6 mkém05:39 - 18:17
T3 15/0611/500:10 3,411:14 4,205:19 2,618:40 1,22,9 mkém05:39 - 18:18
T4 16/0612/501:36 3,511:53 4,206:21 2,819:28 0,93,3 mtrung bình05:39 - 18:18
T5 17/0613/502:44 3,712:32 4,207:17 3,020:12 0,73,5 mtrung bình05:39 - 18:18
T6 18/0614/503:36 3,813:10 4,208:08 3,120:52 0,63,6 mcường05:39 - 18:18
T7 19/0615/504:19 3,913:47 4,208:54 3,221:29 0,53,7 mcường05:40 - 18:19
CN 20/0616/504:55 3,914:25 4,209:36 3,222:04 0,63,6 mcường05:40 - 18:19
T2 21/0617/505:26 4,015:03 4,110:17 3,222:38 0,63,5 mtrung bình05:40 - 18:19
T3 22/0618/505:55 4,015:43 4,010:58 3,123:11 0,83,3 mtrung bình05:40 - 18:19
T4 23/0619/506:24 4,016:24 3,911:40 3,123:44 0,93,1 mtrung bình05:40 - 18:20
T5 24/0620/506:53 4,017:07 3,812:25 3,03,0 mtrung bình05:41 - 18:20
T6 25/0621/507:23 4,017:57 3,600:17 1,213:15 2,82,8 mkém05:41 - 18:20
T7 26/0622/507:55 4,018:54 3,400:52 1,414:11 2,72,6 mkém05:41 - 18:20
CN 27/0623/508:28 4,020:06 3,201:29 1,715:12 2,42,3 mkém05:41 - 18:20
T2 28/0624/509:04 4,021:37 3,102:10 2,016:15 2,21,9 mkém05:42 - 18:20
T3 29/0625/509:42 4,023:24 3,102:58 2,417:15 1,82,2 mkém05:42 - 18:21
T4 30/0626/510:24 4,104:02 2,718:09 1,42,7 mkém05:42 - 18:21

Giờ Việt Nam (UTC+7). Độ cao tính bằng mét từ mốc mực nước thấp nhất thiên văn (gần với số 0 hải đồ). Hàng nền xanh là ngày nước cường.