Lịch thủy triều Phú Quốc tháng 2/2027
Mô hình triềuAn Giang
Đỉnh triều cao nhất tháng
1,03 m
00:21 ngày 18/02/2027
Nước ròng thấp nhất tháng
0,28 m
16:11 ngày 18/02/2027
Những ngày nước cường
Ngày 3-4, 15-20
Xếp theo biên độ ngày, không theo ngày âm
| Ngày | Âm lịch | Nước lớn | Nước ròng | Biên độ | Con nước | Mặt trời |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 01/02 | 25/12 | 00:12 0,9 | 14:35 0,4 | 0,5 m | trung bình | 06:26 - 18:08 |
| T3 02/02 | 26/12 | 00:43 1,0 | 15:23 0,4 | 0,6 m | trung bình | 06:26 - 18:08 |
| T4 03/02 | 27/12 | 01:10 1,0 | 16:07 0,4 | 0,6 m | cường | 06:26 - 18:09 |
| T5 04/02 | 28/12 | 01:34 1,0 | 16:49 0,4 | 0,6 m | cường | 06:26 - 18:09 |
| T6 05/02 | 29/12 | 01:58 1,0 | 17:28 0,4 | 0,6 m | trung bình | 06:26 - 18:09 |
| T7 06/02 | 1/1 | 02:23 0,9 | 18:06 0,4 | 0,5 m | trung bình | 06:25 - 18:10 |
| CN 07/02 | 2/1 | 02:49 0,9 | 18:44 0,4 | 0,5 m | trung bình | 06:25 - 18:10 |
| T2 08/02 | 3/1 | 03:13 0,9 | 19:23 0,5 | 0,4 m | trung bình | 06:25 - 18:10 |
| T3 09/02 | 4/1 | 03:34 0,9 | 20:04 0,5 | 0,3 m | kém | 06:25 - 18:11 |
| T4 10/02 | 5/1 | 03:46 0,814:15 0,7 | 09:45 0,720:49 0,6 | 0,2 m | kém | 06:25 - 18:11 |
| T5 11/02 | 6/1 | 03:40 0,816:37 0,7 | 10:07 0,621:47 0,7 | 0,2 m | kém | 06:24 - 18:11 |
| T6 12/02 | 7/1 | 03:08 0,819:12 0,8 | 10:41 0,6 | 0,2 m | kém | 06:24 - 18:11 |
| T7 13/02 | 8/1 | 20:55 0,9 | 11:26 0,5 | 0,4 m | kém | 06:24 - 18:12 |
| CN 14/02 | 9/1 | 22:01 0,9 | 12:20 0,4 | 0,5 m | trung bình | 06:24 - 18:12 |
| T2 15/02 | 10/1 | 22:52 1,0 | 13:17 0,4 | 0,6 m | cường | 06:23 - 18:12 |
| T3 16/02 | 11/1 | 23:38 1,0 | 14:16 0,3 | 0,7 m | cường | 06:23 - 18:12 |
| T4 17/02 | 12/1 | - | 15:14 0,3 | 0,7 m | cường | 06:23 - 18:12 |
| T5 18/02 | 13/1 | 00:21 1,0 | 16:11 0,3Ròng thấp nhất tháng | 0,7 m | cường | 06:22 - 18:13 |
| T6 19/02 | 14/1 | 01:02 1,0 | 17:07 0,3 | 0,7 m | cường | 06:22 - 18:13 |
| T7 20/02 | 15/1 | 01:42 1,0 | 18:02 0,4 | 0,6 m | cường | 06:22 - 18:13 |
| CN 21/02 | 16/1 | 02:18 0,9 | 18:58 0,4 | 0,5 m | trung bình | 06:21 - 18:13 |
| T2 22/02 | 17/1 | 02:51 0,913:23 0,7 | 08:43 0,719:58 0,5 | 0,3 m | kém | 06:21 - 18:13 |
| T3 23/02 | 18/1 | 03:16 0,815:09 0,8 | 08:55 0,621:07 0,6 | 0,2 m | kém | 06:21 - 18:13 |
| T4 24/02 | 19/1 | 03:24 0,717:00 0,8 | 09:16 0,6 | 0,2 m | kém | 06:20 - 18:13 |
| T5 25/02 | 20/1 | 18:50 0,8 | 09:46 0,5 | 0,3 m | kém | 06:20 - 18:13 |
| T6 26/02 | 21/1 | 20:20 0,9 | 10:24 0,5 | 0,4 m | trung bình | 06:19 - 18:14 |
| T7 27/02 | 22/1 | 21:24 0,9 | 11:11 0,4 | 0,4 m | trung bình | 06:19 - 18:14 |
| CN 28/02 | 23/1 | 22:11 0,9 | 12:02 0,4 | 0,5 m | trung bình | 06:18 - 18:14 |
Giờ Việt Nam (UTC+7). Độ cao tính bằng mét từ mốc mực nước thấp nhất thiên văn (gần với số 0 hải đồ). Hàng nền xanh là ngày nước cường.