Bỏ qua menu
Lịch Nước

Lịch thủy triều Phú Quốc tháng 3/2027

Mô hình triềuAn Giang

Đỉnh triều cao nhất tháng

0,98 m

21:56 ngày 16/03/2027

Nước ròng thấp nhất tháng

0,27 m

13:47 ngày 17/03/2027

Những ngày nước cường

Ngày 2-3, 14-19, 27-29

Xếp theo biên độ ngày, không theo ngày âm

NgàyÂm lịchNước lớnNước ròngBiên độCon nướcMặt trời
T2 01/0324/122:48 0,912:55 0,40,5 mtrung bình06:18 - 18:14
T3 02/0325/123:19 0,913:46 0,40,5 mcường06:18 - 18:14
T4 03/0326/123:47 0,914:34 0,40,5 mcường06:17 - 18:14
T5 04/0327/1-15:19 0,40,5 mtrung bình06:17 - 18:14
T6 05/0328/100:14 0,916:03 0,40,5 mtrung bình06:16 - 18:14
T7 06/0329/100:42 0,916:46 0,40,4 mtrung bình06:16 - 18:14
CN 07/0330/101:09 0,817:30 0,50,4 mtrung bình06:15 - 18:14
T2 08/031/201:33 0,818:17 0,50,3 mkém06:15 - 18:14
T3 09/032/201:49 0,812:44 0,707:30 0,619:10 0,60,2 mkém06:14 - 18:14
T4 10/033/201:49 0,714:33 0,707:49 0,620:19 0,60,1 mkém06:14 - 18:14
T5 11/034/201:17 0,716:28 0,808:19 0,50,2 mkém06:13 - 18:14
T6 12/035/218:04 0,808:59 0,50,3 mkém06:12 - 18:14
T7 13/036/219:18 0,909:49 0,40,5 mtrung bình06:12 - 18:14
CN 14/037/220:18 0,910:46 0,40,6 mcường06:11 - 18:14
T2 15/038/221:09 1,011:46 0,30,7 mcường06:11 - 18:14
T3 16/039/221:56 1,012:47 0,30,7 mcường06:10 - 18:14
T4 17/0310/222:41 1,013:47 0,3Ròng thấp nhất tháng0,7 mcường06:10 - 18:14
T5 18/0311/223:23 0,914:47 0,30,6 mcường06:09 - 18:14
T6 19/0312/2-15:47 0,30,6 mcường06:09 - 18:14
T7 20/0313/200:01 0,916:48 0,40,5 mtrung bình06:08 - 18:14
CN 21/0314/200:36 0,811:32 0,706:35 0,617:54 0,50,3 mkém06:07 - 18:14
T2 22/0315/201:04 0,713:10 0,706:45 0,619:14 0,60,2 mkém06:07 - 18:14
T3 23/0316/201:16 0,714:48 0,807:04 0,50,2 mkém06:06 - 18:14
T4 24/0317/216:22 0,807:29 0,50,3 mtrung bình06:06 - 18:14
T5 25/0318/217:45 0,908:01 0,40,4 mtrung bình06:05 - 18:14
T6 26/0319/218:51 0,908:40 0,40,5 mtrung bình06:05 - 18:14
T7 27/0320/219:42 0,909:25 0,40,5 mcường06:04 - 18:14
CN 28/0321/220:24 0,910:16 0,30,5 mcường06:03 - 18:14
T2 29/0322/220:58 0,911:09 0,30,5 mcường06:03 - 18:14
T3 30/0323/221:27 0,912:01 0,30,5 mtrung bình06:02 - 18:14
T4 31/0324/221:55 0,812:50 0,40,5 mtrung bình06:02 - 18:14

Giờ Việt Nam (UTC+7). Độ cao tính bằng mét từ mốc mực nước thấp nhất thiên văn (gần với số 0 hải đồ). Hàng nền xanh là ngày nước cường.