Bỏ qua menu
Lịch Nước

Lịch thủy triều Phú Quốc tháng 8/2027

Mô hình triềuAn Giang

Đỉnh triều cao nhất tháng

0,90 m

13:49 ngày 01/08/2027

Nước ròng thấp nhất tháng

0,05 m

05:01 ngày 01/08/2027

Những ngày nước cường

Ngày 1-3, 12-15, 26-31

Xếp theo biên độ ngày, không theo ngày âm

NgàyÂm lịchNước lớnNước ròngBiên độCon nướcMặt trời
CN 01/0829/613:49 0,905:01 0,0Ròng thấp nhất tháng0,9 mcường05:53 - 18:27
T2 02/081/714:24 0,905:46 0,10,8 mcường05:53 - 18:26
T3 03/082/714:57 0,806:32 0,10,7 mcường05:53 - 18:26
T4 04/083/715:28 0,807:17 0,20,6 mtrung bình05:53 - 18:26
T5 05/084/715:54 0,708:02 0,321:55 0,50,4 mtrung bình05:54 - 18:25
T6 06/085/702:16 0,616:07 0,608:48 0,422:25 0,50,2 mkém05:54 - 18:25
T7 07/086/705:09 0,615:24 0,609:38 0,523:07 0,40,2 mkém05:54 - 18:25
CN 08/087/708:51 0,6-0,3 mkém05:54 - 18:24
T2 09/088/710:26 0,700:01 0,40,4 mtrung bình05:54 - 18:24
T3 10/089/711:09 0,801:01 0,30,5 mtrung bình05:54 - 18:24
T4 11/0810/711:45 0,801:58 0,30,6 mtrung bình05:54 - 18:23
T5 12/0811/712:16 0,802:47 0,20,6 mcường05:54 - 18:23
T6 13/0812/712:43 0,803:29 0,20,6 mcường05:54 - 18:23
T7 14/0813/713:06 0,804:07 0,20,6 mcường05:54 - 18:22
CN 15/0814/713:27 0,804:42 0,20,6 mcường05:54 - 18:22
T2 16/0815/713:47 0,805:15 0,20,6 mtrung bình05:54 - 18:21
T3 17/0816/714:07 0,705:48 0,20,5 mtrung bình05:54 - 18:21
T4 18/0817/714:25 0,706:20 0,30,4 mtrung bình05:55 - 18:20
T5 19/0818/714:38 0,706:51 0,320:32 0,50,4 mkém05:55 - 18:20
T6 20/0819/700:21 0,614:40 0,707:23 0,420:52 0,50,3 mkém05:55 - 18:19
T7 21/0820/701:33 0,614:23 0,607:54 0,521:20 0,50,2 mkém05:55 - 18:19
CN 22/0821/713:47 0,621:59 0,40,2 mkém05:55 - 18:18
T2 23/0822/712:51 0,622:52 0,40,3 mkém05:55 - 18:18
T3 24/0823/709:50 0,723:55 0,30,4 mkém05:55 - 18:17
T4 25/0824/710:18 0,8-0,5 mtrung bình05:55 - 18:17
T5 26/0825/710:51 0,801:00 0,20,6 mcường05:55 - 18:16
T6 27/0826/711:25 0,902:02 0,20,7 mcường05:54 - 18:16
T7 28/0827/711:59 0,902:59 0,20,7 mcường05:54 - 18:15
CN 29/0828/712:33 0,903:54 0,10,7 mcường05:54 - 18:15
T2 30/0829/713:06 0,904:46 0,20,7 mcường05:54 - 18:14
T3 31/0830/713:37 0,823:29 0,605:38 0,219:36 0,60,6 mcường05:54 - 18:13

Giờ Việt Nam (UTC+7). Độ cao tính bằng mét từ mốc mực nước thấp nhất thiên văn (gần với số 0 hải đồ). Hàng nền xanh là ngày nước cường.