Lịch thủy triều Sông Đốc tháng 2/2027
Mô hình triềuCà Mau
Đỉnh triều cao nhất tháng
1,38 m
21:51 ngày 16/02/2027
Nước ròng thấp nhất tháng
0,38 m
09:22 ngày 19/02/2027
Những ngày nước cường
Ngày 3-4, 16-22
Xếp theo biên độ ngày, không theo ngày âm
| Ngày | Âm lịch | Nước lớn | Nước ròng | Biên độ | Con nước | Mặt trời |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 01/02 | 25/12 | 22:27 1,3 | 09:00 0,5 | 0,8 m | trung bình | 06:21 - 18:06 |
| T3 02/02 | 26/12 | 23:07 1,3 | 09:36 0,5 | 0,8 m | trung bình | 06:21 - 18:06 |
| T4 03/02 | 27/12 | 23:54 1,2 | 10:01 0,4 | 0,8 m | cường | 06:21 - 18:07 |
| T5 04/02 | 28/12 | - | 10:19 0,4 | 0,8 m | cường | 06:21 - 18:07 |
| T6 05/02 | 29/12 | 00:49 1,2 | 10:35 0,4 | 0,8 m | trung bình | 06:21 - 18:07 |
| T7 06/02 | 1/1 | 01:47 1,2 | 10:52 0,4 | 0,8 m | trung bình | 06:21 - 18:08 |
| CN 07/02 | 2/1 | 02:42 1,2 | 11:12 0,4 | 0,8 m | trung bình | 06:21 - 18:08 |
| T2 08/02 | 3/1 | 03:31 1,219:11 0,9 | 11:32 0,522:22 0,9 | 0,7 m | trung bình | 06:21 - 18:08 |
| T3 09/02 | 4/1 | 04:16 1,119:06 1,0 | 11:52 0,523:24 0,8 | 0,6 m | kém | 06:20 - 18:08 |
| T4 10/02 | 5/1 | 04:58 1,119:04 1,0 | 12:10 0,5 | 0,6 m | kém | 06:20 - 18:09 |
| T5 11/02 | 6/1 | 05:38 1,019:07 1,1 | 00:20 0,812:25 0,6 | 0,5 m | kém | 06:20 - 18:09 |
| T6 12/02 | 7/1 | 06:16 0,919:20 1,2 | 01:17 0,712:36 0,6 | 0,6 m | kém | 06:20 - 18:09 |
| T7 13/02 | 8/1 | 06:53 0,819:45 1,2 | 02:18 0,712:41 0,6 | 0,6 m | kém | 06:20 - 18:09 |
| CN 14/02 | 9/1 | 07:33 0,720:19 1,3 | 03:26 0,612:33 0,6 | 0,7 m | trung bình | 06:19 - 18:09 |
| T2 15/02 | 10/1 | 08:20 0,621:01 1,4 | 04:44 0,611:50 0,6 | 0,8 m | trung bình | 06:19 - 18:10 |
| T3 16/02 | 11/1 | 21:51 1,4 | 06:15 0,5 | 0,9 m | cường | 06:19 - 18:10 |
| T4 17/02 | 12/1 | 22:52 1,4 | 07:43 0,4 | 0,9 m | cường | 06:19 - 18:10 |
| T5 18/02 | 13/1 | - | 08:41 0,4 | 0,9 m | cường | 06:18 - 18:10 |
| T6 19/02 | 14/1 | 00:04 1,3 | 09:22 0,4Ròng thấp nhất tháng | 1,0 m | cường | 06:18 - 18:10 |
| T7 20/02 | 15/1 | 01:24 1,3 | 09:57 0,4 | 0,9 m | cường | 06:18 - 18:10 |
| CN 21/02 | 16/1 | 02:41 1,317:33 0,9 | 10:28 0,421:23 0,8 | 0,8 m | cường | 06:17 - 18:10 |
| T2 22/02 | 17/1 | 03:50 1,217:47 1,0 | 10:57 0,522:42 0,7 | 0,7 m | cường | 06:17 - 18:11 |
| T3 23/02 | 18/1 | 04:52 1,118:06 1,1 | 11:24 0,523:48 0,7 | 0,6 m | trung bình | 06:17 - 18:11 |
| T4 24/02 | 19/1 | 05:48 1,018:29 1,2 | 11:47 0,6 | 0,6 m | kém | 06:16 - 18:11 |
| T5 25/02 | 20/1 | 06:41 0,918:53 1,2 | 00:48 0,612:06 0,6 | 0,6 m | trung bình | 06:16 - 18:11 |
| T6 26/02 | 21/1 | 07:33 0,819:16 1,2 | 01:45 0,612:19 0,6 | 0,7 m | trung bình | 06:15 - 18:11 |
| T7 27/02 | 22/1 | 08:30 0,719:39 1,2 | 02:42 0,512:21 0,7 | 0,7 m | trung bình | 06:15 - 18:11 |
| CN 28/02 | 23/1 | 20:03 1,2 | 03:42 0,5 | 0,7 m | trung bình | 06:15 - 18:11 |
Giờ Việt Nam (UTC+7). Độ cao tính bằng mét từ mốc mực nước thấp nhất thiên văn (gần với số 0 hải đồ). Hàng nền xanh là ngày nước cường.