Lịch thủy triều Phú Quốc 2026
Mô hình triềuAn Giang
Năm 2026, đỉnh triều cao nhất ở Phú Quốc khoảng 1,14 m lúc 02:44 ngày 03/01/2026; nước ròng thấp nhất khoảng 0,00 m lúc 05:49 ngày 14/07/2026.
Tóm tắt 12 tháng
| Tháng | Đỉnh triều cao nhất | Ròng thấp nhất | Ngày nước cường | |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 | 1,1 m · 02:44 03/01 | 0,2 m · 18:23 03/01 | 1-6, 17-19, 28-31 | |
| Tháng 2 | 1,1 m · 02:12 01/02 | 0,3 m · 14:58 27/02 | 1-2, 14-16, 24-28 | |
| Tháng 3 | 1,0 m · 20:46 25/03 | 0,3 m · 12:29 26/03 | 1-2, 13, 23-28 | |
| Tháng 4 | 1,0 m · 19:23 22/04 | 0,2 m · 09:55 22/04 | 8-9, 19-24 | |
| Tháng 5 | 1,0 m · 17:19 19/05 | 0,1 m · 07:43 19/05 | 5-7, 17-22 | |
| Tháng 6 | 0,9 m · 16:03 16/06 | 0,0 m · 06:43 16/06 | 1-3, 13-18, 29-30 | |
| Tháng 7 | 0,9 m · 14:07 13/07 | 0,0 m · 05:49 14/07 | 1, 11-16, 27-29 | |
| Tháng 8 | 0,9 m · 12:55 10/08 | 0,1 m · 04:51 11/08 | 8-13, 25-26 | |
| Tháng 9 | 0,9 m · 11:37 07/09 | 0,2 m · 02:40 07/09 | 4-10, 30 | |
| Tháng 10 | 1,0 m · 06:43 31/10 | 0,2 m · 21:23 30/10 | 1-6, 15, 27-31 | Xem tháng |
| Tháng 11 | 1,1 m · 04:41 27/11 | 0,2 m · 20:21 27/11 | 1-2, 12-13, 24-29 | Xem tháng |
| Tháng 12 | 1,1 m · 03:37 25/12 | 0,2 m · 19:22 25/12 | 9-11, 22-27 | Xem tháng |
Tháng 1/2026
| Ngày | Âm lịch | Nước lớn | Nước ròng | Con nước |
|---|---|---|---|---|
| T5 01/01 | 13/11 | 01:20 1,0 | 16:43 0,3 | cường |
| T6 02/01 | 14/11 | 02:03 1,1 | 17:35 0,3 | cường |
| T7 03/01 | 15/11 | 02:44 1,1 | 18:23 0,2Ròng thấp nhất tháng | cường |
| CN 04/01 | 16/11 | 03:25 1,1 | 19:09 0,3 | cường |
| T2 05/01 | 17/11 | 04:03 1,1 | 19:53 0,3 | cường |
| T3 06/01 | 18/11 | 04:39 1,0 | 20:32 0,4 | cường |
| T4 07/01 | 19/11 | 05:10 1,0 | 21:07 0,5 | trung bình |
| T5 08/01 | 20/11 | 05:31 0,9 | 21:34 0,6 | kém |
| T6 09/01 | 21/11 | 05:36 0,8 | 21:43 0,7 | kém |
| T7 10/01 | 22/11 | 04:58 0,8 | 12:37 0,6 | kém |
| CN 11/01 | 23/11 | 03:30 0,8 | 13:03 0,6 | kém |
| T2 12/01 | 24/11 | 02:36 0,8 | 13:44 0,5 | kém |
| T3 13/01 | 25/11 | 01:49 0,9 | 14:33 0,5 | kém |
| T4 14/01 | 26/11 | 01:29 0,9 | 15:22 0,4 | trung bình |
| T5 15/01 | 27/11 | 01:37 1,0 | 16:08 0,4 | trung bình |
| T6 16/01 | 28/11 | 01:55 1,0 | 16:50 0,4 | trung bình |
| T7 17/01 | 29/11 | 02:18 1,0 | 17:29 0,3 | cường |
| CN 18/01 | 30/11 | 02:45 1,0 | 18:06 0,3 | cường |
| T2 19/01 | 1/12 | 03:13 1,0 | 18:43 0,3 | cường |
| T3 20/01 | 2/12 | 03:41 1,0 | 19:20 0,4 | trung bình |
| T4 21/01 | 3/12 | 04:07 1,0 | 19:59 0,4 | trung bình |
| T5 22/01 | 4/12 | 04:30 0,9 | 20:40 0,5 | trung bình |
| T6 23/01 | 5/12 | 04:46 0,9 | 21:25 0,6 | kém |
| T7 24/01 | 6/12 | 04:50 0,816:27 0,7 | 11:10 0,722:18 0,6 | kém |
| CN 25/01 | 7/12 | 04:38 0,819:38 0,8 | 11:45 0,623:40 0,7 | kém |
| T2 26/01 | 8/12 | 03:55 0,821:52 0,9 | 12:32 0,5 | kém |
| T3 27/01 | 9/12 | 23:06 1,0 | 13:28 0,4 | trung bình |
| T4 28/01 | 10/12 | 23:59 1,0 | 14:27 0,4 | cường |
| T5 29/01 | 11/12 | - | 15:25 0,3 | cường |
| T6 30/01 | 12/12 | 00:46 1,1 | 16:21 0,3 | cường |
| T7 31/01 | 13/12 | 01:30 1,1 | 17:14 0,3 | cường |
Tháng 2/2026
| Ngày | Âm lịch | Nước lớn | Nước ròng | Con nước |
|---|---|---|---|---|
| CN 01/02 | 14/12 | 02:12 1,1 | 18:04 0,3 | cường |
| T2 02/02 | 15/12 | 02:51 1,0 | 18:51 0,3 | cường |
| T3 03/02 | 16/12 | 03:26 1,0 | 19:35 0,4 | trung bình |
| T4 04/02 | 17/12 | 03:55 0,9 | 20:16 0,5 | kém |
| T5 05/02 | 18/12 | 04:14 0,8 | 20:52 0,6 | kém |
| T6 06/02 | 19/12 | 04:13 0,816:57 0,7 | 10:22 0,621:23 0,7 | kém |
| T7 07/02 | 20/12 | 03:14 0,8 | 10:40 0,6 | kém |
| CN 08/02 | 21/12 | 01:31 0,823:58 0,8 | 11:14 0,6 | kém |
| T2 09/02 | 22/12 | 23:09 0,9 | 12:00 0,5 | kém |
| T3 10/02 | 23/12 | 23:28 0,9 | 12:52 0,5 | trung bình |
| T4 11/02 | 24/12 | 23:52 0,9 | 13:46 0,4 | trung bình |
| T5 12/02 | 25/12 | - | 14:37 0,4 | trung bình |
| T6 13/02 | 26/12 | 00:19 0,9 | 15:23 0,4 | trung bình |
| T7 14/02 | 27/12 | 00:48 0,9 | 16:07 0,4 | cường |
| CN 15/02 | 28/12 | 01:18 1,0 | 16:48 0,4 | cường |
| T2 16/02 | 29/12 | 01:49 0,9 | 17:30 0,4 | cường |
| T3 17/02 | 1/1 | 02:19 0,9 | 18:12 0,4 | trung bình |
| T4 18/02 | 2/1 | 02:46 0,9 | 18:57 0,4 | trung bình |
| T5 19/02 | 3/1 | 03:07 0,9 | 19:47 0,5 | trung bình |
| T6 20/02 | 4/1 | 03:19 0,814:09 0,8 | 08:56 0,720:45 0,6 | kém |
| T7 21/02 | 5/1 | 03:17 0,816:21 0,8 | 09:25 0,622:03 0,7 | kém |
| CN 22/02 | 6/1 | 02:50 0,718:31 0,8 | 10:07 0,5 | kém |
| T2 23/02 | 7/1 | 20:09 0,9 | 10:59 0,5 | trung bình |
| T3 24/02 | 8/1 | 21:21 1,0 | 11:57 0,4 | cường |
| T4 25/02 | 9/1 | 22:20 1,0 | 12:59 0,3 | cường |
| T5 26/02 | 10/1 | 23:11 1,0 | 13:59 0,3 | cường |
| T6 27/02 | 11/1 | 23:58 1,0 | 14:58 0,3Ròng thấp nhất tháng | cường |
| T7 28/02 | 12/1 | - | 15:55 0,3 | cường |
Tháng 3/2026
| Ngày | Âm lịch | Nước lớn | Nước ròng | Con nước |
|---|---|---|---|---|
| CN 01/03 | 13/1 | 00:42 1,0 | 16:49 0,3 | cường |
| T2 02/03 | 14/1 | 01:22 0,9 | 17:42 0,4 | cường |
| T3 03/03 | 15/1 | 01:57 0,9 | 18:33 0,5 | kém |
| T4 04/03 | 16/1 | 02:23 0,813:09 0,7 | 08:11 0,719:25 0,6 | kém |
| T5 05/03 | 17/1 | 02:35 0,714:50 0,7 | 08:07 0,620:24 0,6 | kém |
| T6 06/03 | 18/1 | 02:02 0,716:37 0,8 | 08:20 0,6 | kém |
| T7 07/03 | 19/1 | 18:22 0,8 | 08:47 0,5 | kém |
| CN 08/03 | 20/1 | 19:42 0,8 | 09:26 0,5 | kém |
| T2 09/03 | 21/1 | 20:35 0,8 | 10:15 0,4 | trung bình |
| T3 10/03 | 22/1 | 21:15 0,9 | 11:09 0,4 | trung bình |
| T4 11/03 | 23/1 | 21:51 0,9 | 12:04 0,4 | trung bình |
| T5 12/03 | 24/1 | 22:25 0,9 | 12:56 0,4 | trung bình |
| T6 13/03 | 25/1 | 22:58 0,9 | 13:46 0,4 | cường |
| T7 14/03 | 26/1 | 23:31 0,9 | 14:33 0,4 | trung bình |
| CN 15/03 | 27/1 | - | 15:19 0,4 | trung bình |
| T2 16/03 | 28/1 | 00:03 0,9 | 16:05 0,4 | trung bình |
| T3 17/03 | 29/1 | 00:33 0,8 | 16:54 0,4 | trung bình |
| T4 18/03 | 30/1 | 00:56 0,810:35 0,7 | 06:39 0,717:47 0,5 | kém |
| T5 19/03 | 1/2 | 01:11 0,812:21 0,7 | 06:46 0,618:50 0,6 | kém |
| T6 20/03 | 2/2 | 01:10 0,714:12 0,8 | 07:09 0,620:14 0,6 | kém |
| T7 21/03 | 3/2 | 00:41 0,716:02 0,8 | 07:45 0,5 | kém |
| CN 22/03 | 4/2 | 17:35 0,9 | 08:31 0,4 | trung bình |
| T2 23/03 | 5/2 | 18:50 0,9 | 09:25 0,4 | cường |
| T3 24/03 | 6/2 | 19:52 1,0 | 10:25 0,3 | cường |
| T4 25/03 | 7/2 | 20:46 1,0 | 11:27 0,3 | cường |
| T5 26/03 | 8/2 | 21:35 1,0 | 12:29 0,3Ròng thấp nhất tháng | cường |
| T6 27/03 | 9/2 | 22:20 1,0 | 13:29 0,3 | cường |
| T7 28/03 | 10/2 | 23:02 0,9 | 14:28 0,3 | cường |
| CN 29/03 | 11/2 | 23:38 0,8 | 15:25 0,4 | trung bình |
| T2 30/03 | 12/2 | - | 16:22 0,4 | trung bình |
| T3 31/03 | 13/2 | 00:06 0,811:35 0,7 | 06:18 0,617:21 0,5 | kém |
Tháng 4/2026
| Ngày | Âm lịch | Nước lớn | Nước ròng | Con nước |
|---|---|---|---|---|
| T4 01/04 | 14/2 | 00:19 0,713:07 0,723:46 0,6 | 06:11 0,518:34 0,6 | kém |
| T5 02/04 | 15/2 | 14:41 0,7 | 06:19 0,5 | kém |
| T6 03/04 | 16/2 | 16:10 0,8 | 06:38 0,5 | kém |
| T7 04/04 | 17/2 | 17:23 0,8 | 07:09 0,4 | trung bình |
| CN 05/04 | 18/2 | 18:17 0,8 | 07:48 0,4 | trung bình |
| T2 06/04 | 19/2 | 18:59 0,9 | 08:34 0,3 | trung bình |
| T3 07/04 | 20/2 | 19:35 0,9 | 09:25 0,3 | trung bình |
| T4 08/04 | 21/2 | 20:09 0,9 | 10:18 0,3 | cường |
| T5 09/04 | 22/2 | 20:43 0,9 | 11:10 0,3 | cường |
| T6 10/04 | 23/2 | 21:15 0,9 | 12:01 0,3 | trung bình |
| T7 11/04 | 24/2 | 21:47 0,8 | 12:50 0,3 | trung bình |
| CN 12/04 | 25/2 | 22:15 0,8 | 13:40 0,4 | trung bình |
| T2 13/04 | 26/2 | 22:39 0,8 | 14:31 0,4 | kém |
| T3 14/04 | 27/2 | 22:53 0,7 | 15:26 0,5 | kém |
| T4 15/04 | 28/2 | 10:47 0,622:53 0,7 | 05:08 0,516:29 0,5 | kém |
| T5 16/04 | 29/2 | 12:28 0,722:27 0,6 | 05:21 0,517:50 0,6 | kém |
| T6 17/04 | 1/3 | 14:04 0,8 | 05:47 0,4 | kém |
| T7 18/04 | 2/3 | 15:28 0,8 | 06:24 0,4 | trung bình |
| CN 19/04 | 3/3 | 16:39 0,9 | 07:09 0,3 | cường |
| T2 20/04 | 4/3 | 17:40 0,9 | 08:01 0,2 | cường |
| T3 21/04 | 5/3 | 18:34 1,0 | 08:57 0,2 | cường |
| T4 22/04 | 6/3 | 19:23 1,0 | 09:55 0,2Ròng thấp nhất tháng | cường |
| T5 23/04 | 7/3 | 20:09 1,0 | 10:55 0,2 | cường |
| T6 24/04 | 8/3 | 20:51 0,9 | 11:54 0,2 | cường |
| T7 25/04 | 9/3 | 21:28 0,8 | 12:52 0,3 | trung bình |
| CN 26/04 | 10/3 | 21:57 0,8 | 13:51 0,4 | kém |
| T2 27/04 | 11/3 | 09:53 0,622:15 0,7 | 05:14 0,514:51 0,5 | kém |
| T3 28/04 | 12/3 | 11:31 0,622:02 0,6 | 04:57 0,516:01 0,6 | kém |
| T4 29/04 | 13/3 | 13:03 0,7 | 04:57 0,4 | kém |
| T5 30/04 | 14/3 | 14:26 0,7 | 05:08 0,4 | kém |
Tháng 5/2026
| Ngày | Âm lịch | Nước lớn | Nước ròng | Con nước |
|---|---|---|---|---|
| T6 01/05 | 15/3 | 15:33 0,8 | 05:30 0,3 | trung bình |
| T7 02/05 | 16/3 | 16:23 0,8 | 06:00 0,3 | trung bình |
| CN 03/05 | 17/3 | 17:03 0,8 | 06:36 0,3 | trung bình |
| T2 04/05 | 18/3 | 17:38 0,8 | 07:17 0,2 | trung bình |
| T3 05/05 | 19/3 | 18:11 0,9 | 07:59 0,2 | cường |
| T4 06/05 | 20/3 | 18:43 0,9 | 08:43 0,2 | cường |
| T5 07/05 | 21/3 | 19:15 0,9 | 09:28 0,2 | cường |
| T6 08/05 | 22/3 | 19:47 0,8 | 10:13 0,3 | trung bình |
| T7 09/05 | 23/3 | 20:16 0,8 | 11:00 0,3 | trung bình |
| CN 10/05 | 24/3 | 20:42 0,8 | 11:49 0,3 | trung bình |
| T2 11/05 | 25/3 | 21:00 0,7 | 12:43 0,4 | kém |
| T3 12/05 | 26/3 | 09:00 0,521:06 0,7 | 04:21 0,513:46 0,5 | kém |
| T4 13/05 | 27/3 | 10:58 0,620:53 0,7 | 04:07 0,415:04 0,5 | kém |
| T5 14/05 | 28/3 | 12:27 0,7 | 04:20 0,4 | kém |
| T6 15/05 | 29/3 | 13:40 0,8 | 04:48 0,3 | kém |
| T7 16/05 | 30/3 | 14:42 0,8 | 05:24 0,2 | trung bình |
| CN 17/05 | 1/4 | 15:38 0,9 | 06:06 0,2 | cường |
| T2 18/05 | 2/4 | 16:30 0,9 | 06:53 0,1 | cường |
| T3 19/05 | 3/4 | 17:19 1,0 | 07:43 0,1Ròng thấp nhất tháng | cường |
| T4 20/05 | 4/4 | 18:05 1,0 | 08:34 0,1 | cường |
| T5 21/05 | 5/4 | 18:49 0,9 | 09:26 0,1 | cường |
| T6 22/05 | 6/4 | 19:29 0,9 | 10:18 0,2 | cường |
| T7 23/05 | 7/4 | 20:03 0,8 | 11:09 0,3 | trung bình |
| CN 24/05 | 8/4 | 20:29 0,7 | 12:02 0,4 | kém |
| T2 25/05 | 9/4 | 20:37 0,7 | 04:26 0,4 | kém |
| T3 26/05 | 10/4 | 19:48 0,6 | 04:05 0,4 | kém |
| T4 27/05 | 11/4 | 13:09 0,7 | 04:04 0,4 | kém |
| T5 28/05 | 12/4 | 14:04 0,7 | 04:18 0,3 | kém |
| T6 29/05 | 13/4 | 14:44 0,8 | 04:41 0,2 | trung bình |
| T7 30/05 | 14/4 | 15:18 0,8 | 05:11 0,2 | trung bình |
| CN 31/05 | 15/4 | 15:49 0,8 | 05:45 0,2 | trung bình |
Tháng 6/2026
| Ngày | Âm lịch | Nước lớn | Nước ròng | Con nước |
|---|---|---|---|---|
| T2 01/06 | 16/4 | 16:19 0,8 | 06:20 0,1 | cường |
| T3 02/06 | 17/4 | 16:49 0,8 | 06:56 0,1 | cường |
| T4 03/06 | 18/4 | 17:20 0,8 | 07:32 0,1 | cường |
| T5 04/06 | 19/4 | 17:52 0,8 | 08:08 0,2 | trung bình |
| T6 05/06 | 20/4 | 18:23 0,8 | 08:45 0,2 | trung bình |
| T7 06/06 | 21/4 | 18:52 0,8 | 09:21 0,2 | trung bình |
| CN 07/06 | 22/4 | 19:16 0,7 | 10:00 0,3 | trung bình |
| T2 08/06 | 23/4 | 19:30 0,7 | 10:42 0,4 | kém |
| T3 09/06 | 24/4 | 19:29 0,7 | 04:00 0,5 | kém |
| T4 10/06 | 25/4 | 19:01 0,6 | 03:12 0,4 | kém |
| T5 11/06 | 26/4 | 12:14 0,7 | 03:25 0,3 | kém |
| T6 12/06 | 27/4 | 13:02 0,8 | 03:54 0,2 | trung bình |
| T7 13/06 | 28/4 | 13:48 0,8 | 04:31 0,2 | cường |
| CN 14/06 | 29/4 | 14:33 0,9 | 05:13 0,1 | cường |
| T2 15/06 | 1/5 | 15:18 0,9 | 05:58 0,0 | cường |
| T3 16/06 | 2/5 | 16:03 0,9 | 06:43 0,0Ròng thấp nhất tháng | cường |
| T4 17/06 | 3/5 | 16:46 0,9 | 07:28 0,0 | cường |
| T5 18/06 | 4/5 | 17:28 0,9 | 08:13 0,1 | cường |
| T6 19/06 | 5/5 | 18:06 0,8 | 08:56 0,2 | trung bình |
| T7 20/06 | 6/5 | 18:39 0,8 | 09:36 0,3 | trung bình |
| CN 21/06 | 7/5 | 19:01 0,7 | 10:09 0,4 | kém |
| T2 22/06 | 8/5 | 18:56 0,6 | 03:55 0,4 | kém |
| T3 23/06 | 9/5 | 15:53 0,6 | 03:18 0,4 | kém |
| T4 24/06 | 10/5 | 13:18 0,7 | 03:14 0,3 | kém |
| T5 25/06 | 11/5 | 13:26 0,7 | 03:30 0,3 | trung bình |
| T6 26/06 | 12/5 | 13:48 0,8 | 03:55 0,2 | trung bình |
| T7 27/06 | 13/5 | 14:11 0,8 | 04:26 0,2 | trung bình |
| CN 28/06 | 14/5 | 14:35 0,8 | 04:58 0,1 | trung bình |
| T2 29/06 | 15/5 | 15:01 0,8 | 05:31 0,1 | cường |
| T3 30/06 | 16/5 | 15:27 0,8 | 06:04 0,1 | cường |
Tháng 7/2026
| Ngày | Âm lịch | Nước lớn | Nước ròng | Con nước |
|---|---|---|---|---|
| T4 01/07 | 17/5 | 15:56 0,8 | 06:36 0,1 | cường |
| T5 02/07 | 18/5 | 16:25 0,8 | 07:08 0,1 | trung bình |
| T6 03/07 | 19/5 | 16:55 0,8 | 07:40 0,1 | trung bình |
| T7 04/07 | 20/5 | 17:21 0,8 | 08:12 0,2 | trung bình |
| CN 05/07 | 21/5 | 17:41 0,7 | 08:43 0,3 | trung bình |
| T2 06/07 | 22/5 | 17:48 0,7 | 09:12 0,4 | kém |
| T3 07/07 | 23/5 | 17:31 0,6 | 09:16 0,5 | kém |
| T4 08/07 | 24/5 | 16:36 0,6 | 01:48 0,4 | kém |
| T5 09/07 | 25/5 | 11:42 0,7 | 02:13 0,3 | kém |
| T6 10/07 | 26/5 | 12:11 0,8 | 02:51 0,2 | trung bình |
| T7 11/07 | 27/5 | 12:48 0,8 | 03:34 0,1 | cường |
| CN 12/07 | 28/5 | 13:27 0,9 | 04:19 0,1 | cường |
| T2 13/07 | 29/5 | 14:07 0,9 | 05:04 0,0 | cường |
| T3 14/07 | 1/6 | 14:47 0,9 | 05:49 0,0Ròng thấp nhất tháng | cường |
| T4 15/07 | 2/6 | 15:26 0,9 | 06:32 0,0 | cường |
| T5 16/07 | 3/6 | 16:04 0,8 | 07:14 0,1 | cường |
| T6 17/07 | 4/6 | 16:38 0,8 | 07:54 0,2 | trung bình |
| T7 18/07 | 5/6 | 17:05 0,7 | 08:29 0,3 | kém |
| CN 19/07 | 6/6 | 17:15 0,6 | 08:55 0,4 | kém |
| T2 20/07 | 7/6 | 16:13 0,6 | 02:32 0,5 | kém |
| T3 21/07 | 8/6 | 13:43 0,6 | 01:22 0,4 | kém |
| T4 22/07 | 9/6 | 12:37 0,7 | 01:41 0,4 | kém |
| T5 23/07 | 10/6 | 12:32 0,7 | 02:14 0,3 | trung bình |
| T6 24/07 | 11/6 | 12:45 0,8 | 02:51 0,3 | trung bình |
| T7 25/07 | 12/6 | 13:02 0,8 | 03:28 0,2 | trung bình |
| CN 26/07 | 13/6 | 13:22 0,8 | 04:03 0,2 | trung bình |
| T2 27/07 | 14/6 | 13:45 0,8 | 04:38 0,1 | cường |
| T3 28/07 | 15/6 | 14:09 0,8 | 05:11 0,1 | cường |
| T4 29/07 | 16/6 | 14:35 0,8 | 05:43 0,1 | cường |
| T5 30/07 | 17/6 | 15:01 0,8 | 06:15 0,1 | trung bình |
| T6 31/07 | 18/6 | 15:26 0,8 | 06:47 0,2 | trung bình |
Tháng 8/2026
| Ngày | Âm lịch | Nước lớn | Nước ròng | Con nước |
|---|---|---|---|---|
| T7 01/08 | 19/6 | 15:46 0,7 | 07:19 0,2 | trung bình |
| CN 02/08 | 20/6 | 15:57 0,7 | 07:51 0,3 | kém |
| T2 03/08 | 21/6 | 15:50 0,6 | 08:24 0,422:35 0,5 | kém |
| T3 04/08 | 22/6 | 03:01 0,515:20 0,6 | 08:54 0,523:19 0,4 | kém |
| T4 05/08 | 23/6 | 14:19 0,6 | - | kém |
| T5 06/08 | 24/6 | 10:29 0,7 | 00:16 0,3 | kém |
| T6 07/08 | 25/6 | 11:02 0,8 | 01:17 0,3 | trung bình |
| T7 08/08 | 26/6 | 11:39 0,9 | 02:16 0,2 | cường |
| CN 09/08 | 27/6 | 12:17 0,9 | 03:10 0,1 | cường |
| T2 10/08 | 28/6 | 12:55 0,9 | 04:02 0,1 | cường |
| T3 11/08 | 29/6 | 13:32 0,9 | 04:51 0,1Ròng thấp nhất tháng | cường |
| T4 12/08 | 30/6 | 14:08 0,9 | 05:38 0,1 | cường |
| T5 13/08 | 1/7 | 14:41 0,8 | 06:22 0,1 | cường |
| T6 14/08 | 2/7 | 15:10 0,7 | 07:04 0,2 | trung bình |
| T7 15/08 | 3/7 | 15:27 0,7 | 07:42 0,321:16 0,5 | kém |
| CN 16/08 | 4/7 | 02:01 0,615:16 0,6 | 08:15 0,421:30 0,5 | kém |
| T2 17/08 | 5/7 | 13:39 0,6 | 21:57 0,4 | kém |
| T3 18/08 | 6/7 | 12:02 0,6 | 22:40 0,4 | kém |
| T4 19/08 | 7/7 | 11:12 0,7 | 23:40 0,3 | kém |
| T5 20/08 | 8/7 | 11:13 0,7 | - | trung bình |
| T6 21/08 | 9/7 | 11:27 0,8 | 00:49 0,3 | trung bình |
| T7 22/08 | 10/7 | 11:45 0,8 | 01:50 0,3 | trung bình |
| CN 23/08 | 11/7 | 12:05 0,8 | 02:41 0,2 | trung bình |
| T2 24/08 | 12/7 | 12:27 0,8 | 03:25 0,2 | trung bình |
| T3 25/08 | 13/7 | 12:51 0,8 | 04:04 0,2 | cường |
| T4 26/08 | 14/7 | 13:16 0,8 | 04:41 0,2 | cường |
| T5 27/08 | 15/7 | 13:41 0,8 | 05:17 0,2 | trung bình |
| T6 28/08 | 16/7 | 14:02 0,8 | 05:54 0,3 | trung bình |
| T7 29/08 | 17/7 | 14:17 0,7 | 06:31 0,319:55 0,6 | trung bình |
| CN 30/08 | 18/7 | 00:07 0,614:20 0,7 | 07:10 0,420:10 0,5 | kém |
| T2 31/08 | 19/7 | 01:29 0,614:05 0,6 | 07:54 0,520:37 0,5 | kém |
Tháng 9/2026
| Ngày | Âm lịch | Nước lớn | Nước ròng | Con nước |
|---|---|---|---|---|
| T3 01/09 | 20/7 | 03:25 0,613:32 0,6 | 08:50 0,621:18 0,4 | kém |
| T4 02/09 | 21/7 | 06:15 0,7 | 22:11 0,3 | kém |
| T5 03/09 | 22/7 | 08:17 0,7 | 23:16 0,3 | trung bình |
| T6 04/09 | 23/7 | 09:23 0,8 | - | cường |
| T7 05/09 | 24/7 | 10:12 0,9 | 00:27 0,2 | cường |
| CN 06/09 | 25/7 | 10:56 0,9 | 01:36 0,2 | cường |
| T2 07/09 | 26/7 | 11:37 0,9 | 02:40 0,2Ròng thấp nhất tháng | cường |
| T3 08/09 | 27/7 | 12:15 0,9 | 03:39 0,2 | cường |
| T4 09/09 | 28/7 | 12:51 0,8 | 04:35 0,2 | cường |
| T5 10/09 | 29/7 | 13:22 0,823:45 0,6 | 05:28 0,319:32 0,6 | cường |
| T6 11/09 | 1/8 | 13:45 0,7 | 06:19 0,419:29 0,5 | kém |
| T7 12/09 | 2/8 | 01:02 0,613:54 0,7 | 07:09 0,419:36 0,5 | kém |
| CN 13/09 | 3/8 | 02:22 0,713:25 0,6 | 08:02 0,519:52 0,4 | kém |
| T2 14/09 | 4/8 | 03:57 0,7 | 20:16 0,4 | kém |
| T3 15/09 | 5/8 | 05:52 0,7 | 20:49 0,4 | kém |
| T4 16/09 | 6/8 | 07:46 0,7 | 21:32 0,3 | trung bình |
| T5 17/09 | 7/8 | 08:53 0,8 | 22:25 0,3 | trung bình |
| T6 18/09 | 8/8 | 09:32 0,8 | 23:26 0,3 | trung bình |
| T7 19/09 | 9/8 | 10:03 0,8 | - | trung bình |
| CN 20/09 | 10/8 | 10:31 0,8 | 00:30 0,3 | trung bình |
| T2 21/09 | 11/8 | 10:58 0,8 | 01:29 0,3 | trung bình |
| T3 22/09 | 12/8 | 11:26 0,8 | 02:24 0,3 | trung bình |
| T4 23/09 | 13/8 | 11:53 0,8 | 03:14 0,3 | trung bình |
| T5 24/09 | 14/8 | 12:18 0,8 | 04:03 0,4 | trung bình |
| T6 25/09 | 15/8 | 12:38 0,723:19 0,6 | 04:51 0,418:35 0,6 | kém |
| T7 26/09 | 16/8 | 12:49 0,7 | 05:41 0,418:38 0,5 | kém |
| CN 27/09 | 17/8 | 00:36 0,712:45 0,7 | 06:35 0,518:55 0,5 | kém |
| T2 28/09 | 18/8 | 01:57 0,712:22 0,6 | 07:40 0,619:23 0,4 | kém |
| T3 29/09 | 19/8 | 03:24 0,8 | 20:01 0,4 | kém |
| T4 30/09 | 20/8 | 04:54 0,8 | 20:47 0,3 | cường |
Tháng 10/2026
Trang tháng.ics| Ngày | Âm lịch | Nước lớn | Nước ròng | Con nước |
|---|---|---|---|---|
| T5 01/10 | 21/8 | 06:16 0,9 | 21:41 0,3 | cường |
| T6 02/10 | 22/8 | 07:26 0,9 | 22:40 0,2 | cường |
| T7 03/10 | 23/8 | 08:26 0,9 | 23:45 0,2 | cường |
| CN 04/10 | 24/8 | 09:18 0,9 | - | cường |
| T2 05/10 | 25/8 | 10:05 0,9 | 00:53 0,3 | cường |
| T3 06/10 | 26/8 | 10:48 0,9 | 02:01 0,3 | cường |
| T4 07/10 | 27/8 | 11:26 0,822:14 0,6 | 03:10 0,418:36 0,6 | trung bình |
| T5 08/10 | 28/8 | 11:57 0,823:47 0,7 | 04:20 0,418:17 0,6 | kém |
| T6 09/10 | 29/8 | 12:18 0,7 | 05:34 0,518:17 0,5 | kém |
| T7 10/10 | 1/9 | 01:07 0,712:17 0,7 | 07:00 0,618:27 0,5 | kém |
| CN 11/10 | 2/9 | 02:21 0,8 | 18:46 0,4 | kém |
| T2 12/10 | 3/9 | 03:32 0,8 | 19:12 0,4 | trung bình |
| T3 13/10 | 4/9 | 04:38 0,8 | 19:44 0,3 | trung bình |
| T4 14/10 | 5/9 | 05:37 0,9 | 20:20 0,3 | trung bình |
| T5 15/10 | 6/9 | 06:28 0,9 | 21:00 0,3 | cường |
| T6 16/10 | 7/9 | 07:12 0,9 | 21:43 0,3 | trung bình |
| T7 17/10 | 8/9 | 07:52 0,9 | 22:28 0,3 | trung bình |
| CN 18/10 | 9/9 | 08:29 0,9 | 23:16 0,4 | trung bình |
| T2 19/10 | 10/9 | 09:05 0,9 | - | trung bình |
| T3 20/10 | 11/9 | 09:39 0,8 | 00:07 0,4 | trung bình |
| T4 21/10 | 12/9 | 10:12 0,8 | 01:02 0,4 | kém |
| T5 22/10 | 13/9 | 10:39 0,8 | 02:04 0,5 | kém |
| T6 23/10 | 14/9 | 10:58 0,823:40 0,7 | 03:13 0,517:28 0,6 | kém |
