Năm 2027, đỉnh triều cao nhất ở Phú Quốc khoảng 1,09 m lúc 03:55 ngày 15/12/2027; nước ròng thấp nhất khoảng 0,01 m lúc 05:57 ngày 04/07/2027.
Tóm tắt 12 tháng
| Tháng | Đỉnh triều cao nhất | Ròng thấp nhất | Ngày nước cường | |
|---|
| Tháng 1 | 1,1 m · 02:27 22/01 | 0,3 m · 17:27 21/01 | 6-8, 19-24 | Xem tháng |
| Tháng 2 | 1,0 m · 00:21 18/02 | 0,3 m · 16:11 18/02 | 3-4, 15-20 | Xem tháng |
| Tháng 3 | 1,0 m · 21:56 16/03 | 0,3 m · 13:47 17/03 | 2-3, 14-19, 27-29 | Xem tháng |
| Tháng 4 | 1,0 m · 19:41 12/04 | 0,2 m · 11:14 13/04 | 10-15, 23-25 | Xem tháng |
| Tháng 5 | 0,9 m · 18:22 10/05 | 0,1 m · 08:48 10/05 | 7-12, 20-23 | Xem tháng |
| Tháng 6 | 0,9 m · 16:21 06/06 | 0,0 m · 07:39 07/06 | 4-9, 17-20 | Xem tháng |
| Tháng 7 | 0,9 m · 15:04 04/07 | 0,0 m · 05:57 04/07 | 2-7, 15-18, 30-31 | Xem tháng |
| Tháng 8 | 0,9 m · 13:49 01/08 | 0,0 m · 05:01 01/08 | 1-3, 12-15, 26-31 | Xem tháng |
| Tháng 9 | 0,9 m · 10:30 25/09 | 0,2 m · 01:16 25/09 | 8-10, 22-27 | Xem tháng |
| Tháng 10 | 1,0 m · 04:00 31/10 | 0,2 m · 21:35 20/10 | 4-5, 19-23, 30-31 | Xem tháng |
| Tháng 11 | 1,0 m · 03:53 29/11 | 0,2 m · 20:31 17/11 | 1-2, 15-19, 27-30 | Xem tháng |
| Tháng 12 | 1,1 m · 03:55 15/12 | 0,2 m · 19:32 15/12 | 1, 13-17, 25-29 | |
| Ngày | Âm lịch | Nước lớn | Nước ròng | Con nước |
|---|
| T6 01/01 | 24/11 | 03:36 0,8 | 13:58 0,6 | kém |
| T7 02/01 | 25/11 | 00:59 0,9 | 14:38 0,5 | kém |
| CN 03/01 | 26/11 | 01:14 0,9 | 15:21 0,5 | trung bình |
| T2 04/01 | 27/11 | 01:41 1,0 | 16:05 0,4 | trung bình |
| T3 05/01 | 28/11 | 02:07 1,0 | 16:47 0,4 | trung bình |
| T4 06/01 | 29/11 | 02:32 1,0 | 17:27 0,4 | cường |
| T5 07/01 | 30/11 | 02:54 1,0 | 18:04 0,3 | cường |
| T6 08/01 | 1/12 | 03:17 1,0 | 18:39 0,3 | cường |
| T7 09/01 | 2/12 | 03:41 1,0 | 19:14 0,4 | trung bình |
| CN 10/01 | 3/12 | 04:05 1,0 | 19:47 0,4 | trung bình |
| T2 11/01 | 4/12 | 04:29 1,0 | 20:21 0,4 | trung bình |
| T3 12/01 | 5/12 | 04:50 0,9 | 20:54 0,5 | trung bình |
| T4 13/01 | 6/12 | 05:04 0,9 | 21:27 0,6 | kém |
| T5 14/01 | 7/12 | 05:05 0,916:22 0,7 | 11:56 0,721:59 0,7 | kém |
| T6 15/01 | 8/12 | 04:43 0,8 | 12:23 0,6 | kém |
| T7 16/01 | 9/12 | 04:02 0,823:28 0,8 | 13:03 0,5 | kém |
| CN 17/01 | 10/12 | 23:57 0,9 | 13:52 0,5 | trung bình |
| T2 18/01 | 11/12 | - | 14:47 0,4 | trung bình |
| T3 19/01 | 12/12 | 00:33 1,0 | 15:41 0,3 | cường |
| T4 20/01 | 13/12 | 01:11 1,1 | 16:35 0,3 | cường |
| T5 21/01 | 14/12 | 01:49 1,1 | 17:27 0,3Ròng thấp nhất tháng | cường |
| T6 22/01 | 15/12 | 02:27 1,1 | 18:18 0,3 | cường |
| T7 23/01 | 16/12 | 03:05 1,1 | 19:08 0,3 | cường |
| CN 24/01 | 17/12 | 03:41 1,0 | 19:57 0,4 | cường |
| T2 25/01 | 18/12 | 04:13 1,0 | 20:45 0,5 | trung bình |
| T3 26/01 | 19/12 | 04:40 0,915:23 0,7 | 10:57 0,721:34 0,6 | kém |
| T4 27/01 | 20/12 | 04:55 0,817:39 0,7 | 11:10 0,622:26 0,7 | kém |
| T5 28/01 | 21/12 | 04:32 0,820:18 0,8 | 11:35 0,6 | kém |
| T6 29/01 | 22/12 | 22:34 0,9 | 12:10 0,5 | kém |
| T7 30/01 | 23/12 | 23:34 0,9 | 12:54 0,5 | trung bình |
| CN 31/01 | 24/12 | - | 13:44 0,4 | trung bình |
| Ngày | Âm lịch | Nước lớn | Nước ròng | Con nước |
|---|
| T2 01/02 | 25/12 | 00:12 0,9 | 14:35 0,4 | trung bình |
| T3 02/02 | 26/12 | 00:43 1,0 | 15:23 0,4 | trung bình |
| T4 03/02 | 27/12 | 01:10 1,0 | 16:07 0,4 | cường |
| T5 04/02 | 28/12 | 01:34 1,0 | 16:49 0,4 | cường |
| T6 05/02 | 29/12 | 01:58 1,0 | 17:28 0,4 | trung bình |
| T7 06/02 | 1/1 | 02:23 0,9 | 18:06 0,4 | trung bình |
| CN 07/02 | 2/1 | 02:49 0,9 | 18:44 0,4 | trung bình |
| T2 08/02 | 3/1 | 03:13 0,9 | 19:23 0,5 | trung bình |
| T3 09/02 | 4/1 | 03:34 0,9 | 20:04 0,5 | kém |
| T4 10/02 | 5/1 | 03:46 0,814:15 0,7 | 09:45 0,720:49 0,6 | kém |
| T5 11/02 | 6/1 | 03:40 0,816:37 0,7 | 10:07 0,621:47 0,7 | kém |
| T6 12/02 | 7/1 | 03:08 0,819:12 0,8 | 10:41 0,6 | kém |
| T7 13/02 | 8/1 | 20:55 0,9 | 11:26 0,5 | kém |
| CN 14/02 | 9/1 | 22:01 0,9 | 12:20 0,4 | trung bình |
| T2 15/02 | 10/1 | 22:52 1,0 | 13:17 0,4 | cường |
| T3 16/02 | 11/1 | 23:38 1,0 | 14:16 0,3 | cường |
| T4 17/02 | 12/1 | - | 15:14 0,3 | cường |
| T5 18/02 | 13/1 | 00:21 1,0 | 16:11 0,3Ròng thấp nhất tháng | cường |
| T6 19/02 | 14/1 | 01:02 1,0 | 17:07 0,3 | cường |
| T7 20/02 | 15/1 | 01:42 1,0 | 18:02 0,4 | cường |
| CN 21/02 | 16/1 | 02:18 0,9 | 18:58 0,4 | trung bình |
| T2 22/02 | 17/1 | 02:51 0,913:23 0,7 | 08:43 0,719:58 0,5 | kém |
| T3 23/02 | 18/1 | 03:16 0,815:09 0,8 | 08:55 0,621:07 0,6 | kém |
| T4 24/02 | 19/1 | 03:24 0,717:00 0,8 | 09:16 0,6 | kém |
| T5 25/02 | 20/1 | 18:50 0,8 | 09:46 0,5 | kém |
| T6 26/02 | 21/1 | 20:20 0,9 | 10:24 0,5 | trung bình |
| T7 27/02 | 22/1 | 21:24 0,9 | 11:11 0,4 | trung bình |
| CN 28/02 | 23/1 | 22:11 0,9 | 12:02 0,4 | trung bình |
| Ngày | Âm lịch | Nước lớn | Nước ròng | Con nước |
|---|
| T2 01/03 | 24/1 | 22:48 0,9 | 12:55 0,4 | trung bình |
| T3 02/03 | 25/1 | 23:19 0,9 | 13:46 0,4 | cường |
| T4 03/03 | 26/1 | 23:47 0,9 | 14:34 0,4 | cường |
| T5 04/03 | 27/1 | - | 15:19 0,4 | trung bình |
| T6 05/03 | 28/1 | 00:14 0,9 | 16:03 0,4 | trung bình |
| T7 06/03 | 29/1 | 00:42 0,9 | 16:46 0,4 | trung bình |
| CN 07/03 | 30/1 | 01:09 0,8 | 17:30 0,5 | trung bình |
| T2 08/03 | 1/2 | 01:33 0,8 | 18:17 0,5 | kém |
| T3 09/03 | 2/2 | 01:49 0,812:44 0,7 | 07:30 0,619:10 0,6 | kém |
| T4 10/03 | 3/2 | 01:49 0,714:33 0,7 | 07:49 0,620:19 0,6 | kém |
| T5 11/03 | 4/2 | 01:17 0,716:28 0,8 | 08:19 0,5 | kém |
| T6 12/03 | 5/2 | 18:04 0,8 | 08:59 0,5 | kém |
| T7 13/03 | 6/2 | 19:18 0,9 | 09:49 0,4 | trung bình |
| CN 14/03 | 7/2 | 20:18 0,9 | 10:46 0,4 | cường |
| T2 15/03 | 8/2 | 21:09 1,0 | 11:46 0,3 | cường |
| T3 16/03 | 9/2 | 21:56 1,0 | 12:47 0,3 | cường |
| T4 17/03 | 10/2 | 22:41 1,0 | 13:47 0,3Ròng thấp nhất tháng | cường |
| T5 18/03 | 11/2 | 23:23 0,9 | 14:47 0,3 | cường |
| T6 19/03 | 12/2 | - | 15:47 0,3 | cường |
| T7 20/03 | 13/2 | 00:01 0,9 | 16:48 0,4 | trung bình |
| CN 21/03 | 14/2 | 00:36 0,811:32 0,7 | 06:35 0,617:54 0,5 | kém |
| T2 22/03 | 15/2 | 01:04 0,713:10 0,7 | 06:45 0,619:14 0,6 | kém |
| T3 23/03 | 16/2 | 01:16 0,714:48 0,8 | 07:04 0,5 | kém |
| T4 24/03 | 17/2 | 16:22 0,8 | 07:29 0,5 | trung bình |
| T5 25/03 | 18/2 | 17:45 0,9 | 08:01 0,4 | trung bình |
| T6 26/03 | 19/2 | 18:51 0,9 | 08:40 0,4 | trung bình |
| T7 27/03 | 20/2 | 19:42 0,9 | 09:25 0,4 | cường |
| CN 28/03 | 21/2 | 20:24 0,9 | 10:16 0,3 | cường |
| T2 29/03 | 22/2 | 20:58 0,9 | 11:09 0,3 | cường |
| T3 30/03 | 23/2 | 21:27 0,9 | 12:01 0,3 | trung bình |
| T4 31/03 | 24/2 | 21:55 0,8 | 12:50 0,4 | trung bình |
| Ngày | Âm lịch | Nước lớn | Nước ròng | Con nước |
|---|
| T5 01/04 | 25/2 | 22:22 0,8 | 13:38 0,4 | trung bình |
| T6 02/04 | 26/2 | 22:47 0,8 | 14:26 0,4 | trung bình |
| T7 03/04 | 27/2 | 23:10 0,8 | 15:13 0,4 | kém |
| CN 04/04 | 28/2 | 09:59 0,623:25 0,7 | 05:36 0,616:03 0,5 | kém |
| T2 05/04 | 29/2 | 11:29 0,623:23 0,7 | 05:39 0,617:00 0,5 | kém |
| T3 06/04 | 30/2 | 13:02 0,722:50 0,7 | 05:53 0,518:12 0,6 | kém |
| T4 07/04 | 1/3 | 14:34 0,7 | 06:16 0,5 | kém |
| T5 08/04 | 2/3 | 15:57 0,8 | 06:47 0,4 | kém |
| T6 09/04 | 3/3 | 17:06 0,9 | 07:28 0,4 | trung bình |
| T7 10/04 | 4/3 | 18:03 0,9 | 08:18 0,3 | cường |
| CN 11/04 | 5/3 | 18:54 0,9 | 09:14 0,3 | cường |
| T2 12/04 | 6/3 | 19:41 1,0 | 10:13 0,2 | cường |
| T3 13/04 | 7/3 | 20:26 1,0 | 11:14 0,2Ròng thấp nhất tháng | cường |
| T4 14/04 | 8/3 | 21:07 0,9 | 12:16 0,2 | cường |
| T5 15/04 | 9/3 | 21:46 0,9 | 13:18 0,3 | cường |
| T6 16/04 | 10/3 | 22:20 0,8 | 14:21 0,3 | trung bình |
| T7 17/04 | 11/3 | 09:39 0,622:48 0,7 | 05:05 0,515:28 0,4 | kém |
| CN 18/04 | 12/3 | 11:19 0,723:01 0,7 | 05:07 0,516:45 0,5 | kém |
| T2 19/04 | 13/3 | 12:53 0,7 | 05:21 0,5 | kém |
| T3 20/04 | 14/3 | 14:21 0,8 | 05:41 0,4 | trung bình |
| T4 21/04 | 15/3 | 15:39 0,8 | 06:07 0,4 | trung bình |
| T5 22/04 | 16/3 | 16:44 0,9 | 06:38 0,3 | trung bình |
| T6 23/04 | 17/3 | 17:37 0,9 | 07:14 0,3 | cường |
| T7 24/04 | 18/3 | 18:19 0,9 | 07:55 0,3 | cường |
| CN 25/04 | 19/3 | 18:55 0,9 | 08:39 0,3 | cường |
| T2 26/04 | 20/3 | 19:25 0,9 | 09:25 0,3 | trung bình |
| T3 27/04 | 21/3 | 19:53 0,8 | 10:12 0,3 | trung bình |
| T4 28/04 | 22/3 | 20:19 0,8 | 10:59 0,3 | trung bình |
| T5 29/04 | 23/3 | 20:43 0,8 | 11:46 0,3 | trung bình |
| T6 30/04 | 24/3 | 21:05 0,8 | 12:35 0,4 | kém |
| Ngày | Âm lịch | Nước lớn | Nước ròng | Con nước |
|---|
| T7 01/05 | 25/3 | 21:22 0,7 | 13:25 0,4 | kém |
| CN 02/05 | 26/3 | 10:16 0,521:26 0,7 | 04:33 0,514:22 0,5 | kém |
| T2 03/05 | 27/3 | 11:47 0,621:06 0,7 | 04:33 0,515:32 0,6 | kém |
| T3 04/05 | 28/3 | 13:07 0,7 | 04:47 0,4 | kém |
| T4 05/05 | 29/3 | 14:14 0,7 | 05:10 0,4 | kém |
| T5 06/05 | 1/4 | 15:12 0,8 | 05:41 0,3 | trung bình |
| T6 07/05 | 2/4 | 16:04 0,9 | 06:20 0,2 | cường |
| T7 08/05 | 3/4 | 16:52 0,9 | 07:05 0,2 | cường |
| CN 09/05 | 4/4 | 17:38 0,9 | 07:55 0,1 | cường |
| T2 10/05 | 5/4 | 18:22 0,9 | 08:48 0,1Ròng thấp nhất tháng | cường |
| T3 11/05 | 6/4 | 19:04 0,9 | 09:44 0,1 | cường |
| T4 12/05 | 7/4 | 19:43 0,9 | 10:42 0,2 | cường |
| T5 13/05 | 8/4 | 20:20 0,8 | 11:42 0,3 | trung bình |
| T6 14/05 | 9/4 | 20:50 0,8 | 12:46 0,4 | trung bình |
| T7 15/05 | 10/4 | 09:16 0,521:12 0,7 | 04:04 0,513:59 0,5 | kém |
| CN 16/05 | 11/4 | 11:04 0,621:08 0,6 | 04:05 0,415:36 0,6 | kém |
| T2 17/05 | 12/4 | 12:35 0,7 | 04:20 0,4 | kém |
| T3 18/05 | 13/4 | 13:49 0,8 | 04:43 0,3 | trung bình |
| T4 19/05 | 14/4 | 14:50 0,8 | 05:10 0,2 | trung bình |
| T5 20/05 | 15/4 | 15:40 0,9 | 05:41 0,2 | cường |
| T6 21/05 | 16/4 | 16:23 0,9 | 06:14 0,2 | cường |
| T7 22/05 | 17/4 | 17:00 0,9 | 06:50 0,2 | cường |
| CN 23/05 | 18/4 | 17:32 0,9 | 07:26 0,2 | cường |
| T2 24/05 | 19/4 | 18:00 0,8 | 08:03 0,2 | trung bình |
| T3 25/05 | 20/4 | 18:27 0,8 | 08:40 0,2 | trung bình |
| T4 26/05 | 21/4 | 18:52 0,8 | 09:17 0,2 | trung bình |
| T5 27/05 | 22/4 | 19:16 0,8 | 09:53 0,3 | trung bình |
| T6 28/05 | 23/4 | 19:37 0,7 | 10:30 0,4 | kém |
| T7 29/05 | 24/4 | 19:50 0,7 | 11:05 0,4 | kém |
| CN 30/05 | 25/4 | 19:44 0,7 | 04:01 0,4 | kém |
| T2 31/05 | 26/4 | 19:08 0,6 | 03:44 0,4 | kém |
| Ngày | Âm lịch | Nước lớn | Nước ròng | Con nước |
|---|
| T3 01/06 | 27/4 | 13:01 0,7 | 03:55 0,3 | kém |
| T4 02/06 | 28/4 | 13:39 0,7 | 04:18 0,3 | kém |
| T5 03/06 | 29/4 | 14:18 0,8 | 04:49 0,2 | trung bình |
| T6 04/06 | 30/4 | 14:59 0,9 | 05:26 0,1 | cường |
| T7 05/06 | 1/5 | 15:40 0,9 | 06:08 0,1 | cường |
| CN 06/06 | 2/5 | 16:21 0,9 | 06:52 0,0 | cường |
| T2 07/06 | 3/5 | 17:02 0,9 | 07:39 0,0Ròng thấp nhất tháng | cường |
| T3 08/06 | 4/5 | 17:43 0,9 | 08:28 0,1 | cường |
| T4 09/06 | 5/5 | 18:22 0,9 | 09:17 0,1 | cường |
| T5 10/06 | 6/5 | 18:57 0,8 | 10:09 0,2 | trung bình |
| T6 11/06 | 7/5 | 19:26 0,7 | 11:04 0,3 | kém |
| T7 12/06 | 8/5 | 08:38 0,519:43 0,6 | 03:12 0,412:14 0,5 | kém |
| CN 13/06 | 9/5 | 10:53 0,6 | 03:09 0,4 | kém |
| T2 14/06 | 10/5 | 12:14 0,7 | 03:27 0,3 | kém |
| T3 15/06 | 11/5 | 13:09 0,8 | 03:52 0,2 | trung bình |
| T4 16/06 | 12/5 | 13:55 0,8 | 04:21 0,2 | trung bình |
| T5 17/06 | 13/5 | 14:34 0,8 | 04:53 0,1 | cường |
| T6 18/06 | 14/5 | 15:09 0,9 | 05:25 0,1 | cường |
| T7 19/06 | 15/5 | 15:40 0,8 | 05:58 0,1 | cường |
| CN 20/06 | 16/5 | 16:08 0,8 | 06:31 0,1 | cường |
| T2 21/06 | 17/5 | 16:34 0,8 | 07:03 0,1 | trung bình |
| T3 22/06 | 18/5 | 16:58 0,8 | 07:34 0,2 | trung bình |
| T4 23/06 | 19/5 | 17:23 0,8 | 08:04 0,2 | trung bình |
| T5 24/06 | 20/5 | 17:46 0,7 | 08:32 0,3 | kém |
| T6 25/06 | 21/5 | 18:05 0,7 | 08:55 0,3 | kém |
| T7 26/06 | 22/5 | 18:11 0,7 | 08:53 0,4 | kém |
| CN 27/06 | 23/5 | 17:48 0,6 | 04:17 0,4 | kém |
| T2 28/06 | 24/5 | 16:48 0,6 | 02:48 0,4 | kém |
| T3 29/06 | 25/5 | 12:42 0,7 | 02:57 0,3 | kém |
| T4 30/06 | 26/5 | 12:51 0,7 | 03:22 0,2 | trung bình |
| Ngày | Âm lịch | Nước lớn | Nước ròng | Con nước |
|---|
| T5 01/07 | 27/5 | 13:19 0,8 | 03:55 0,2 | trung bình |
| T6 02/07 | 28/5 | 13:52 0,9 | 04:33 0,1 | cường |
| T7 03/07 | 29/5 | 14:27 0,9 | 05:14 0,0 | cường |
| CN 04/07 | 1/6 | 15:04 0,9 | 05:57 0,0Ròng thấp nhất tháng | cường |
| T2 05/07 | 2/6 | 15:42 0,9 | 06:41 0,0 | cường |
| T3 06/07 | 3/6 | 16:19 0,9 | 07:26 0,1 | cường |
| T4 07/07 | 4/6 | 16:55 0,8 | 08:11 0,1 | cường |
| T5 08/07 | 5/6 | 17:28 0,7 | 08:55 0,2 | trung bình |
| T6 09/07 | 6/6 | 17:53 0,7 | 09:40 0,4 | kém |
| T7 10/07 | 7/6 | 17:56 0,6 | 01:31 0,5 | kém |
| CN 11/07 | 8/6 | 10:43 0,6 | 01:44 0,4 | kém |
| T2 12/07 | 9/6 | 11:38 0,7 | 02:15 0,3 | kém |
| T3 13/07 | 10/6 | 12:18 0,8 | 02:50 0,3 | trung bình |
| T4 14/07 | 11/6 | 12:54 0,8 | 03:26 0,2 | trung bình |
| T5 15/07 | 12/6 | 13:27 0,8 | 04:01 0,2 | cường |
| T6 16/07 | 13/6 | 13:57 0,8 | 04:35 0,1 | cường |
| T7 17/07 | 14/6 | 14:23 0,8 | 05:08 0,1 | cường |
| CN 18/07 | 15/6 | 14:46 0,8 | 05:39 0,1 | cường |
| T2 19/07 | 16/6 | 15:08 0,8 | 06:10 0,1 | trung bình |
| T3 20/07 | 17/6 | 15:30 0,8 | 06:40 0,2 | trung bình |
| T4 21/07 | 18/6 | 15:51 0,7 | 07:09 0,2 | trung bình |
| T5 22/07 | 19/6 | 16:09 0,7 | 07:37 0,3 | trung bình |
| T6 23/07 | 20/6 | 16:20 0,7 | 08:01 0,3 | kém |
| T7 24/07 | 21/6 | 16:11 0,6 | 08:15 0,4 | kém |
| CN 25/07 | 22/6 | 15:34 0,6 | 00:07 0,5 | kém |
| T2 26/07 | 23/6 | 14:36 0,6 | 00:37 0,4 | kém |
| T3 27/07 | 24/6 | 11:51 0,7 | 01:16 0,3 | kém |
| T4 28/07 | 25/6 | 11:48 0,7 | 02:00 0,3 | trung bình |
| T5 29/07 | 26/6 | 12:12 0,8 | 02:45 0,2 | trung bình |
| T6 30/07 | 27/6 | 12:42 0,9 | 03:30 0,1 | cường |
| T7 31/07 | 28/6 | 13:15 0,9 | 04:15 0,1 | cường |
| Ngày | Âm lịch | Nước lớn | Nước ròng | Con nước |
|---|
| CN 01/08 | 29/6 | 13:49 0,9 | 05:01 0,0Ròng thấp nhất tháng | cường |
| T2 02/08 | 1/7 | 14:24 0,9 | 05:46 0,1 | cường |
| T3 03/08 | 2/7 | 14:57 0,8 | 06:32 0,1 | cường |
| T4 04/08 | 3/7 | 15:28 0,8 | 07:17 0,2 | trung bình |
| T5 05/08 | 4/7 | 15:54 0,7 | 08:02 0,321:55 0,5 | trung bình |
| T6 06/08 | 5/7 | 02:16 0,616:07 0,6 | 08:48 0,422:25 0,5 | kém |
| T7 07/08 | 6/7 | 05:09 0,615:24 0,6 | 09:38 0,523:07 0,4 | kém |
| CN 08/08 | 7/7 | 08:51 0,6 | - | kém |
| T2 09/08 | 8/7 | 10:26 0,7 | 00:01 0,4 | trung bình |
| T3 10/08 | 9/7 | 11:09 0,8 | 01:01 0,3 | trung bình |
| T4 11/08 | 10/7 | 11:45 0,8 | 01:58 0,3 | trung bình |
| T5 12/08 | 11/7 | 12:16 0,8 | 02:47 0,2 | cường |
| T6 13/08 | 12/7 | 12:43 0,8 | 03:29 0,2 | cường |
| T7 14/08 | 13/7 | 13:06 0,8 | 04:07 0,2 | cường |
| CN 15/08 | 14/7 | 13:27 0,8 | 04:42 0,2 | cường |
| T2 16/08 | 15/7 | 13:47 0,8 | 05:15 0,2 | trung bình |
| T3 17/08 | 16/7 | 14:07 0,7 | 05:48 0,2 | trung bình |
| T4 18/08 | 17/7 | 14:25 0,7 | 06:20 0,3 | trung bình |
| T5 19/08 | 18/7 | 14:38 0,7 | 06:51 0,320:32 0,5 | kém |
| T6 20/08 | 19/7 | 00:21 0,614:40 0,7 | 07:23 0,420:52 0,5 | kém |
| T7 21/08 | 20/7 | 01:33 0,614:23 0,6 | 07:54 0,521:20 0,5 | kém |
| CN 22/08 | 21/7 | 13:47 0,6 | 21:59 0,4 | kém |
| T2 23/08 | 22/7 | 12:51 0,6 | 22:52 0,4 | kém |
| T3 24/08 | 23/7 | 09:50 0,7 | 23:55 0,3 | kém |
| T4 25/08 | 24/7 | 10:18 0,8 | - | trung bình |
| T5 26/08 | 25/7 | 10:51 0,8 | 01:00 0,2 | cường |
| T6 27/08 | 26/7 | 11:25 0,9 | 02:02 0,2 | cường |
| T7 28/08 | 27/7 | 11:59 0,9 | 02:59 0,2 | cường |
| CN 29/08 | 28/7 | 12:33 0,9 | 03:54 0,1 | cường |
| T2 30/08 | 29/7 | 13:06 0,9 | 04:46 0,2 | cường |
| T3 31/08 | 30/7 | 13:37 0,823:29 0,6 | 05:38 0,219:36 0,6 | cường |
| Ngày | Âm lịch | Nước lớn | Nước ròng | Con nước |
|---|
| T4 01/09 | 1/8 | 14:05 0,7 | 06:29 0,319:45 0,5 | trung bình |
| T5 02/09 | 2/8 | 00:53 0,614:24 0,7 | 07:22 0,420:05 0,5 | kém |
| T6 03/09 | 3/8 | 02:22 0,714:24 0,6 | 08:21 0,520:31 0,4 | kém |
| T7 04/09 | 4/8 | 04:09 0,7 | 21:04 0,4 | kém |
| CN 05/09 | 5/8 | 06:17 0,7 | 21:45 0,3 | trung bình |
| T2 06/09 | 6/8 | 08:13 0,8 | 22:35 0,3 | trung bình |
| T3 07/09 | 7/8 | 09:26 0,8 | 23:35 0,3 | trung bình |
| T4 08/09 | 8/8 | 10:14 0,8 | - | cường |
| T5 09/09 | 9/8 | 10:51 0,8 | 00:40 0,3 | cường |
| T6 10/09 | 10/8 | 11:20 0,8 | 01:40 0,3 | cường |
| T7 11/09 | 11/8 | 11:44 0,8 | 02:34 0,3 | trung bình |
| CN 12/09 | 12/8 | 12:05 0,8 | 03:21 0,3 | trung bình |
| T2 13/09 | 13/8 | 12:26 0,8 | 04:04 0,3 | trung bình |
| T3 14/09 | 14/8 | 12:45 0,722:51 0,6 | 04:45 0,418:59 0,6 | kém |
| T4 15/09 | 15/8 | 13:02 0,723:56 0,6 | 05:26 0,418:56 0,5 | kém |
| T5 16/09 | 16/8 | 13:12 0,7 | 06:08 0,419:08 0,5 | kém |
| T6 17/09 | 17/8 | 01:01 0,613:08 0,7 | 06:52 0,519:27 0,5 | kém |
| T7 18/09 | 18/8 | 02:17 0,712:43 0,6 | 07:43 0,619:53 0,4 | kém |
| CN 19/09 | 19/8 | 03:50 0,7 | 20:26 0,4 | kém |
| T2 20/09 | 20/8 | 05:34 0,7 | 21:09 0,3 | kém |
| T3 21/09 | 21/8 | 07:05 0,8 | 22:01 0,3 | trung bình |
| T4 22/09 | 22/8 | 08:12 0,8 | 23:02 0,3 | cường |
| T5 23/09 | 23/8 | 09:04 0,9 | - | cường |
| T6 24/09 | 24/8 | 09:49 0,9 | 00:08 0,2 | cường |
| T7 25/09 | 25/8 | 10:30 0,9 | 01:16 0,2Ròng thấp nhất tháng | cường |
| CN 26/09 | 26/8 | 11:09 0,9 | 02:23 0,3 | cường |
| T2 27/09 | 27/8 | 11:44 0,8 | 03:29 0,3 | cường |
| T3 28/09 | 28/8 | 12:15 0,823:29 0,7 | 04:34 0,418:17 0,6 | trung bình |
| T4 29/09 | 29/8 | 12:41 0,7 | 05:42 0,418:29 0,5 | kém |
| T5 30/09 | 1/9 | 00:53 0,712:56 0,7 | 06:55 0,518:51 0,5 | kém |
| Ngày | Âm lịch | Nước lớn | Nước ròng | Con nước |
|---|
| T6 01/10 | 2/9 | 02:14 0,812:41 0,6 | 08:31 0,619:17 0,4 | trung bình |
| T7 02/10 | 3/9 | 03:34 0,8 | 19:48 0,4 | trung bình |
| CN 03/10 | 4/9 | 04:54 0,8 | 20:23 0,3 | trung bình |
| T2 04/10 | 5/9 | 06:10 0,9 | 21:01 0,3 | cường |
| T3 05/10 | 6/9 | 07:16 0,9 | 21:43 0,3 | cường |
| T4 06/10 | 7/9 | 08:11 0,9 | 22:29 0,3 | trung bình |
| T5 07/10 | 8/9 | 08:55 0,9 | 23:20 0,3 | trung bình |
| T6 08/10 | 9/9 | 09:30 0,8 | - | trung bình |
| T7 09/10 | 10/9 | 10:00 0,8 | 00:14 0,4 | trung bình |
| CN 10/10 | 11/9 | 10:25 0,8 | 01:10 0,4 | kém |
| T2 11/10 | 12/9 | 10:49 0,8 | 02:08 0,4 | kém |
| T3 12/10 | 13/9 | 11:11 0,723:10 0,6 | 03:08 0,517:59 0,6 | kém |
| T4 13/10 | 14/9 | 11:28 0,7 | 04:10 0,517:52 0,5 | kém |
| T5 14/10 | 15/9 | 00:22 0,711:33 0,7 | 05:16 0,618:03 0,5 | kém |
| T6 15/10 | 16/9 | 01:28 0,711:14 0,7 | 06:32 0,618:23 0,5 | kém |
| T7 16/10 | 17/9 | 02:30 0,8 | 18:50 0,4 | kém |
| CN 17/10 | 18/9 | 03:30 0,8 | 19:23 0,4 | trung bình |
| T2 18/10 | 19/9 | 04:28 0,9 | 20:01 0,3 | trung bình |
| T3 19/10 | 20/9 | 05:25 0,9 | 20:46 0,3 | cường |
| T4 20/10 | 21/9 | 06:18 0,9 | 21:35 0,2Ròng thấp nhất tháng | cường |
| T5 21/10 | 22/9 | 07:10 1,0 | 22:29 0,2 | cường |
| T6 22/10 | 23/9 | 07:58 1,0 | 23:28 0,3 | cường |
| T7 23/10 | 24/9 | 08:44 0,9 | - | cường |
| CN 24/10 | 25/9 | 09:27 0,9 | 00:32 0,3 | trung bình |
| T2 25/10 | 26/9 | 10:06 0,821:14 0,6 | 01:43 0,417:14 0,6 | trung bình |
| T3 26/10 | 27/9 | 10:39 0,823:15 0,7 | 03:05 0,517:04 0,6 | kém |
| T4 27/10 | 28/9 | 11:04 0,7 | 04:45 0,617:21 0,5 | kém |
| T5 28/10 | 29/9 | 00:45 0,811:08 0,7 | 07:04 0,617:46 0,4 | kém |
| T6 29/10 | 1/10 | 01:59 0,9 | 18:16 0,4 | trung bình |
| T7 30/10 | 2/10 | 03:03 0,9 | 18:49 0,3 | cường |
| CN 31/10 | 3/10 | 04:00 1,0 | 19:24 0,3 | cường |
| Ngày | Âm lịch | Nước lớn | Nước ròng | Con nước |
|---|
