Bỏ qua menu
Lịch Nước

Lịch thủy triều Phú Quốc tháng 5/2027

Mô hình triềuAn Giang

Đỉnh triều cao nhất tháng

0,95 m

18:22 ngày 10/05/2027

Nước ròng thấp nhất tháng

0,13 m

08:48 ngày 10/05/2027

Những ngày nước cường

Ngày 7-12, 20-23

Xếp theo biên độ ngày, không theo ngày âm

NgàyÂm lịchNước lớnNước ròngBiên độCon nướcMặt trời
T7 01/0525/321:22 0,713:25 0,40,3 mkém05:46 - 18:15
CN 02/0526/310:16 0,521:26 0,704:33 0,514:22 0,50,2 mkém05:46 - 18:15
T2 03/0527/311:47 0,621:06 0,704:33 0,515:32 0,60,2 mkém05:46 - 18:15
T3 04/0528/313:07 0,704:47 0,40,3 mkém05:45 - 18:15
T4 05/0529/314:14 0,705:10 0,40,4 mkém05:45 - 18:16
T5 06/051/415:12 0,805:41 0,30,5 mtrung bình05:45 - 18:16
T6 07/052/416:04 0,906:20 0,20,6 mcường05:44 - 18:16
T7 08/053/416:52 0,907:05 0,20,7 mcường05:44 - 18:16
CN 09/054/417:38 0,907:55 0,10,8 mcường05:44 - 18:16
T2 10/055/418:22 0,908:48 0,1Ròng thấp nhất tháng0,8 mcường05:44 - 18:16
T3 11/056/419:04 0,909:44 0,10,8 mcường05:43 - 18:17
T4 12/057/419:43 0,910:42 0,20,7 mcường05:43 - 18:17
T5 13/058/420:20 0,811:42 0,30,6 mtrung bình05:43 - 18:17
T6 14/059/420:50 0,812:46 0,40,4 mtrung bình05:43 - 18:17
T7 15/0510/409:16 0,521:12 0,704:04 0,513:59 0,50,2 mkém05:43 - 18:17
CN 16/0511/411:04 0,621:08 0,604:05 0,415:36 0,60,2 mkém05:42 - 18:17
T2 17/0512/412:35 0,704:20 0,40,3 mkém05:42 - 18:18
T3 18/0513/413:49 0,804:43 0,30,5 mtrung bình05:42 - 18:18
T4 19/0514/414:50 0,805:10 0,20,6 mtrung bình05:42 - 18:18
T5 20/0515/415:40 0,905:41 0,20,7 mcường05:42 - 18:18
T6 21/0516/416:23 0,906:14 0,20,7 mcường05:42 - 18:19
T7 22/0517/417:00 0,906:50 0,20,7 mcường05:42 - 18:19
CN 23/0518/417:32 0,907:26 0,20,7 mcường05:41 - 18:19
T2 24/0519/418:00 0,808:03 0,20,7 mtrung bình05:41 - 18:19
T3 25/0520/418:27 0,808:40 0,20,6 mtrung bình05:41 - 18:20
T4 26/0521/418:52 0,809:17 0,20,5 mtrung bình05:41 - 18:20
T5 27/0522/419:16 0,809:53 0,30,5 mtrung bình05:41 - 18:20
T6 28/0523/419:37 0,710:30 0,40,4 mkém05:41 - 18:20
T7 29/0524/419:50 0,711:05 0,40,3 mkém05:41 - 18:21
CN 30/0525/419:44 0,704:01 0,40,2 mkém05:41 - 18:21
T2 31/0526/419:08 0,603:44 0,40,2 mkém05:41 - 18:21

Giờ Việt Nam (UTC+7). Độ cao tính bằng mét từ mốc mực nước thấp nhất thiên văn (gần với số 0 hải đồ). Hàng nền xanh là ngày nước cường.