Bỏ qua menu
Lịch Nước

Lịch thủy triều Phú Quốc tháng 1/2027

Mô hình triềuAn Giang

Đỉnh triều cao nhất tháng

1,09 m

02:27 ngày 22/01/2027

Nước ròng thấp nhất tháng

0,26 m

17:27 ngày 21/01/2027

Những ngày nước cường

Ngày 6-8, 19-24

Xếp theo biên độ ngày, không theo ngày âm

NgàyÂm lịchNước lớnNước ròngBiên độCon nướcMặt trời
T6 01/0124/1103:36 0,813:58 0,60,3 mkém06:20 - 17:53
T7 02/0125/1100:59 0,914:38 0,50,4 mkém06:21 - 17:54
CN 03/0126/1101:14 0,915:21 0,50,5 mtrung bình06:21 - 17:54
T2 04/0127/1101:41 1,016:05 0,40,6 mtrung bình06:21 - 17:55
T3 05/0128/1102:07 1,016:47 0,40,6 mtrung bình06:22 - 17:56
T4 06/0129/1102:32 1,017:27 0,40,7 mcường06:22 - 17:56
T5 07/0130/1102:54 1,018:04 0,30,7 mcường06:22 - 17:57
T6 08/011/1203:17 1,018:39 0,30,7 mcường06:23 - 17:57
T7 09/012/1203:41 1,019:14 0,40,6 mtrung bình06:23 - 17:58
CN 10/013/1204:05 1,019:47 0,40,6 mtrung bình06:23 - 17:58
T2 11/014/1204:29 1,020:21 0,40,5 mtrung bình06:24 - 17:59
T3 12/015/1204:50 0,920:54 0,50,4 mtrung bình06:24 - 17:59
T4 13/016/1205:04 0,921:27 0,60,3 mkém06:24 - 18:00
T5 14/017/1205:05 0,916:22 0,711:56 0,721:59 0,70,2 mkém06:24 - 18:00
T6 15/018/1204:43 0,812:23 0,60,2 mkém06:25 - 18:01
T7 16/019/1204:02 0,823:28 0,813:03 0,50,3 mkém06:25 - 18:01
CN 17/0110/1223:57 0,913:52 0,50,5 mtrung bình06:25 - 18:02
T2 18/0111/12-14:47 0,40,6 mtrung bình06:25 - 18:02
T3 19/0112/1200:33 1,015:41 0,30,7 mcường06:25 - 18:03
T4 20/0113/1201:11 1,116:35 0,30,8 mcường06:26 - 18:03
T5 21/0114/1201:49 1,117:27 0,3Ròng thấp nhất tháng0,8 mcường06:26 - 18:04
T6 22/0115/1202:27 1,118:18 0,30,8 mcường06:26 - 18:04
T7 23/0116/1203:05 1,119:08 0,30,8 mcường06:26 - 18:05
CN 24/0117/1203:41 1,019:57 0,40,6 mcường06:26 - 18:05
T2 25/0118/1204:13 1,020:45 0,50,5 mtrung bình06:26 - 18:05
T3 26/0119/1204:40 0,915:23 0,710:57 0,721:34 0,60,3 mkém06:26 - 18:06
T4 27/0120/1204:55 0,817:39 0,711:10 0,622:26 0,70,2 mkém06:26 - 18:06
T5 28/0121/1204:32 0,820:18 0,811:35 0,60,2 mkém06:26 - 18:07
T6 29/0122/1222:34 0,912:10 0,50,3 mkém06:26 - 18:07
T7 30/0123/1223:34 0,912:54 0,50,4 mtrung bình06:26 - 18:07
CN 31/0124/12-13:44 0,40,5 mtrung bình06:26 - 18:08

Giờ Việt Nam (UTC+7). Độ cao tính bằng mét từ mốc mực nước thấp nhất thiên văn (gần với số 0 hải đồ). Hàng nền xanh là ngày nước cường.