Lịch thủy triều Rạch Giá tháng 2/2027
Mô hình triềuAn Giang
Đỉnh triều cao nhất tháng
1,26 m
22:57 ngày 16/02/2027
Nước ròng thấp nhất tháng
0,22 m
14:54 ngày 17/02/2027
Những ngày nước cường
Ngày 2, 14-20, 28
Xếp theo biên độ ngày, không theo ngày âm
| Ngày | Âm lịch | Nước lớn | Nước ròng | Biên độ | Con nước | Mặt trời |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 01/02 | 25/12 | 23:35 1,1 | 14:22 0,4 | 0,8 m | trung bình | 06:22 - 18:04 |
| T3 02/02 | 26/12 | - | 14:47 0,4 | 0,8 m | cường | 06:22 - 18:04 |
| T4 03/02 | 27/12 | 00:12 1,1 | 15:15 0,3 | 0,7 m | trung bình | 06:21 - 18:05 |
| T5 04/02 | 28/12 | 00:49 1,1 | 15:44 0,4 | 0,7 m | trung bình | 06:21 - 18:05 |
| T6 05/02 | 29/12 | 01:28 1,0 | 16:14 0,4 | 0,7 m | trung bình | 06:21 - 18:05 |
| T7 06/02 | 1/1 | 02:08 1,0 | 16:43 0,4 | 0,6 m | kém | 06:21 - 18:05 |
| CN 07/02 | 2/1 | 02:52 1,0 | 13:12 0,4 | 0,6 m | kém | 06:21 - 18:06 |
| T2 08/02 | 3/1 | 03:39 1,0 | 13:19 0,5 | 0,5 m | kém | 06:21 - 18:06 |
| T3 09/02 | 4/1 | 04:27 0,9 | 13:23 0,5 | 0,4 m | kém | 06:21 - 18:06 |
| T4 10/02 | 5/1 | 05:16 0,918:58 0,7 | 13:15 0,523:03 0,6 | 0,4 m | kém | 06:20 - 18:07 |
| T5 11/02 | 6/1 | 06:01 0,819:32 0,8 | 12:52 0,5 | 0,3 m | kém | 06:20 - 18:07 |
| T6 12/02 | 7/1 | 06:43 0,720:09 0,9 | 02:00 0,612:41 0,5 | 0,5 m | kém | 06:20 - 18:07 |
| T7 13/02 | 8/1 | 07:20 0,720:48 1,1 | 03:35 0,612:51 0,4 | 0,7 m | trung bình | 06:20 - 18:07 |
| CN 14/02 | 9/1 | 07:52 0,621:29 1,2 | 04:55 0,613:12 0,3 | 0,8 m | cường | 06:19 - 18:07 |
| T2 15/02 | 10/1 | 22:12 1,2 | 13:41 0,3 | 0,9 m | cường | 06:19 - 18:08 |
| T3 16/02 | 11/1 | 22:57 1,3 | 14:15 0,2 | 1,0 m | cường | 06:19 - 18:08 |
| T4 17/02 | 12/1 | 23:45 1,2 | 14:54 0,2Ròng thấp nhất tháng | 1,0 m | cường | 06:18 - 18:08 |
| T5 18/02 | 13/1 | - | 15:36 0,2 | 1,0 m | cường | 06:18 - 18:08 |
| T6 19/02 | 14/1 | 00:37 1,2 | 16:25 0,3 | 0,9 m | cường | 06:18 - 18:08 |
| T7 20/02 | 15/1 | 01:32 1,113:44 0,5 | 10:58 0,417:25 0,4 | 0,7 m | cường | 06:17 - 18:09 |
| CN 21/02 | 16/1 | 02:32 1,015:31 0,6 | 11:15 0,519:02 0,5 | 0,6 m | trung bình | 06:17 - 18:09 |
| T2 22/02 | 17/1 | 03:37 0,916:52 0,7 | 11:34 0,522:44 0,6 | 0,5 m | kém | 06:17 - 18:09 |
| T3 23/02 | 18/1 | 04:42 0,817:52 0,8 | 11:52 0,5 | 0,4 m | kém | 06:16 - 18:09 |
| T4 24/02 | 19/1 | 05:43 0,718:41 0,9 | 00:47 0,512:08 0,5 | 0,5 m | kém | 06:16 - 18:09 |
| T5 25/02 | 20/1 | 06:36 0,719:24 1,0 | 02:05 0,512:21 0,4 | 0,6 m | trung bình | 06:16 - 18:09 |
| T6 26/02 | 21/1 | 07:20 0,620:05 1,1 | 03:09 0,412:30 0,4 | 0,6 m | trung bình | 06:15 - 18:09 |
| T7 27/02 | 22/1 | 07:56 0,520:42 1,1 | 04:06 0,412:39 0,4 | 0,7 m | trung bình | 06:15 - 18:09 |
| CN 28/02 | 23/1 | 08:24 0,521:18 1,1 | 05:01 0,412:54 0,4 | 0,7 m | cường | 06:14 - 18:10 |
Giờ Việt Nam (UTC+7). Độ cao tính bằng mét từ mốc mực nước thấp nhất thiên văn (gần với số 0 hải đồ). Hàng nền xanh là ngày nước cường.