Bỏ qua menu
Lịch Nước

Lịch thủy triều Thuận An tháng 2/2027

Mô hình triềuHuế

Đỉnh triều cao nhất tháng

0,79 m

13:27 ngày 24/02/2027

Nước ròng thấp nhất tháng

0,14 m

18:30 ngày 22/02/2027

Những ngày nước cường

Ngày 11-12, 19-25

Xếp theo biên độ ngày, không theo ngày âm

NgàyÂm lịchNước lớnNước ròngBiên độCon nướcMặt trời
T2 01/0225/1206:59 0,519:15 0,601:03 0,312:08 0,30,3 mkém06:20 - 17:45
T3 02/0226/1208:13 0,520:22 0,602:03 0,313:29 0,30,3 mkém06:20 - 17:46
T4 03/0227/1209:16 0,521:22 0,602:57 0,314:47 0,30,3 mkém06:19 - 17:46
T5 04/0228/1210:06 0,522:13 0,603:43 0,315:50 0,30,3 mkém06:19 - 17:47
T6 05/0229/1210:48 0,622:56 0,604:22 0,316:40 0,30,3 mkém06:19 - 17:47
T7 06/021/111:24 0,623:34 0,604:58 0,317:21 0,30,4 mkém06:19 - 17:48
CN 07/022/111:57 0,605:32 0,317:57 0,30,4 mkém06:18 - 17:48
T2 08/023/100:09 0,612:27 0,706:04 0,218:32 0,20,4 mtrung bình06:18 - 17:48
T3 09/024/100:43 0,612:56 0,706:36 0,219:08 0,20,5 mtrung bình06:18 - 17:49
T4 10/025/101:16 0,613:27 0,707:07 0,319:45 0,20,5 mtrung bình06:17 - 17:49
T5 11/026/101:51 0,614:01 0,707:40 0,320:27 0,20,5 mcường06:17 - 17:50
T6 12/027/102:28 0,614:40 0,708:14 0,321:14 0,20,5 mcường06:16 - 17:50
T7 13/028/103:09 0,615:26 0,708:53 0,322:08 0,20,5 mtrung bình06:16 - 17:50
CN 14/029/103:57 0,516:22 0,709:39 0,323:11 0,20,4 mtrung bình06:15 - 17:51
T2 15/0210/104:59 0,517:31 0,710:36 0,30,4 mtrung bình06:15 - 17:51
T3 16/0211/106:19 0,518:52 0,700:25 0,311:48 0,30,4 mkém06:15 - 17:52
T4 17/0212/107:45 0,520:13 0,701:43 0,313:14 0,30,4 mtrung bình06:14 - 17:52
T5 18/0213/108:57 0,521:24 0,702:52 0,214:37 0,20,4 mtrung bình06:14 - 17:52
T6 19/0214/109:54 0,622:23 0,703:47 0,215:48 0,20,5 mcường06:13 - 17:53
T7 20/0215/110:43 0,623:15 0,704:32 0,216:49 0,20,5 mcường06:13 - 17:53
CN 21/0216/111:27 0,705:11 0,217:42 0,10,6 mcường06:12 - 17:53
T2 22/0217/100:00 0,712:08 0,805:47 0,218:30 0,1Ròng thấp nhất tháng0,6 mcường06:11 - 17:54
T3 23/0218/100:41 0,612:48 0,806:21 0,219:15 0,10,6 mcường06:11 - 17:54
T4 24/0219/101:19 0,613:27 0,806:54 0,219:58 0,20,6 mcường06:10 - 17:54
T5 25/0220/101:55 0,614:05 0,807:27 0,220:39 0,20,6 mcường06:10 - 17:55
T6 26/0221/102:29 0,514:44 0,708:02 0,221:20 0,20,5 mtrung bình06:09 - 17:55
T7 27/0222/103:05 0,515:26 0,708:39 0,222:02 0,30,4 mtrung bình06:08 - 17:55
CN 28/0223/103:45 0,516:13 0,609:22 0,322:51 0,30,3 mkém06:08 - 17:55

Giờ Việt Nam (UTC+7). Độ cao tính bằng mét từ mốc mực nước thấp nhất thiên văn (gần với số 0 hải đồ). Hàng nền xanh là ngày nước cường.