Năm 2026, đỉnh triều cao nhất ở Thuận An khoảng 0,84 m lúc 22:31 ngày 24/11/2026; nước ròng thấp nhất khoảng 0,01 m lúc 17:42 ngày 17/05/2026.
Tóm tắt 12 tháng
| Tháng | Đỉnh triều cao nhất | Ròng thấp nhất | Ngày nước cường | |
|---|
| Tháng 1 | 0,8 m · 21:14 01/01 | 0,2 m · 04:50 03/01 | 1-5, 8, 24-28, 30 | |
| Tháng 2 | 0,8 m · 14:21 22/02 | 0,2 m · 20:06 21/02 | 3-6, 19-23 | |
| Tháng 3 | 0,8 m · 13:11 22/03 | 0,1 m · 19:00 21/03 | 3-6, 19-24 | |
| Tháng 4 | 0,7 m · 12:07 19/04 | 0,0 m · 18:41 19/04 | 1-4, 16-21, 29-30 | |
| Tháng 5 | 0,7 m · 11:03 17/05 | 0,0 m · 17:42 17/05 | 1-2, 14-20, 28-30 | |
| Tháng 6 | 0,7 m · 09:56 14/06 | 0,0 m · 17:28 15/06 | 11-18, 21-22 | |
| Tháng 7 | 0,7 m · 03:11 20/07 | 0,1 m · 16:25 13/07 | 10-15, 18-21 | |
| Tháng 8 | 0,7 m · 01:56 17/08 | 0,1 m · 07:02 15/08 | 4-7, 13-18, 31 | |
| Tháng 9 | 0,8 m · 00:46 30/09 | 0,1 m · 07:48 01/09 | 1-3, 10-15, 28-30 | |
| Tháng 10 | 0,8 m · 23:37 27/10 | 0,2 m · 08:08 01/10 | 1, 9-13, 26-30 | Xem tháng |
| Tháng 11 | 0,8 m · 22:31 24/11 | 0,2 m · 05:12 25/11 | 6-9, 22-28 | Xem tháng |
| Tháng 12 | 0,8 m · 20:24 05/12 | 0,2 m · 04:58 24/12 | 4-6, 20-27, 30-31 | Xem tháng |
Tháng 1/2026
| Ngày | Âm lịch | Nước lớn | Nước ròng | Con nước |
|---|
| T5 01/01 | 13/11 | 09:09 0,621:14 0,8 | 03:08 0,214:27 0,3 | cường |
| T6 02/01 | 14/11 | 10:02 0,622:10 0,8 | 04:01 0,215:27 0,3 | cường |
| T7 03/01 | 15/11 | 10:53 0,623:05 0,8 | 04:50 0,216:26 0,3Ròng thấp nhất tháng | cường |
| CN 04/01 | 16/11 | 11:42 0,623:58 0,7 | 05:35 0,217:25 0,2 | cường |
| T2 05/01 | 17/11 | 12:29 0,7 | 06:16 0,218:24 0,2 | cường |
| T3 06/01 | 18/11 | 00:49 0,713:16 0,7 | 06:55 0,319:22 0,3 | trung bình |
| T4 07/01 | 19/11 | 01:39 0,714:02 0,7 | 07:32 0,320:20 0,3 | trung bình |
| T5 08/01 | 20/11 | 02:28 0,614:49 0,7 | 08:09 0,321:18 0,3 | cường |
| T6 09/01 | 21/11 | 03:16 0,615:36 0,8 | 08:46 0,322:15 0,3 | trung bình |
| T7 10/01 | 22/11 | 04:05 0,616:25 0,8 | 09:26 0,323:12 0,3 | trung bình |
| CN 11/01 | 23/11 | 04:57 0,517:15 0,7 | 10:11 0,3 | kém |
| T2 12/01 | 24/11 | 05:54 0,518:07 0,7 | 00:07 0,311:01 0,4 | kém |
| T3 13/01 | 25/11 | 06:54 0,519:01 0,7 | 01:01 0,311:59 0,4 | kém |
| T4 14/01 | 26/11 | 07:55 0,519:54 0,7 | 01:52 0,313:01 0,4 | kém |
| T5 15/01 | 27/11 | 08:52 0,520:46 0,6 | 02:40 0,314:04 0,4 | kém |
| T6 16/01 | 28/11 | 09:43 0,521:35 0,6 | 03:24 0,315:03 0,3 | kém |
| T7 17/01 | 29/11 | 10:27 0,622:21 0,6 | 04:05 0,315:55 0,3 | kém |
| CN 18/01 | 30/11 | 11:07 0,623:04 0,6 | 04:44 0,316:43 0,3 | kém |
| T2 19/01 | 1/12 | 11:43 0,623:46 0,7 | 05:22 0,317:27 0,3 | kém |
| T3 20/01 | 2/12 | 12:18 0,6 | 05:59 0,318:10 0,3 | trung bình |
| T4 21/01 | 3/12 | 00:28 0,712:53 0,7 | 06:35 0,318:54 0,3 | kém |
| T5 22/01 | 4/12 | 01:10 0,713:29 0,7 | 07:11 0,319:40 0,3 | trung bình |
| T6 23/01 | 5/12 | 01:53 0,714:09 0,7 | 07:48 0,320:30 0,3 | trung bình |
| T7 24/01 | 6/12 | 02:38 0,614:53 0,8 | 08:27 0,321:24 0,3 | cường |
| CN 25/01 | 7/12 | 03:27 0,615:43 0,8 | 09:09 0,322:23 0,3 | cường |
| T2 26/01 | 8/12 | 04:21 0,616:39 0,8 | 09:56 0,323:28 0,3 | cường |
| T3 27/01 | 9/12 | 05:22 0,517:43 0,8 | 10:50 0,3 | cường |
| T4 28/01 | 10/12 | 06:33 0,518:52 0,7 | 00:38 0,311:52 0,3 | cường |
| T5 29/01 | 11/12 | 07:46 0,520:03 0,7 | 01:49 0,213:04 0,3 | trung bình |
| T6 30/01 | 12/12 | 08:55 0,521:11 0,7 | 02:55 0,214:19 0,3 | cường |
| T7 31/01 | 13/12 | 09:54 0,622:13 0,7 | 03:51 0,215:31 0,2 | trung bình |
Tháng 2/2026
| Ngày | Âm lịch | Nước lớn | Nước ròng | Con nước |
|---|
| CN 01/02 | 14/12 | 10:46 0,623:08 0,7 | 04:39 0,216:37 0,2 | trung bình |
| T2 02/02 | 15/12 | 11:32 0,723:58 0,7 | 05:19 0,217:35 0,2 | trung bình |
| T3 03/02 | 16/12 | 12:15 0,7 | 05:56 0,218:27 0,2 | cường |
| T4 04/02 | 17/12 | 00:42 0,712:55 0,7 | 06:29 0,219:15 0,2 | cường |
| T5 05/02 | 18/12 | 01:22 0,613:34 0,8 | 07:01 0,220:00 0,2 | cường |
| T6 06/02 | 19/12 | 01:59 0,614:12 0,8 | 07:33 0,320:43 0,3 | cường |
| T7 07/02 | 20/12 | 02:35 0,614:51 0,7 | 08:06 0,321:25 0,3 | trung bình |
| CN 08/02 | 21/12 | 03:10 0,515:30 0,7 | 08:42 0,322:07 0,3 | kém |
| T2 09/02 | 22/12 | 03:49 0,516:12 0,7 | 09:21 0,322:53 0,3 | kém |
| T3 10/02 | 23/12 | 04:37 0,517:01 0,6 | 10:07 0,323:47 0,3 | kém |
| T4 11/02 | 24/12 | 05:44 0,518:03 0,6 | 11:06 0,3 | kém |
| T5 12/02 | 25/12 | 07:11 0,519:18 0,5 | 00:51 0,312:21 0,3 | kém |
| T6 13/02 | 26/12 | 08:31 0,520:32 0,5 | 02:00 0,313:47 0,3 | kém |
| T7 14/02 | 27/12 | 09:30 0,521:31 0,6 | 03:01 0,314:59 0,3 | kém |
| CN 15/02 | 28/12 | 10:13 0,522:19 0,6 | 03:49 0,315:54 0,3 | kém |
| T2 16/02 | 29/12 | 10:49 0,623:01 0,6 | 04:29 0,316:38 0,3 | kém |
| T3 17/02 | 1/1 | 11:21 0,623:39 0,6 | 05:04 0,217:18 0,2 | trung bình |
| T4 18/02 | 2/1 | 11:52 0,7 | 05:37 0,217:58 0,2 | trung bình |
| T5 19/02 | 3/1 | 00:16 0,712:25 0,7 | 06:10 0,218:38 0,2 | cường |
| T6 20/02 | 4/1 | 00:53 0,713:00 0,7 | 06:43 0,219:21 0,2 | cường |
| T7 21/02 | 5/1 | 01:30 0,613:38 0,8 | 07:17 0,220:06 0,2Ròng thấp nhất tháng | cường |
| CN 22/02 | 6/1 | 02:09 0,614:21 0,8 | 07:53 0,220:56 0,2 | cường |
| T2 23/02 | 7/1 | 02:52 0,615:09 0,8 | 08:33 0,221:50 0,2 | cường |
| T3 24/02 | 8/1 | 03:40 0,516:05 0,7 | 09:19 0,222:53 0,2 | trung bình |
| T4 25/02 | 9/1 | 04:40 0,517:13 0,7 | 10:15 0,2 | trung bình |
| T5 26/02 | 10/1 | 05:59 0,518:36 0,6 | 00:07 0,211:28 0,2 | trung bình |
| T6 27/02 | 11/1 | 07:29 0,520:02 0,6 | 01:28 0,212:59 0,3 | kém |
| T7 28/02 | 12/1 | 08:45 0,521:17 0,6 | 02:40 0,214:31 0,2 | kém |
Tháng 3/2026
| Ngày | Âm lịch | Nước lớn | Nước ròng | Con nước |
|---|
| CN 01/03 | 13/1 | 09:44 0,622:17 0,6 | 03:35 0,215:46 0,2 | trung bình |
| T2 02/03 | 14/1 | 10:32 0,623:06 0,6 | 04:18 0,216:45 0,2 | trung bình |
| T3 03/03 | 15/1 | 11:13 0,723:48 0,6 | 04:55 0,217:34 0,1 | cường |
| T4 04/03 | 16/1 | 11:51 0,7 | 05:27 0,218:17 0,1 | cường |
| T5 05/03 | 17/1 | 00:24 0,612:27 0,8 | 05:58 0,218:55 0,2 | cường |
| T6 06/03 | 18/1 | 00:57 0,613:01 0,8 | 06:29 0,219:30 0,2 | cường |
| T7 07/03 | 19/1 | 01:26 0,613:34 0,7 | 06:59 0,220:02 0,2 | trung bình |
| CN 08/03 | 20/1 | 01:55 0,514:06 0,7 | 07:31 0,220:34 0,2 | trung bình |
| T2 09/03 | 21/1 | 02:25 0,514:38 0,6 | 08:05 0,221:08 0,2 | trung bình |
| T3 10/03 | 22/1 | 02:57 0,515:13 0,6 | 08:42 0,221:46 0,3 | kém |
| T4 11/03 | 23/1 | 03:38 0,415:54 0,5 | 09:25 0,322:34 0,3 | kém |
| T5 12/03 | 24/1 | 04:39 0,416:59 0,5 | 10:23 0,323:44 0,3 | kém |
| T6 13/03 | 25/1 | 06:27 0,418:49 0,5 | 11:53 0,3 | kém |
| T7 14/03 | 26/1 | 08:06 0,420:23 0,5 | 01:15 0,313:39 0,3 | kém |
| CN 15/03 | 27/1 | 09:04 0,521:23 0,5 | 02:32 0,314:53 0,3 | kém |
| T2 16/03 | 28/1 | 09:44 0,522:07 0,6 | 03:23 0,315:42 0,2 | kém |
| T3 17/03 | 29/1 | 10:17 0,622:45 0,6 | 04:01 0,216:22 0,2 | trung bình |
| T4 18/03 | 30/1 | 10:48 0,623:21 0,6 | 04:34 0,217:01 0,1 | trung bình |
| T5 19/03 | 1/2 | 11:20 0,723:55 0,6 | 05:06 0,217:39 0,1 | cường |
| T6 20/03 | 2/2 | 11:55 0,7 | 05:38 0,218:19 0,1 | cường |
| T7 21/03 | 3/2 | 00:30 0,612:31 0,8 | 06:11 0,219:00 0,1Ròng thấp nhất tháng | cường |
| CN 22/03 | 4/2 | 01:05 0,613:11 0,8 | 06:46 0,119:44 0,1 | cường |
| T2 23/03 | 5/2 | 01:43 0,613:54 0,7 | 07:24 0,120:31 0,1 | cường |
| T3 24/03 | 6/2 | 02:24 0,514:43 0,7 | 08:06 0,121:22 0,1 | cường |
| T4 25/03 | 7/2 | 03:12 0,515:41 0,6 | 08:55 0,222:22 0,2 | trung bình |
| T5 26/03 | 8/2 | 04:13 0,416:56 0,6 | 09:59 0,223:35 0,2 | trung bình |
| T6 27/03 | 9/2 | 05:39 0,418:31 0,5 | 11:27 0,2 | kém |
| T7 28/03 | 10/2 | 07:13 0,520:04 0,5 | 00:57 0,213:14 0,2 | kém |
| CN 29/03 | 11/2 | 08:26 0,521:15 0,5 | 02:09 0,214:44 0,2 | kém |
| T2 30/03 | 12/2 | 09:21 0,622:08 0,5 | 03:02 0,215:49 0,1 | trung bình |
| T3 31/03 | 13/2 | 10:06 0,722:51 0,5 | 03:44 0,216:38 0,1 | trung bình |
Tháng 4/2026
| Ngày | Âm lịch | Nước lớn | Nước ròng | Con nước |
|---|
| T4 01/04 | 14/2 | 10:45 0,723:26 0,5 | 04:20 0,217:19 0,1 | cường |
| T5 02/04 | 15/2 | 11:21 0,723:58 0,5 | 04:53 0,217:54 0,1 | cường |
| T6 03/04 | 16/2 | 11:55 0,7 | 05:25 0,218:26 0,1 | cường |
| T7 04/04 | 17/2 | 00:27 0,512:27 0,7 | 05:57 0,218:55 0,1 | cường |
| CN 05/04 | 18/2 | 00:55 0,512:57 0,7 | 06:29 0,219:23 0,1 | trung bình |
| T2 06/04 | 19/2 | 01:23 0,513:26 0,6 | 07:02 0,219:52 0,1 | trung bình |
| T3 07/04 | 20/2 | 01:53 0,513:56 0,5 | 07:37 0,220:23 0,2 | trung bình |
| T4 08/04 | 21/2 | 02:26 0,514:28 0,5 | 08:15 0,220:59 0,2 | kém |
| T5 09/04 | 22/2 | 03:08 0,415:10 0,5 | 09:01 0,221:46 0,2 | kém |
| T6 10/04 | 23/2 | 04:08 0,416:20 0,4 | 10:04 0,322:53 0,3 | kém |
| T7 11/04 | 24/2 | 05:44 0,418:22 0,4 | 11:38 0,3 | kém |
| CN 12/04 | 25/2 | 07:16 0,419:57 0,4 | 00:22 0,313:17 0,3 | kém |
| T2 13/04 | 26/2 | 08:14 0,520:56 0,5 | 01:41 0,314:25 0,2 | kém |
| T3 14/04 | 27/2 | 08:57 0,521:40 0,5 | 02:36 0,315:14 0,2 | kém |
| T4 15/04 | 28/2 | 09:34 0,622:18 0,5 | 03:17 0,215:57 0,1 | trung bình |
| T5 16/04 | 29/2 | 10:11 0,622:55 0,6 | 03:54 0,216:37 0,1 | cường |
| T6 17/04 | 1/3 | 10:48 0,723:30 0,6 | 04:29 0,217:18 0,0 | cường |
| T7 18/04 | 2/3 | 11:26 0,7 | 05:04 0,117:59 0,0 | cường |
| CN 19/04 | 3/3 | 00:06 0,512:07 0,7 | 05:41 0,118:41 0,0Ròng thấp nhất tháng | cường |
| T2 20/04 | 4/3 | 00:44 0,512:50 0,7 | 06:21 0,119:25 0,0 | cường |
| T3 21/04 | 5/3 | 01:24 0,513:37 0,7 | 07:04 0,120:11 0,1 | cường |
| T4 22/04 | 6/3 | 02:08 0,514:29 0,6 | 07:52 0,121:01 0,1 | trung bình |
| T5 23/04 | 7/3 | 03:00 0,415:31 0,6 | 08:51 0,121:56 0,2 | trung bình |
| T6 24/04 | 8/3 | 04:05 0,416:51 0,5 | 10:06 0,223:00 0,2 | kém |
| T7 25/04 | 9/3 | 05:26 0,518:24 0,5 | 11:41 0,2 | kém |
| CN 26/04 | 10/3 | 06:46 0,519:50 0,5 | 00:11 0,213:20 0,2 | kém |
| T2 27/04 | 11/3 | 07:52 0,620:54 0,5 | 01:17 0,214:36 0,1 | trung bình |
| T3 28/04 | 12/3 | 08:46 0,621:43 0,5 | 02:12 0,215:32 0,1 | trung bình |
| T4 29/04 | 13/3 | 09:31 0,722:23 0,5 | 02:57 0,216:16 0,1 | cường |
| T5 30/04 | 14/3 | 10:11 0,722:57 0,5 | 03:38 0,216:53 0,1 | cường |
Tháng 5/2026
| Ngày | Âm lịch | Nước lớn | Nước ròng | Con nước |
|---|
| T6 01/05 | 15/3 | 10:48 0,723:28 0,5 | 04:16 0,217:24 0,1 | cường |
| T7 02/05 | 16/3 | 11:22 0,623:59 0,5 | 04:52 0,217:54 0,1 | cường |
| CN 03/05 | 17/3 | 11:54 0,6 | 05:28 0,118:22 0,1 | trung bình |
| T2 04/05 | 18/3 | 00:29 0,512:26 0,6 | 06:04 0,118:50 0,1 | trung bình |
| T3 05/05 | 19/3 | 01:01 0,512:57 0,5 | 06:41 0,219:20 0,1 | trung bình |
| T4 06/05 | 20/3 | 01:35 0,413:30 0,5 | 07:20 0,219:54 0,1 | kém |
| T5 07/05 | 21/3 | 02:14 0,414:09 0,4 | 08:03 0,220:33 0,2 | kém |
| T6 08/05 | 22/3 | 02:59 0,414:59 0,4 | 08:55 0,221:21 0,2 | kém |
| T7 09/05 | 23/3 | 03:55 0,416:12 0,4 | 10:00 0,222:21 0,2 | kém |
| CN 10/05 | 24/3 | 05:04 0,417:46 0,4 | 11:19 0,223:31 0,2 | kém |
| T2 11/05 | 25/3 | 06:13 0,519:08 0,4 | 12:37 0,2 | kém |
| T3 12/05 | 26/3 | 07:12 0,520:10 0,5 | 00:37 0,213:43 0,2 | kém |
| T4 13/05 | 27/3 | 08:02 0,621:00 0,5 | 01:34 0,214:37 0,1 | trung bình |
| T5 14/05 | 28/3 | 08:49 0,621:44 0,5 | 02:23 0,215:26 0,1 | cường |
| T6 15/05 | 29/3 | 09:33 0,722:25 0,5 | 03:07 0,216:12 0,0 | cường |
| T7 16/05 | 30/3 | 10:18 0,723:05 0,5 | 03:50 0,116:57 0,0 | cường |
| CN 17/05 | 1/4 | 11:03 0,723:46 0,5 | 04:33 0,117:42 0,0Ròng thấp nhất tháng | cường |
| T2 18/05 | 2/4 | 11:50 0,7 | 05:18 0,118:26 0,0 | cường |
| T3 19/05 | 3/4 | 00:29 0,512:39 0,7 | 06:06 0,119:11 0,0 | cường |
| T4 20/05 | 4/4 | 01:14 0,513:30 0,6 | 06:57 0,119:56 0,1 | cường |
| T5 21/05 | 5/4 | 02:03 0,514:27 0,6 | 07:55 0,120:43 0,1 | trung bình |
| T6 22/05 | 6/4 | 02:58 0,515:30 0,5 | 09:01 0,121:31 0,2 | kém |
| T7 23/05 | 7/4 | 03:59 0,516:42 0,4 | 10:17 0,122:23 0,2 | kém |
| CN 24/05 | 8/4 | 05:04 0,517:59 0,4 | 11:40 0,223:18 0,2 | trung bình |
| T2 25/05 | 9/4 | 06:08 0,619:12 0,4 | 13:00 0,1 | trung bình |
| T3 26/05 | 10/4 | 07:08 0,620:12 0,4 | 00:15 0,214:06 0,1 | trung bình |
| T4 27/05 | 11/4 | 08:01 0,621:02 0,4 | 01:10 0,214:59 0,1 | trung bình |
| T5 28/05 | 12/4 | 08:49 0,621:45 0,4 | 02:02 0,215:42 0,1 | cường |
| T6 29/05 | 13/4 | 09:33 0,622:23 0,4 | 02:51 0,216:18 0,1 | cường |
| T7 30/05 | 14/4 | 10:13 0,623:00 0,4 | 03:38 0,216:51 0,1 | cường |
| CN 31/05 | 15/4 | 10:51 0,623:36 0,4 | 04:23 0,217:22 0,1 | trung bình |
Tháng 6/2026
| Ngày | Âm lịch | Nước lớn | Nước ròng | Con nước |
|---|
| T2 01/06 | 16/4 | 11:28 0,5 | 05:06 0,217:53 0,1 | trung bình |
| T3 02/06 | 17/4 | 00:12 0,412:04 0,5 | 05:48 0,218:26 0,1 | trung bình |
| T4 03/06 | 18/4 | 00:49 0,412:42 0,5 | 06:31 0,219:01 0,1 | kém |
| T5 04/06 | 19/4 | 01:27 0,413:22 0,5 | 07:14 0,219:38 0,1 | kém |
| T6 05/06 | 20/4 | 02:07 0,514:08 0,4 | 08:01 0,220:19 0,1 | kém |
| T7 06/06 | 21/4 | 02:49 0,515:00 0,4 | 08:52 0,221:04 0,2 | kém |
| CN 07/06 | 22/4 | 03:35 0,516:00 0,4 | 09:49 0,221:53 0,2 | kém |
| T2 08/06 | 23/4 | 04:25 0,517:06 0,4 | 10:51 0,222:45 0,2 | kém |
| T3 09/06 | 24/4 | 05:19 0,518:12 0,4 | 11:55 0,223:39 0,2 | kém |
| T4 10/06 | 25/4 | 06:15 0,619:15 0,4 | 12:59 0,1 | kém |
| T5 11/06 | 26/4 | 07:11 0,620:12 0,4 | 00:34 0,213:59 0,1 | cường |
| T6 12/06 | 27/4 | 08:07 0,621:06 0,4 | 01:28 0,214:56 0,1 | cường |
| T7 13/06 | 28/4 | 09:01 0,621:56 0,4 | 02:22 0,215:49 0,0 | cường |
| CN 14/06 | 29/4 | 09:56 0,722:45 0,4 | 03:17 0,116:40 0,0 | cường |
| T2 15/06 | 1/5 | 10:49 0,623:33 0,4 | 04:11 0,117:28 0,0Ròng thấp nhất tháng | cường |
| T3 16/06 | 2/5 | 11:43 0,6 | 05:07 0,118:14 0,0 | cường |
| T4 17/06 | 3/5 | 00:21 0,512:37 0,6 | 06:04 0,118:58 0,1 | cường |
| T5 18/06 | 4/5 | 01:10 0,513:31 0,6 | 07:04 0,119:41 0,1 | cường |
| T6 19/06 | 5/5 | 01:59 0,514:26 0,5 | 08:05 0,120:22 0,1 | trung bình |
| T7 20/06 | 6/5 | 02:49 0,615:22 0,5 | 09:08 0,121:03 0,2 | trung bình |
| CN 21/06 | 7/5 | 03:40 0,616:19 0,4 | 10:12 0,121:45 0,2 | cường |
| T2 22/06 | 8/5 | 04:32 0,617:17 0,4 | 11:16 0,122:29 0,2 | cường |
| T3 23/06 | 9/5 | 05:25 0,618:15 0,4 | 12:19 0,223:17 0,2 | trung bình |
| T4 24/06 | 10/5 | 06:18 0,619:13 0,4 | 13:18 0,2 | trung bình |
| T5 25/06 | 11/5 | 07:11 0,620:09 0,4 | 00:10 0,214:10 0,2 | trung bình |
| T6 26/06 | 12/5 | 08:03 0,621:02 0,4 | 01:07 0,214:57 0,1 | trung bình |
| T7 27/06 | 13/5 | 08:54 0,521:51 0,4 | 02:07 0,215:39 0,1 | kém |
| CN 28/06 | 14/5 | 09:42 0,522:37 0,4 | 03:06 0,216:17 0,1 | kém |
| T2 29/06 | 15/5 | 10:28 0,523:20 0,4 | 04:02 0,216:55 0,1 | kém |
| T3 30/06 | 16/5 | 11:13 0,5 | 04:53 0,217:32 0,1 | kém |
Tháng 7/2026
| Ngày | Âm lịch | Nước lớn | Nước ròng | Con nước |
|---|
| T4 01/07 | 17/5 | 00:00 0,411:55 0,5 | 05:41 0,218:09 0,1 | kém |
| T5 02/07 | 18/5 | 00:38 0,512:37 0,5 | 06:25 0,218:46 0,1 | kém |
| T6 03/07 | 19/5 | 01:14 0,513:20 0,5 | 07:09 0,219:23 0,1 | kém |
| T7 04/07 | 20/5 | 01:50 0,514:03 0,5 | 07:52 0,220:01 0,2 | kém |
| CN 05/07 | 21/5 | 02:26 0,514:48 0,5 | 08:38 0,220:40 0,2 | kém |
| T2 06/07 | 22/5 | 03:05 0,615:35 0,5 | 09:27 0,121:21 0,2 | kém |
| T3 07/07 | 23/5 | 03:48 0,616:26 0,5 | 10:20 0,122:04 0,2 | trung bình |
| T4 08/07 | 24/5 | 04:36 0,617:22 0,4 | 11:18 0,122:52 0,2 | trung bình |
| T5 09/07 | 25/5 | 05:31 0,618:23 0,4 | 12:20 0,123:45 0,2 | trung bình |
| T6 10/07 | 26/5 | 06:30 0,619:27 0,4 | 13:25 0,1 | cường |
| T7 11/07 | 27/5 | 07:34 0,620:32 0,4 | 00:44 0,214:29 0,1 | cường |
| CN 12/07 | 28/5 | 08:40 0,621:35 0,4 | 01:50 0,215:30 0,1 | cường |
| T2 13/07 | 29/5 | 09:45 0,622:32 0,4 | 02:58 0,116:25 0,1Ròng thấp nhất tháng | cường |
| T3 14/07 | 1/6 | 10:46 0,623:24 0,5 | 04:06 0,117:15 0,1 | cường |
| T4 15/07 | 2/6 | 11:44 0,6 | 05:10 0,118:00 0,1 | cường |
| T5 16/07 | 3/6 | 00:13 0,512:38 0,6 | 06:12 0,118:40 0,1 | trung bình |
| T6 17/07 | 4/6 | 00:59 0,613:28 0,5 | 07:10 0,119:18 0,1 | trung bình |
| T7 18/07 | 5/6 | 01:44 0,614:15 0,5 | 08:04 0,119:54 0,1 | cường |
| CN 19/07 | 6/6 | 02:27 0,715:00 0,5 | 08:57 0,120:30 0,2 | cường |
| T2 20/07 | 7/6 | 03:11 0,715:43 0,4 | 09:48 0,121:06 0,2 | cường |
| T3 21/07 | 8/6 | 03:54 0,716:27 0,4 | 10:37 0,221:45 0,2 | cường |
| T4 22/07 | 9/6 | 04:39 0,617:15 0,4 | 11:27 0,222:29 0,2 | trung bình |
| T5 23/07 | 10/6 | 05:27 0,618:09 0,4 | 12:18 0,223:20 0,2 | kém |
| T6 24/07 | 11/6 | 06:19 0,519:13 0,4 | 13:10 0,2 | kém |
| T7 25/07 | 12/6 | 07:18 0,520:22 0,4 | 00:21 0,214:04 0,2 | kém |
| CN 26/07 | 13/6 | 08:20 0,521:25 0,4 | 01:33 0,214:58 0,2 | kém |
| T2 27/07 | 14/6 | 09:21 0,522:19 0,4 | 02:48 0,215:47 0,2 | kém |
| T3 28/07 | 15/6 | 10:17 0,523:03 0,5 | 03:53 0,216:31 0,2 | kém |
| T4 29/07 | 16/6 | 11:05 0,523:41 0,5 | 04:47 0,217:12 0,2 | kém |
| T5 30/07 | 17/6 | 11:48 0,5 | 05:32 0,217:49 0,2 | kém |
| T6 31/07 | 18/6 | 00:15 0,512:28 0,5 | 06:13 0,218:24 0,2 | kém |
Tháng 8/2026
| Ngày | Âm lịch | Nước lớn | Nước ròng | Con nước |
|---|
| T7 01/08 | 19/6 | 00:47 0,613:06 0,5 | 06:52 0,218:58 0,2 | kém |
| CN 02/08 | 20/6 | 01:19 0,613:44 0,5 | 07:32 0,119:33 0,2 | trung bình |
| T2 03/08 | 21/6 | 01:53 0,614:23 0,5 | 08:15 0,120:08 0,2 | trung bình |
| T3 04/08 | 22/6 | 02:31 0,615:05 0,5 | 09:00 0,120:46 0,2 | cường |
| T4 05/08 | 23/6 | 03:13 0,715:50 0,5 | 09:50 0,121:27 0,2 | cường |
| T5 06/08 | 24/6 | 04:01 0,716:41 0,5 | 10:46 0,122:14 0,2 | cường |
| T6 07/08 | 25/6 | 04:57 0,717:42 0,4 | 11:48 0,123:10 0,2 | cường |
| T7 08/08 | 26/6 | 06:03 0,618:54 0,4 | 12:56 0,2 | trung bình |
| CN 09/08 | 27/6 | 07:17 0,620:11 0,4 | 00:19 0,214:07 0,2 | trung bình |
| T2 10/08 | 28/6 | 08:33 0,621:20 0,5 | 01:38 0,215:13 0,2 | trung bình |
| T3 11/08 | 29/6 | 09:44 0,622:19 0,5 | 03:00 0,216:08 0,2 | trung bình |
| T4 12/08 | 30/6 | 10:47 0,623:09 0,6 | 04:13 0,116:55 0,2 | trung bình |
| T5 13/08 | 1/7 | 11:41 0,623:55 0,6 | 05:16 0,117:35 0,2 | cường |
| T6 14/08 | 2/7 | 12:28 0,6 | 06:12 0,118:12 0,2 | cường |
| T7 15/08 | 3/7 | 00:37 0,713:11 0,6 | 07:02 0,118:46 0,2Ròng thấp nhất tháng | cường |
| CN 16/08 | 4/7 | 01:17 0,713:50 0,5 | 07:47 0,119:20 0,2 | cường |
| T2 17/08 | 5/7 | 01:56 0,714:27 0,5 | 08:30 0,119:53 0,2 | cường |
| T3 18/08 | 6/7 | 02:34 0,715:02 0,5 | 09:10 0,220:29 0,2 | cường |
| T4 19/08 | 7/7 | 03:13 0,715:39 0,5 | 09:50 0,221:07 0,2 | trung bình |
| T5 20/08 | 8/7 | 03:52 0,616:22 0,4 | 10:31 0,221:50 0,2 | kém |
| T6 21/08 | 9/7 | 04:36 0,617:16 0,4 | 11:16 0,222:44 0,3 | kém |
| T7 22/08 | 10/7 | 05:30 0,518:30 0,4 | 12:10 0,223:53 0,3 | kém |
| CN 23/08 | 11/7 | 06:40 0,519:55 0,4 | 13:14 0,3 | kém |
| T2 24/08 | 12/7 | 08:01 0,521:04 0,4 | 01:21 0,314:20 0,2 | kém |
| T3 25/08 | 13/7 | 09:12 0,521:55 0,5 | 02:45 0,315:18 0,2 | kém |
| T4 26/08 | 14/7 | 10:06 0,522:34 0,5 | 03:47 0,316:04 0,2 | kém |
| T5 27/08 | 15/7 | 10:51 0,523:08 0,6 | 04:33 0,216:43 0,2 | kém |
| T6 28/08 | 16/7 | 11:29 0,623:39 0,6 | 05:12 0,217:18 0,2 | trung bình |
| T7 29/08 | 17/7 | 12:05 0,6 | 05:49 0,217:51 0,2 | trung bình |
| CN 30/08 | 18/7 | 00:10 0,712:40 0,6 | 06:27 0,218:24 0,2 | trung bình |
| T2 31/08 | 19/7 | 00:42 0,713:16 0,6 | 07:06 0,118:57 0,2 | cường |
Tháng 9/2026
| Ngày | Âm lịch | Nước lớn | Nước ròng | Con nước |
|---|
| T3 01/09 | 20/7 | 01:18 0,713:53 0,6 | 07:48 0,119:33 0,2Ròng thấp nhất tháng | cường |
| T4 02/09 | 21/7 | 01:58 0,714:33 0,5 | 08:33 0,120:11 0,2 | cường |
| T5 03/09 | 22/7 | 02:42 0,715:18 0,5 | 09:23 0,120:56 0,2 | cường |
| T6 04/09 | 23/7 | 03:34 0,716:11 0,5 | 10:18 0,221:48 0,2 | trung bình |
