Bỏ qua menu
Lịch Nước

Lịch thủy triều Thuận An tháng 10/2027

Mô hình triềuHuế

Đỉnh triều cao nhất tháng

0,86 m

22:45 ngày 29/10/2027

Nước ròng thấp nhất tháng

0,14 m

05:50 ngày 01/10/2027

Những ngày nước cường

Ngày 1-4, 17-19, 27-31

Xếp theo biên độ ngày, không theo ngày âm

NgàyÂm lịchNước lớnNước ròngBiên độCon nướcMặt trời
T6 01/102/911:57 0,623:55 0,805:50 0,117:23 0,2Ròng thấp nhất tháng0,7 mcường05:39 - 17:38
T7 02/103/912:34 0,606:32 0,118:00 0,20,7 mcường05:39 - 17:38
CN 03/104/900:35 0,813:11 0,607:12 0,218:38 0,20,6 mcường05:39 - 17:37
T2 04/105/901:14 0,813:47 0,507:50 0,219:18 0,20,6 mcường05:39 - 17:36
T3 05/106/901:54 0,714:27 0,508:27 0,220:02 0,30,5 mtrung bình05:40 - 17:35
T4 06/107/902:36 0,615:13 0,509:05 0,320:54 0,30,4 mkém05:40 - 17:35
T5 07/108/903:24 0,616:13 0,509:47 0,322:01 0,30,3 mkém05:40 - 17:34
T6 08/109/904:28 0,517:31 0,510:39 0,323:31 0,40,2 mkém05:40 - 17:33
T7 09/1010/905:56 0,518:49 0,611:44 0,30,2 mkém05:40 - 17:32
CN 10/1011/907:23 0,519:51 0,601:08 0,312:54 0,30,2 mkém05:40 - 17:32
T2 11/1012/908:27 0,520:39 0,602:19 0,313:53 0,30,3 mkém05:41 - 17:31
T3 12/1013/909:15 0,621:17 0,703:06 0,314:41 0,30,4 mkém05:41 - 17:30
T4 13/1014/909:53 0,621:50 0,703:42 0,315:21 0,30,4 mtrung bình05:41 - 17:29
T5 14/1015/910:27 0,622:21 0,704:15 0,315:57 0,30,5 mtrung bình05:41 - 17:29
T6 15/1016/910:59 0,622:51 0,704:46 0,216:30 0,30,5 mtrung bình05:41 - 17:28
T7 16/1017/911:31 0,623:23 0,805:19 0,217:02 0,30,6 mtrung bình05:42 - 17:27
CN 17/1018/912:03 0,623:58 0,805:54 0,217:36 0,30,6 mcường05:42 - 17:27
T2 18/1019/912:37 0,606:32 0,218:13 0,30,6 mcường05:42 - 17:26
T3 19/1020/900:37 0,813:15 0,607:13 0,218:54 0,30,6 mcường05:42 - 17:26
T4 20/1021/901:21 0,713:59 0,607:59 0,219:42 0,30,5 mtrung bình05:43 - 17:25
T5 21/1022/902:14 0,714:53 0,608:51 0,220:41 0,30,5 mtrung bình05:43 - 17:24
T6 22/1023/903:17 0,716:00 0,609:49 0,321:55 0,30,4 mkém05:43 - 17:24
T7 23/1024/904:35 0,617:16 0,610:55 0,323:23 0,30,3 mkém05:43 - 17:23
CN 24/1025/906:01 0,618:30 0,712:02 0,30,4 mkém05:44 - 17:23
T2 25/1026/907:20 0,619:34 0,700:50 0,313:04 0,30,4 mtrung bình05:44 - 17:22
T3 26/1027/908:26 0,620:29 0,802:04 0,213:58 0,30,5 mtrung bình05:44 - 17:21
T4 27/1028/909:20 0,621:17 0,803:06 0,214:45 0,30,6 mcường05:45 - 17:21
T5 28/1029/910:07 0,622:02 0,903:58 0,215:28 0,30,7 mcường05:45 - 17:20
T6 29/101/1010:49 0,622:45 0,904:44 0,216:09 0,30,7 mcường05:45 - 17:20
T7 30/102/1011:28 0,623:26 0,805:26 0,216:50 0,30,7 mcường05:46 - 17:19
CN 31/103/1012:05 0,606:04 0,217:30 0,30,6 mcường05:46 - 17:19

Giờ Việt Nam (UTC+7). Độ cao tính bằng mét từ mốc mực nước thấp nhất thiên văn (gần với số 0 hải đồ). Hàng nền xanh là ngày nước cường.