Lịch thủy triều Đà Nẵng tháng 2/2027
Mô hình triềuĐà Nẵng
Đỉnh triều cao nhất tháng
1,31 m
20:04 ngày 19/02/2027
Nước ròng thấp nhất tháng
0,24 m
03:25 ngày 19/02/2027
Những ngày nước cường
Ngày 5-7, 17-23
Xếp theo biên độ ngày, không theo ngày âm
| Ngày | Âm lịch | Nước lớn | Nước ròng | Biên độ | Con nước | Mặt trời |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 01/02 | 25/12 | 16:48 1,2 | 01:10 0,5 | 0,7 m | trung bình | 06:17 - 17:43 |
| T3 02/02 | 26/12 | 17:39 1,2 | 02:10 0,5 | 0,8 m | trung bình | 06:17 - 17:44 |
| T4 03/02 | 27/12 | 18:34 1,2 | 02:57 0,4 | 0,8 m | trung bình | 06:16 - 17:44 |
| T5 04/02 | 28/12 | 19:30 1,2 | 03:36 0,4 | 0,9 m | trung bình | 06:16 - 17:45 |
| T6 05/02 | 29/12 | 20:23 1,2 | 04:10 0,3 | 0,9 m | cường | 06:16 - 17:45 |
| T7 06/02 | 1/1 | 21:12 1,2 | 04:41 0,3 | 0,9 m | cường | 06:16 - 17:46 |
| CN 07/02 | 2/1 | 12:41 1,021:57 1,2 | 05:11 0,316:06 0,9 | 0,9 m | cường | 06:15 - 17:46 |
| T2 08/02 | 3/1 | 12:48 1,022:42 1,2 | 05:39 0,416:53 0,9 | 0,8 m | trung bình | 06:15 - 17:47 |
| T3 09/02 | 4/1 | 12:59 1,023:28 1,2 | 06:06 0,417:38 0,8 | 0,8 m | trung bình | 06:15 - 17:47 |
| T4 10/02 | 5/1 | 13:12 1,1 | 06:32 0,518:26 0,8 | 0,7 m | kém | 06:14 - 17:47 |
| T5 11/02 | 6/1 | 00:16 1,113:29 1,1 | 06:56 0,619:18 0,7 | 0,6 m | kém | 06:14 - 17:48 |
| T6 12/02 | 7/1 | 01:09 1,113:50 1,1 | 07:18 0,620:19 0,7 | 0,5 m | kém | 06:13 - 17:48 |
| T7 13/02 | 8/1 | 02:13 1,014:16 1,2 | 07:36 0,721:30 0,6 | 0,6 m | kém | 06:13 - 17:49 |
| CN 14/02 | 9/1 | 03:42 0,914:50 1,2 | 07:47 0,822:53 0,5 | 0,7 m | trung bình | 06:13 - 17:49 |
| T2 15/02 | 10/1 | 15:34 1,2 | - | 0,8 m | trung bình | 06:12 - 17:49 |
| T3 16/02 | 11/1 | 16:30 1,3 | 00:19 0,4 | 0,9 m | trung bình | 06:12 - 17:50 |
| T4 17/02 | 12/1 | 17:39 1,3 | 01:33 0,3 | 0,9 m | cường | 06:11 - 17:50 |
| T5 18/02 | 13/1 | 18:53 1,3 | 02:34 0,3 | 1,0 m | cường | 06:11 - 17:50 |
| T6 19/02 | 14/1 | 20:04 1,3 | 03:25 0,2Ròng thấp nhất tháng | 1,1 m | cường | 06:10 - 17:51 |
| T7 20/02 | 15/1 | 11:36 1,021:07 1,3 | 04:10 0,315:03 0,9 | 1,1 m | cường | 06:10 - 17:51 |
| CN 21/02 | 16/1 | 11:47 1,022:06 1,3 | 04:49 0,316:06 0,8 | 1,0 m | cường | 06:09 - 17:51 |
| T2 22/02 | 17/1 | 12:02 1,023:01 1,2 | 05:25 0,417:01 0,8 | 0,9 m | cường | 06:09 - 17:52 |
| T3 23/02 | 18/1 | 12:19 1,123:53 1,2 | 05:56 0,517:52 0,7 | 0,7 m | cường | 06:08 - 17:52 |
| T4 24/02 | 19/1 | 12:37 1,1 | 06:21 0,618:42 0,6 | 0,6 m | kém | 06:08 - 17:52 |
| T5 25/02 | 20/1 | 00:46 1,112:56 1,1 | 06:40 0,719:35 0,6 | 0,6 m | kém | 06:07 - 17:53 |
| T6 26/02 | 21/1 | 01:41 1,013:18 1,2 | 06:51 0,720:32 0,6 | 0,6 m | kém | 06:06 - 17:53 |
| T7 27/02 | 22/1 | 02:47 0,913:42 1,2 | 06:49 0,821:37 0,5 | 0,7 m | kém | 06:06 - 17:53 |
| CN 28/02 | 23/1 | 14:09 1,2 | 22:53 0,5 | 0,7 m | trung bình | 06:05 - 17:53 |
Giờ Việt Nam (UTC+7). Độ cao tính bằng mét từ mốc mực nước thấp nhất thiên văn (gần với số 0 hải đồ). Hàng nền xanh là ngày nước cường.