Bỏ qua menu
Lịch Nước

Lịch thủy triều Thuận An tháng 4/2027

Mô hình triềuHuế

Đỉnh triều cao nhất tháng

0,72 m

11:14 ngày 21/04/2027

Nước ròng thấp nhất tháng

0,06 m

17:14 ngày 20/04/2027

Những ngày nước cường

Ngày 7-11, 19-23

Xếp theo biên độ ngày, không theo ngày âm

NgàyÂm lịchNước lớnNước ròngBiên độCon nướcMặt trời
T5 01/0425/207:16 0,419:58 0,400:07 0,313:28 0,30,2 mkém05:44 - 18:02
T6 02/0426/208:24 0,521:01 0,401:35 0,314:43 0,30,2 mkém05:44 - 18:02
T7 03/0427/209:10 0,521:44 0,502:37 0,315:28 0,20,3 mkém05:43 - 18:02
CN 04/0428/209:45 0,622:19 0,503:21 0,216:02 0,20,4 mtrung bình05:42 - 18:02
T2 05/0429/210:16 0,622:51 0,503:56 0,216:34 0,20,4 mtrung bình05:41 - 18:02
T3 06/0430/210:45 0,623:21 0,604:28 0,217:06 0,10,5 mtrung bình05:41 - 18:03
T4 07/041/311:15 0,723:52 0,604:58 0,217:39 0,10,6 mcường05:40 - 18:03
T5 08/042/311:47 0,705:29 0,218:15 0,10,6 mcường05:39 - 18:03
T6 09/043/300:23 0,512:22 0,706:02 0,118:53 0,10,6 mcường05:38 - 18:03
T7 10/044/300:57 0,513:01 0,706:37 0,119:35 0,10,6 mcường05:38 - 18:03
CN 11/045/301:33 0,513:46 0,707:17 0,120:21 0,10,6 mcường05:37 - 18:04
T2 12/046/302:16 0,514:38 0,608:04 0,121:13 0,10,5 mtrung bình05:36 - 18:04
T3 13/047/303:08 0,515:42 0,609:01 0,222:13 0,20,4 mtrung bình05:36 - 18:04
T4 14/048/304:17 0,417:06 0,510:17 0,223:25 0,20,3 mkém05:35 - 18:04
T5 15/049/305:43 0,518:42 0,511:52 0,20,3 mkém05:34 - 18:04
T6 16/0410/307:06 0,520:05 0,500:41 0,213:28 0,20,3 mkém05:33 - 18:05
T7 17/0411/308:12 0,621:09 0,501:47 0,214:44 0,10,5 mtrung bình05:33 - 18:05
CN 18/0412/309:06 0,621:59 0,502:41 0,215:43 0,10,6 mtrung bình05:32 - 18:05
T2 19/0413/309:53 0,722:42 0,503:25 0,216:32 0,10,6 mcường05:31 - 18:05
T3 20/0414/310:35 0,723:20 0,504:05 0,217:14 0,1Ròng thấp nhất tháng0,7 mcường05:31 - 18:05
T4 21/0415/311:14 0,723:54 0,504:43 0,217:51 0,10,7 mcường05:30 - 18:06
T5 22/0416/311:51 0,705:19 0,118:25 0,10,6 mcường05:30 - 18:06
T6 23/0417/300:26 0,512:27 0,705:56 0,118:56 0,10,6 mcường05:29 - 18:06
T7 24/0418/300:58 0,513:01 0,606:34 0,119:26 0,10,5 mtrung bình05:28 - 18:06
CN 25/0419/301:31 0,513:36 0,507:13 0,119:57 0,10,4 mtrung bình05:28 - 18:07
T2 26/0420/302:08 0,514:13 0,507:57 0,220:30 0,20,3 mkém05:27 - 18:07
T3 27/0421/302:52 0,414:56 0,408:48 0,221:11 0,20,2 mkém05:27 - 18:07
T4 28/0422/303:49 0,415:59 0,409:54 0,222:03 0,20,2 mkém05:26 - 18:07
T5 29/0423/305:04 0,417:36 0,411:20 0,323:13 0,20,2 mkém05:25 - 18:08
T6 30/0424/306:23 0,519:11 0,412:50 0,20,2 mkém05:25 - 18:08

Giờ Việt Nam (UTC+7). Độ cao tính bằng mét từ mốc mực nước thấp nhất thiên văn (gần với số 0 hải đồ). Hàng nền xanh là ngày nước cường.