Bỏ qua menu
Lịch Nước

Lịch thủy triều Thuận An tháng 10/2026

Mô hình triềuHuế

Đỉnh triều cao nhất tháng

0,83 m

23:37 ngày 27/10/2026

Nước ròng thấp nhất tháng

0,16 m

08:08 ngày 01/10/2026

Những ngày nước cường

Ngày 1, 9-13, 26-30

Xếp theo biên độ ngày, không theo ngày âm

NgàyÂm lịchNước lớnNước ròngBiên độCon nướcMặt trời
T5 01/1021/801:29 0,814:06 0,608:08 0,219:43 0,2Ròng thấp nhất tháng0,6 mcường05:39 - 17:38
T6 02/1022/802:18 0,714:54 0,508:59 0,220:35 0,20,6 mtrung bình05:39 - 17:37
T7 03/1023/803:15 0,715:55 0,509:56 0,221:38 0,30,5 mtrung bình05:39 - 17:37
CN 04/1024/804:26 0,717:11 0,511:01 0,323:00 0,30,4 mtrung bình05:39 - 17:36
T2 05/1025/805:51 0,618:33 0,612:12 0,30,3 mkém05:40 - 17:35
T3 06/1026/807:18 0,619:44 0,600:35 0,313:20 0,30,3 mkém05:40 - 17:34
T4 07/1027/808:32 0,620:42 0,702:02 0,314:16 0,30,4 mtrung bình05:40 - 17:34
T5 08/1028/809:31 0,621:31 0,703:11 0,215:03 0,30,5 mtrung bình05:40 - 17:33
T6 09/1029/810:19 0,622:14 0,804:06 0,215:44 0,30,6 mcường05:40 - 17:32
T7 10/101/911:00 0,622:54 0,804:53 0,216:21 0,30,6 mcường05:40 - 17:31
CN 11/102/911:36 0,623:31 0,805:33 0,216:56 0,30,6 mcường05:41 - 17:31
T2 12/103/912:09 0,606:08 0,217:32 0,30,6 mcường05:41 - 17:30
T3 13/104/900:06 0,812:41 0,606:41 0,218:08 0,30,6 mcường05:41 - 17:29
T4 14/105/900:40 0,713:14 0,607:13 0,218:45 0,30,5 mtrung bình05:41 - 17:29
T5 15/106/901:14 0,713:49 0,607:44 0,219:25 0,30,5 mtrung bình05:41 - 17:28
T6 16/107/901:48 0,614:30 0,508:17 0,320:10 0,30,4 mkém05:42 - 17:27
T7 17/108/902:26 0,615:21 0,508:55 0,321:05 0,30,3 mkém05:42 - 17:27
CN 18/109/903:15 0,516:29 0,509:43 0,322:18 0,40,2 mkém05:42 - 17:26
T2 19/1010/904:29 0,517:49 0,510:44 0,323:48 0,40,2 mkém05:42 - 17:25
T3 20/1011/906:08 0,518:58 0,611:57 0,40,2 mkém05:43 - 17:25
T4 21/1012/907:28 0,519:49 0,601:09 0,413:04 0,40,3 mkém05:43 - 17:24
T5 22/1013/908:25 0,620:30 0,702:06 0,313:58 0,40,3 mkém05:43 - 17:24
T6 23/1014/909:10 0,621:06 0,702:51 0,314:41 0,30,4 mkém05:43 - 17:23
T7 24/1015/909:49 0,621:41 0,803:32 0,315:19 0,30,5 mtrung bình05:44 - 17:22
CN 25/1016/910:26 0,622:18 0,804:11 0,215:55 0,30,6 mtrung bình05:44 - 17:22
T2 26/1017/911:02 0,622:56 0,804:51 0,216:31 0,30,6 mcường05:44 - 17:21
T3 27/1018/911:39 0,623:37 0,805:32 0,217:10 0,30,7 mcường05:45 - 17:21
T4 28/1019/912:17 0,606:15 0,217:51 0,20,7 mcường05:45 - 17:20
T5 29/1020/900:21 0,813:00 0,607:00 0,218:36 0,20,6 mcường05:45 - 17:20
T6 30/1021/901:09 0,813:47 0,607:47 0,219:28 0,20,6 mcường05:46 - 17:19
T7 31/1022/902:04 0,714:43 0,608:39 0,220:29 0,30,5 mtrung bình05:46 - 17:19

Giờ Việt Nam (UTC+7). Độ cao tính bằng mét từ mốc mực nước thấp nhất thiên văn (gần với số 0 hải đồ). Hàng nền xanh là ngày nước cường.