Bỏ qua menu
Lịch Nước

Lịch thủy triều Thuận An tháng 9/2027

Mô hình triềuHuế

Đỉnh triều cao nhất tháng

0,82 m

23:14 ngày 30/09/2027

Nước ròng thấp nhất tháng

0,10 m

06:09 ngày 02/09/2027

Những ngày nước cường

Ngày 1-6, 19-21, 28-30

Xếp theo biên độ ngày, không theo ngày âm

NgàyÂm lịchNước lớnNước ròngBiên độCon nướcMặt trời
T4 01/091/811:37 0,623:43 0,705:18 0,117:21 0,20,6 mcường05:36 - 18:02
T5 02/092/812:22 0,606:09 0,117:59 0,2Ròng thấp nhất tháng0,7 mcường05:36 - 18:02
T6 03/093/800:26 0,813:03 0,606:56 0,118:35 0,20,7 mcường05:36 - 18:01
T7 04/094/801:07 0,813:42 0,607:41 0,119:11 0,20,7 mcường05:36 - 18:00
CN 05/095/801:47 0,814:20 0,508:24 0,119:48 0,20,6 mcường05:36 - 17:59
T2 06/096/802:29 0,714:59 0,509:06 0,220:28 0,20,6 mcường05:36 - 17:59
T3 07/097/803:11 0,715:42 0,509:49 0,221:13 0,20,5 mtrung bình05:36 - 17:58
T4 08/098/803:58 0,616:35 0,510:34 0,222:08 0,30,4 mkém05:36 - 17:57
T5 09/099/804:55 0,517:47 0,511:26 0,323:23 0,30,3 mkém05:36 - 17:56
T6 10/0910/806:10 0,519:11 0,512:29 0,30,2 mkém05:37 - 17:55
T7 11/0911/807:37 0,520:23 0,501:00 0,313:36 0,30,2 mkém05:37 - 17:55
CN 12/0912/808:50 0,521:17 0,502:31 0,314:36 0,30,3 mkém05:37 - 17:54
T2 13/0913/809:44 0,521:59 0,603:33 0,315:24 0,30,3 mkém05:37 - 17:53
T3 14/0914/810:27 0,522:35 0,604:17 0,316:04 0,30,4 mkém05:37 - 17:52
T4 15/0915/811:03 0,623:06 0,704:52 0,216:40 0,30,4 mtrung bình05:37 - 17:51
T5 16/0916/811:35 0,623:35 0,705:24 0,217:12 0,20,5 mtrung bình05:37 - 17:51
T6 17/0917/812:07 0,605:55 0,217:44 0,20,5 mtrung bình05:37 - 17:50
T7 18/0918/800:04 0,712:37 0,606:28 0,218:15 0,20,5 mtrung bình05:37 - 17:49
CN 19/0919/800:34 0,713:09 0,607:03 0,218:47 0,20,5 mcường05:38 - 17:48
T2 20/0920/801:08 0,713:44 0,607:41 0,219:23 0,20,5 mcường05:38 - 17:47
T3 21/0921/801:46 0,714:22 0,508:24 0,220:03 0,20,5 mcường05:38 - 17:46
T4 22/0922/802:32 0,715:09 0,509:12 0,220:51 0,20,5 mtrung bình05:38 - 17:46
T5 23/0923/803:27 0,716:07 0,510:09 0,221:53 0,30,4 mtrung bình05:38 - 17:45
T6 24/0924/804:37 0,617:23 0,511:16 0,323:11 0,30,4 mkém05:38 - 17:44
T7 25/0925/806:02 0,618:46 0,512:29 0,30,3 mkém05:38 - 17:43
CN 26/0926/807:28 0,619:57 0,600:42 0,313:38 0,30,4 mkém05:38 - 17:42
T2 27/0927/808:41 0,620:56 0,702:06 0,214:35 0,30,4 mtrung bình05:38 - 17:42
T3 28/0928/809:41 0,621:46 0,703:16 0,215:24 0,30,5 mcường05:39 - 17:41
T4 29/0929/810:31 0,622:32 0,804:14 0,216:06 0,30,6 mcường05:39 - 17:40
T5 30/091/911:16 0,623:14 0,805:04 0,116:45 0,20,7 mcường05:39 - 17:39

Giờ Việt Nam (UTC+7). Độ cao tính bằng mét từ mốc mực nước thấp nhất thiên văn (gần với số 0 hải đồ). Hàng nền xanh là ngày nước cường.