Lịch thủy triều Lý Sơn tháng 2/2027
Mô hình triềuQuảng Ngãi
Đỉnh triều cao nhất tháng
1,69 m
19:42 ngày 19/02/2027
Nước ròng thấp nhất tháng
0,24 m
03:44 ngày 19/02/2027
Những ngày nước cường
Ngày 4-6, 17-22
Xếp theo biên độ ngày, không theo ngày âm
| Ngày | Âm lịch | Nước lớn | Nước ròng | Biên độ | Con nước | Mặt trời |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 01/02 | 25/12 | 16:29 1,5 | 01:41 0,6 | 1,0 m | trung bình | 06:12 - 17:41 |
| T3 02/02 | 26/12 | 17:23 1,6 | 02:40 0,5 | 1,1 m | trung bình | 06:12 - 17:41 |
| T4 03/02 | 27/12 | 18:20 1,6 | 03:24 0,4 | 1,2 m | trung bình | 06:12 - 17:42 |
| T5 04/02 | 28/12 | 19:15 1,6 | 04:01 0,4 | 1,2 m | cường | 06:12 - 17:42 |
| T6 05/02 | 29/12 | 20:06 1,6 | 04:32 0,3 | 1,2 m | cường | 06:12 - 17:43 |
| T7 06/02 | 1/1 | 20:53 1,6 | 05:00 0,4 | 1,2 m | cường | 06:11 - 17:43 |
| CN 07/02 | 2/1 | 21:38 1,6 | 05:25 0,4 | 1,2 m | trung bình | 06:11 - 17:43 |
| T2 08/02 | 3/1 | 22:22 1,5 | 05:47 0,4 | 1,1 m | trung bình | 06:11 - 17:44 |
| T3 09/02 | 4/1 | 12:52 1,123:07 1,5 | 06:07 0,516:33 1,0 | 1,0 m | trung bình | 06:10 - 17:44 |
| T4 10/02 | 5/1 | 12:55 1,223:55 1,4 | 06:25 0,617:35 0,9 | 0,8 m | kém | 06:10 - 17:45 |
| T5 11/02 | 6/1 | 13:05 1,2 | 06:40 0,718:38 0,9 | 0,7 m | kém | 06:10 - 17:45 |
| T6 12/02 | 7/1 | 00:48 1,313:22 1,3 | 06:51 0,819:49 0,8 | 0,5 m | kém | 06:09 - 17:45 |
| T7 13/02 | 8/1 | 01:52 1,113:46 1,4 | 06:54 0,921:14 0,7 | 0,7 m | kém | 06:09 - 17:46 |
| CN 14/02 | 9/1 | 03:29 1,014:19 1,5 | 06:37 0,922:59 0,6 | 0,9 m | trung bình | 06:08 - 17:46 |
| T2 15/02 | 10/1 | 15:02 1,6 | - | 1,1 m | trung bình | 06:08 - 17:47 |
| T3 16/02 | 11/1 | 16:00 1,6 | 00:43 0,5 | 1,2 m | trung bình | 06:08 - 17:47 |
| T4 17/02 | 12/1 | 17:11 1,7 | 01:59 0,4 | 1,3 m | cường | 06:07 - 17:47 |
| T5 18/02 | 13/1 | 18:29 1,7 | 02:56 0,3 | 1,4 m | cường | 06:07 - 17:48 |
| T6 19/02 | 14/1 | 19:42 1,7 | 03:44 0,2Ròng thấp nhất tháng | 1,4 m | cường | 06:06 - 17:48 |
| T7 20/02 | 15/1 | 20:48 1,7 | 04:25 0,3 | 1,4 m | cường | 06:06 - 17:48 |
| CN 21/02 | 16/1 | 12:04 1,121:47 1,6 | 05:01 0,414:45 1,0 | 1,3 m | cường | 06:05 - 17:48 |
| T2 22/02 | 17/1 | 11:52 1,122:43 1,6 | 05:31 0,516:04 0,9 | 1,1 m | cường | 06:05 - 17:49 |
| T3 23/02 | 18/1 | 11:57 1,223:36 1,4 | 05:55 0,617:07 0,8 | 0,9 m | kém | 06:04 - 17:49 |
| T4 24/02 | 19/1 | 12:09 1,3 | 06:10 0,718:07 0,7 | 0,7 m | kém | 06:04 - 17:49 |
| T5 25/02 | 20/1 | 00:29 1,312:26 1,3 | 06:16 0,819:08 0,7 | 0,7 m | kém | 06:03 - 17:50 |
| T6 26/02 | 21/1 | 01:24 1,112:48 1,4 | 06:11 0,920:14 0,7 | 0,8 m | kém | 06:02 - 17:50 |
| T7 27/02 | 22/1 | 02:31 1,013:15 1,5 | 05:50 0,921:35 0,6 | 0,9 m | kém | 06:02 - 17:50 |
| CN 28/02 | 23/1 | 13:46 1,5 | 23:19 0,6 | 0,9 m | trung bình | 06:01 - 17:50 |
Giờ Việt Nam (UTC+7). Độ cao tính bằng mét từ mốc mực nước thấp nhất thiên văn (gần với số 0 hải đồ). Hàng nền xanh là ngày nước cường.