Bỏ qua menu
Lịch Nước

Lịch thủy triều Thuận An tháng 1/2027

Mô hình triềuHuế

Đỉnh triều cao nhất tháng

0,79 m

14:41 ngày 27/01/2027

Nước ròng thấp nhất tháng

0,20 m

18:36 ngày 24/01/2027

Những ngày nước cường

Ngày 19-28

Xếp theo biên độ ngày, không theo ngày âm

NgàyÂm lịchNước lớnNước ròngBiên độCon nướcMặt trời
T6 01/0124/1105:49 0,517:59 0,810:56 0,40,5 mtrung bình06:17 - 17:27
T7 02/0125/1106:49 0,518:55 0,800:58 0,311:50 0,40,5 mtrung bình06:18 - 17:28
CN 03/0126/1107:47 0,519:49 0,701:55 0,312:48 0,40,4 mtrung bình06:18 - 17:28
T2 04/0127/1108:41 0,520:41 0,702:43 0,313:49 0,30,4 mtrung bình06:18 - 17:29
T3 05/0128/1109:31 0,521:30 0,703:26 0,314:49 0,30,4 mkém06:19 - 17:30
T4 06/0129/1110:17 0,622:16 0,704:04 0,315:45 0,30,4 mkém06:19 - 17:30
T5 07/0130/1111:00 0,622:59 0,604:40 0,316:37 0,30,4 mkém06:19 - 17:31
T6 08/011/1211:40 0,623:40 0,605:15 0,317:25 0,30,4 mkém06:20 - 17:31
T7 09/012/1212:19 0,605:50 0,318:09 0,30,4 mkém06:20 - 17:32
CN 10/013/1200:19 0,612:55 0,606:25 0,318:51 0,30,4 mkém06:20 - 17:33
T2 11/014/1200:59 0,613:30 0,707:01 0,319:32 0,30,4 mkém06:20 - 17:33
T3 12/015/1201:38 0,614:05 0,707:37 0,320:15 0,30,4 mkém06:20 - 17:34
T4 13/016/1202:20 0,614:42 0,708:14 0,321:02 0,30,4 mkém06:21 - 17:34
T5 14/017/1203:04 0,615:23 0,708:53 0,321:53 0,30,4 mkém06:21 - 17:35
T6 15/018/1203:53 0,616:10 0,709:36 0,322:50 0,30,4 mtrung bình06:21 - 17:36
T7 16/019/1204:48 0,617:04 0,710:23 0,323:52 0,30,4 mtrung bình06:21 - 17:36
CN 17/0110/1205:50 0,518:05 0,711:16 0,30,4 mtrung bình06:21 - 17:37
T2 18/0111/1206:58 0,519:11 0,700:59 0,312:17 0,30,5 mtrung bình06:21 - 17:37
T3 19/0112/1208:05 0,520:17 0,702:04 0,313:24 0,30,5 mcường06:21 - 17:38
T4 20/0113/1209:07 0,521:20 0,703:05 0,214:32 0,30,5 mcường06:21 - 17:39
T5 21/0114/1210:03 0,622:20 0,804:00 0,215:38 0,20,5 mcường06:21 - 17:39
T6 22/0115/1210:54 0,623:15 0,704:48 0,216:41 0,20,5 mcường06:21 - 17:40
T7 23/0116/1211:42 0,705:32 0,217:40 0,20,5 mcường06:21 - 17:40
CN 24/0117/1200:07 0,712:28 0,706:12 0,218:36 0,2Ròng thấp nhất tháng0,5 mcường06:21 - 17:41
T2 25/0118/1200:56 0,713:12 0,806:50 0,219:30 0,20,6 mcường06:21 - 17:41
T3 26/0119/1201:42 0,713:57 0,807:26 0,320:23 0,20,6 mcường06:21 - 17:42
T4 27/0120/1202:27 0,614:41 0,808:02 0,321:15 0,20,5 mcường06:21 - 17:43
T5 28/0121/1203:10 0,615:27 0,808:39 0,322:08 0,30,5 mcường06:21 - 17:43
T6 29/0122/1203:56 0,516:15 0,709:19 0,323:03 0,30,5 mtrung bình06:20 - 17:44
T7 30/0123/1204:46 0,517:08 0,710:04 0,30,4 mkém06:20 - 17:44
CN 31/0124/1205:46 0,518:08 0,700:01 0,310:59 0,30,3 mkém06:20 - 17:45

Giờ Việt Nam (UTC+7). Độ cao tính bằng mét từ mốc mực nước thấp nhất thiên văn (gần với số 0 hải đồ). Hàng nền xanh là ngày nước cường.