Lịch thủy triều Sông Đốc tháng 1/2027
Mô hình triềuCà Mau
Đỉnh triều cao nhất tháng
1,48 m
01:29 ngày 22/01/2027
Nước ròng thấp nhất tháng
0,30 m
10:28 ngày 22/01/2027
Những ngày nước cường
Ngày 6-8, 19-25
Xếp theo biên độ ngày, không theo ngày âm
| Ngày | Âm lịch | Nước lớn | Nước ròng | Biên độ | Con nước | Mặt trời |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T6 01/01 | 24/11 | 22:44 1,2 | 14:38 0,6 | 0,6 m | kém | 06:15 - 17:52 |
| T7 02/01 | 25/11 | 23:17 1,3 | 08:05 0,7 | 0,6 m | kém | 06:16 - 17:52 |
| CN 03/01 | 26/11 | 23:51 1,3 | 09:02 0,5 | 0,8 m | trung bình | 06:16 - 17:53 |
| T2 04/01 | 27/11 | - | 09:38 0,5 | 0,9 m | trung bình | 06:16 - 17:53 |
| T3 05/01 | 28/11 | 00:24 1,3 | 10:08 0,4 | 0,9 m | trung bình | 06:17 - 17:54 |
| T4 06/01 | 29/11 | 00:58 1,3 | 10:34 0,4 | 1,0 m | cường | 06:17 - 17:54 |
| T5 07/01 | 30/11 | 01:32 1,3 | 10:56 0,3 | 1,0 m | cường | 06:18 - 17:55 |
| T6 08/01 | 1/12 | 02:07 1,3 | 11:18 0,3 | 1,0 m | cường | 06:18 - 17:55 |
| T7 09/01 | 2/12 | 02:43 1,3 | 11:40 0,4 | 1,0 m | trung bình | 06:18 - 17:56 |
| CN 10/01 | 3/12 | 03:20 1,3 | 12:04 0,4 | 0,9 m | trung bình | 06:19 - 17:57 |
| T2 11/01 | 4/12 | 03:57 1,3 | 12:28 0,4 | 0,8 m | trung bình | 06:19 - 17:57 |
| T3 12/01 | 5/12 | 04:34 1,221:00 1,0 | 12:52 0,523:50 0,9 | 0,8 m | kém | 06:19 - 17:58 |
| T4 13/01 | 6/12 | 05:12 1,120:54 1,0 | 13:13 0,5 | 0,6 m | kém | 06:19 - 17:58 |
| T5 14/01 | 7/12 | 05:49 1,120:52 1,1 | 01:10 0,913:30 0,6 | 0,5 m | kém | 06:20 - 17:59 |
| T6 15/01 | 8/12 | 06:26 1,021:01 1,1 | 02:32 0,913:42 0,6 | 0,5 m | kém | 06:20 - 17:59 |
| T7 16/01 | 9/12 | 07:03 0,821:24 1,2 | 04:02 0,813:42 0,6 | 0,6 m | kém | 06:20 - 18:00 |
| CN 17/01 | 10/12 | 21:59 1,3 | 13:07 0,6 | 0,7 m | kém | 06:20 - 18:00 |
| T2 18/01 | 11/12 | 22:43 1,4 | 10:56 0,6 | 0,8 m | trung bình | 06:20 - 18:00 |
| T3 19/01 | 12/12 | 23:35 1,4 | 08:43 0,5 | 1,0 m | cường | 06:21 - 18:01 |
| T4 20/01 | 13/12 | - | 09:19 0,4 | 1,1 m | cường | 06:21 - 18:01 |
| T5 21/01 | 14/12 | 00:30 1,5 | 09:54 0,3 | 1,1 m | cường | 06:21 - 18:02 |
| T6 22/01 | 15/12 | 01:29 1,5 | 10:28 0,3Ròng thấp nhất tháng | 1,2 m | cường | 06:21 - 18:02 |
| T7 23/01 | 16/12 | 02:28 1,5 | 11:01 0,3 | 1,2 m | cường | 06:21 - 18:03 |
| CN 24/01 | 17/12 | 03:25 1,419:02 0,9 | 11:33 0,321:47 0,9 | 1,1 m | cường | 06:21 - 18:03 |
| T2 25/01 | 18/12 | 04:21 1,319:13 1,0 | 12:02 0,423:15 0,8 | 0,9 m | cường | 06:21 - 18:03 |
| T3 26/01 | 19/12 | 05:14 1,219:33 1,1 | 12:30 0,4 | 0,8 m | trung bình | 06:21 - 18:04 |
| T4 27/01 | 20/12 | 06:06 1,119:58 1,1 | 00:33 0,812:54 0,5 | 0,6 m | kém | 06:21 - 18:04 |
| T5 28/01 | 21/12 | 06:55 1,020:25 1,2 | 01:48 0,813:13 0,6 | 0,6 m | kém | 06:21 - 18:05 |
| T6 29/01 | 22/12 | 07:45 0,820:53 1,2 | 03:06 0,713:25 0,6 | 0,6 m | kém | 06:21 - 18:05 |
| T7 30/01 | 23/12 | 08:46 0,721:22 1,3 | 04:35 0,713:16 0,7 | 0,6 m | kém | 06:21 - 18:05 |
| CN 31/01 | 24/12 | 21:53 1,3 | 06:51 0,6 | 0,7 m | trung bình | 06:21 - 18:06 |
Giờ Việt Nam (UTC+7). Độ cao tính bằng mét từ mốc mực nước thấp nhất thiên văn (gần với số 0 hải đồ). Hàng nền xanh là ngày nước cường.